| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16 | Stainless | Each | WFCS-516 | Price on request |
Washers
20 products
Fender Washer
- Diameter:
- 5/16"
| Description | Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Washer Stainless Steel | 5/16 X 1-1/4 | 1-1/4" | Stainless | Each | WFES-516114 | $0.20 / each | |
| Fender Washer Steel | 5/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Steel | Each | WFE-516114 | $0.14 / each |
| Fender Washer Stainless Steel | 5/16 X 1-1/2 | 1-1/2" | Stainless | Each | WFES-516112 | $0.20 / each | |
| Fender Washer Steel | 5/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Steel | Each | WFE-516112 | $0.22 / each |
| Fender Washer Stainless Steel | 5/16 X 2 | 2" | Stainless | Each | WFES-5162 | $0.36 / each | |
| Fender Washer Steel | 5/16 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Steel | Each | WFE-5162 | $0.42 / each |
Fender Washer
- Diameter:
- M4
- Standard:
- DIN 9021
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Washer DIN 9021 Stainless Steel | M4 | Stainless | 100 pcs | 9021S-4 | $11.45 / 100 pcs | |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 | Steel | Each | 9021-4 | $0.05 / each | |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 Zinc | Zinc | Steel | Each | 9021-4Z | $0.05 / each |
Flat Washer
- Diameter:
- 5/16"
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer .093 Nylon | 5/16 X 1/2 | 1/2" | Nylon | Each | WFLN-51612.09 | $0.28 / each | ||
| Flat Washer 1/4 Steel | 5/16 X 1 | 1" | Steel | Each | WFL-516114 | Price on request | ||
| Flat Washer 316 Stainless Steel | 5/16 | 316 stainless | Each | WFL6-516 | $0.32 / each | |||
| Flat Washer Aluminum | 5/16 | Aluminum | Each | WFLA-516 | $0.63 / each | |||
| SAE Flat Washer (20S) Brass | 5/16 | Brass | Each | WSAB-516 | $0.27 / each | |||
| USS Flat Washer (20L) Brass | 5/16 | Brass | Each | WUSB-516 | $0.48 / each | |||
| Flat Washer Bronze | 5/16 | Bronze | Each | WFLZ-516 | $0.50 / each | |||
| SAE Flat Washer Nylon | 5/16 | Nylon | Each | WSAN-516 | $0.07 / each | |||
| USS Flat Washer Nylon | 5/16 | Nylon | Each | WUSN-516 | $0.11 / each | |||
| SAE Flat Washer PVC | 5/16 | PVC | Each | WSAP-516 | $0.76 / each | |||
| Flat Washer Stainless Steel | 5/16 | Stainless | Each | WFLS-516 | $0.11 / each | |||
| USS Flat Washer Steel Hot Galvanised (83 Pcs | 5/16 | Steel | Lb | WUS-516G | Price on request | |||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Black zinc | Black zinc | Steel | Each | WUS-516B | $0.06 / each | ||
| SAE Flat Washer Steel | 5/16 Plain | Plain | Steel | Each | WSA-516P | Price on request | ||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Plain | Plain | Steel | Each | WUS-516P | $0.05 / each | ||
| SAE Flat Washer Steel | 5/16 Zinc | Zinc | Steel | Each | WSA-516 | $0.06 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Zinc | Zinc | Steel | Each | WUS-516 | $0.06 / each | ||
| USS Flat Washer Gr 8 | 5/16 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | WUS8-516P | $0.14 / each | |
| SAE Flat Washer Gr 8 | 5/16 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | WSA8-516 | $0.11 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 5/16 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | WUS8-516 | $0.14 / each |
Flat Washer
- Diameter:
- M4
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M4 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-4 | $7.02 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Brass | M4 | Brass | 100 pcs | 125B-4 | $5.02 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M4 | Copper | 100 pcs | 125C-4 | $22.68 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M4 | Nylon | 100 pcs | 125N-4 | $7.15 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M4 | Stainless | 100 pcs | 125S-4 | $3.13 / 100 pcs |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| M4 X 7.24 | 7.24 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-47.24.5 | $0.43 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| M4 X 6.35 | 6.35 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-46.351 | $0.43 / each |
| Size | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| M4 Plain | Plain | DIN 125 | Coarse | 100 pcs | 125H-4 | $3.00 / 100 pcs |
Flat Washer Steelplain
- Diameter:
- M4
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer DIN 1440 Steel | M4 | DIN 1440 | 100 pcs | 1440-4 | Price on request | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M4 Black zinc | Black zinc | DIN 125 | 100 pcs | 125-4B | $6.00 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M4 Plain | Plain | DIN 125 | Each | 125-4 | $0.03 / each |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M4 Yellow zinc | Yellow zinc | DIN 125 | 100 pcs | 125-4Y | $2.05 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M4 Zinc | Zinc | DIN 125 | Each | 125-4Z | $0.03 / each |
Flat Washer Thick
- Diameter:
- 5/16"
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick Flat Washer Stainless Steel (7349S-8) | 5/16 | Stainless | Each | WTHS-516 | $1.07 / each | |
| Thick Flat Washer SAE Duralloy | 5/16 Yellow zinc | Yellow zinc | Each | WTH9-516 | $0.27 / each | |
| Thick Flat Washer USS Duralloy | 5/16 Yellow zinc | Yellow zinc | Each | WTH9-516U | Price on request | |
| Thick Flat Washer Steel (7349-8Z) | 5/16 Zinc | Zinc | Steel | Each | WTH-516Z | $0.50 / each |