| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8 | Stainless | Each | WFCS-38 | Price on request |
Washers
21 products
Fender Washer
- Diameter:
- 3/8"
| Description | Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Washer Stainless Steel | 3/8 X 1 | 1" | Stainless | Each | WFES-381 | $0.19 / each | |
| Fender Washer Stainless Steel | 3/8 X 1-1/4 | 1-1/4" | Stainless | Each | WFES-38114 | $0.49 / each | |
| Fender Washer Steel | 3/8 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Steel | Each | WFE-38114 | $0.12 / each |
| Fender Washer 316 Stainless Steel | 3/8 X 1-1/2 | 1-1/2" | 316 stainless | Each | WFE6-38112 | $0.49 / each | |
| Fender Washer Stainless Steel | 3/8 X 1-1/2 | 1-1/2" | Stainless | Each | WFES-38112 | $0.49 / each | |
| Fender Washer Steel | 3/8 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Steel | Each | WFE-38112 | $0.23 / each |
| Fender Washer Steel | 3/8 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Steel | Each | WFE-382 | $0.19 / each |
Fender Washer
- Diameter:
- M7
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Each | 732-720 | $0.13 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Each | 732-725 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Each | 732-730 | $0.18 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | BN 732 | Each | 732-735 | $0.30 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 | DIN 9021 | Each | 9021-7 | $0.26 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Each | 9021-7Z | $0.23 / each |
Flat Washer
- Diameter:
- 3/8"
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer 3/16 Stainless Steel | 3/8 X 1-3/4 | 1-3/4" | Stainless | Each | WFLS-38134 | $63.00 / each | ||
| Flat Washer 316 Stainless Steel | 3/8 | 316 stainless | Each | WFL6-38 | $0.38 / each | |||
| Flat Washer Aluminum | 3/8 | Aluminum | Each | WFLA-38 | Price on request | |||
| SAE Flat Washer (24S) Brass | 3/8 | Brass | Each | WSAB-38 | $0.43 / each | |||
| USS Flat Washer (24L) Brass | 3/8 | Brass | Each | WUSB-38 | $0.71 / each | |||
| Flat Washer Bronze | 3/8 | Bronze | Each | WFLZ-38 | $0.55 / each | |||
| SAE Flat Washer Nylon | 3/8 | Nylon | Each | WSAN-38 | $0.08 / each | |||
| SAE Flat Washer PVC | 3/8 | PVC | Each | WSAP-38 | $0.86 / each | |||
| Flat Washer Stainless Steel | 3/8 | Stainless | Each | WFLS-38 | $0.14 / each | |||
| USS Flat Washer Steel Hot Galvanised (64.4 Pc | 3/8 | Steel | Lb | WUS-38G | $3.32 / lb | |||
| SAE Flat Washer Steel | 3/8 Plain | Plain | Steel | Each | WSA-38P | $0.05 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 3/8 Plain | Plain | Steel | Each | WUS-38P | $0.03 / each | ||
| SAE Flat Washer Steel | 3/8 Zinc | Zinc | Steel | Each | WSA-38 | $0.07 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 3/8 Zinc | Zinc | Steel | Each | WUS-38 | $0.07 / each | ||
| USS Flat Washer Gr 8 | 3/8 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | WUS8-38P | $0.16 / each | |
| SAE Flat Washer Gr 8 | 3/8 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | WSA8-38 | $0.11 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 3/8 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | WUS8-38 | $0.16 / each |
Flat Washer
- Diameter:
- M7
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M7 | 316 stainless | Each | 1256-7 | Price on request |
| Flat Washer DIN 125 Brass | M7 | Brass | Each | 125B-7 | Price on request |
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M7 | Stainless | Each | 125S-7 | $0.10 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 Diameter | ||||||
| M7 X 19 | 19 mm | Nylon | Coarse | Each | 125N-719 | $0.58 / each |
| Size | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 Diameter | ||||||
| M7 Plain | Plain | DIN 125 | Coarse | Each | 125H-7 | Price on request |
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 Diameter | |||||||
| M7 Zinc | Zinc | Steel | DIN 125 | Coarse | Each | 125H-7Z | Price on request |
Flat Washer Steelplain
- Diameter:
- M7
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M7 Plain | Plain | Each | 125-7 | $0.07 / each |
| M7 Zinc | Zinc | Each | 125-7Z | $0.06 / each |
Flat Washer Thick
- Diameter:
- 3/8"
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick Flat Washer Stainless Steel (7349S-10) | 3/8 | Stainless | Each | WTHS-38 | $2.39 / each | |
| Thick Flat Washer SAE Duralloy | 3/8 Yellow zinc | Yellow zinc | Each | WTH9-38 | $0.31 / each | |
| Thick Flat Washer USS Duralloy | 3/8 Yellow zinc | Yellow zinc | Each | WTH9-38U | Price on request | |
| Thick Flat Washer Steel (7349-10Z) | 3/8 Zinc | Zinc | Steel | Each | WTH-38Z | $0.40 / each |