| Size | Thread | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||||
| M3 X 8 | 0.5 mm | 8 mm | DIN 464 | Coarse | Each | 464-38 | $2.05 / each |
Screws
18 products
Sltd Set Cone Pt DIN 553 Steel
- Diameter:
- M3
- Thread:
- 0.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 553
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 X 3 | 3 mm | Each | 553-33 | $0.13 / each |
| M3 X 4 | 4 mm | Each | 553-34 | $0.14 / each |
| M3 X 5 | 5 mm | Each | 553-35 | $0.13 / each |
| M3 X 6 | 6 mm | Each | 553-36 | $0.13 / each |
| M3 X 8 | 8 mm | Each | 553-38 | $0.14 / each |
| M3 X 10 | 10 mm | Each | 553-310 | $0.15 / each |
| M3 X 12 | 12 mm | Each | 553-312 | $0.19 / each |
| M3 X 14 | 14 mm | Each | 553-314 | Price on request |
| M3 X 16 | 16 mm | Each | 553-316 | Price on request |
| M3 X 18 | 18 mm | Each | 553-318 | $0.31 / each |
| M3 X 20 | 20 mm | Each | 553-320 | $0.25 / each |
| M3 X 25 | 25 mm | Each | 553-325 | Price on request |
Sltd Set Flat Pt
- Diameter:
- M3
- Thread:
- 0.5 mm
- Standard:
- DIN 551
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 3 | 3 mm | Brass | Each | 551B-33 | $0.14 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 551-33 | $0.12 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 4 | 4 mm | Brass | Each | 551B-34 | $0.26 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 551-34 | $0.12 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 5 | 5 mm | Brass | Each | 551B-35 | $0.19 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 5 | 5 mm | Steel | Each | 551-35 | $0.12 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 6 | 6 mm | Brass | Each | 551B-36 | $0.20 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 551-36 | $0.12 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 8 | 8 mm | Brass | Each | 551B-38 | $0.21 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 8 | 8 mm | Steel | Each | 551-38 | $0.12 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 10 | 10 mm | Brass | Each | 551B-310 | $0.23 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 10 | 10 mm | Steel | Each | 551-310 | $0.13 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 12 | 12 mm | Brass | Each | 551B-312 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 12 | 12 mm | Steel | Each | 551-312 | $0.14 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 14 | 14 mm | Brass | Each | 551B-314 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 14 | 14 mm | Steel | Each | 551-314 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 16 | 16 mm | Brass | Each | 551B-316 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 551-316 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 18 | 18 mm | Brass | Each | 551B-318 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 18 | 18 mm | Steel | Each | 551-318 | $0.25 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 20 | 20 mm | Brass | Each | 551B-320 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 20 | 20 mm | Steel | Each | 551-320 | $0.20 / each |
Socket Set Cone Pt
- Thread:
- 18 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 1/2 | 1/2" | Each | KSO-51612 | $0.17 / each | |
| 5/16-18 X 5/8 | 5/8" | Each | KSO-51658 | $0.24 / each | |
| 5/16-18 X 3/4 | 3/4" | Each | KSO-51634 | $0.28 / each | |
| 5/16-18 X 1 | 1" | Each | KSO-5161 | $0.38 / each | |
| 9/16" Diameter | |||||
| 9/16-18 X 1-1/4 | 1-1/4" | Fine | Each | KSO-F916114 | $14.40 / each |
| Size | Thread | Length | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Hex socket | Each | KSO-51612N | $2.51 / each |
Socket Set Cup Pt
- Thread:
- 18 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 1/4 | 1/4" | Stainless | Each | KSCS-51614 | $0.73 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 5/16 | 5/16" | Stainless | Each | KSCS-516516 | $0.65 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 3/8 | 3/8" | Stainless | Each | KSCS-51638 | $0.30 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 7/16 | 7/16" | Stainless | Each | KSCS-516716 | $0.76 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 1/2 | 1/2" | Stainless | Each | KSCS-51612 | $0.64 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 5/8 | 5/8" | Stainless | Each | KSCS-51658 | $0.44 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 3/4 | 3/4" | Stainless | Each | KSCS-51634 | $0.99 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 7/8 | 7/8" | Stainless | Each | KSCS-51678 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 1 | 1" | Stainless | Each | KSCS-5161 | $1.01 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 1-1/4 | 1-1/4" | Stainless | Each | KSCS-516114 | $1.80 / each | |
| Socket Set Cup Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 1-1/2 | 1-1/2" | Stainless | Each | KSCS-516112 | $1.60 / each | |
| 9/16" Diameter | |||||||
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 1/2 | 1/2" | Fine | Each | KSC-F91612 | $4.20 / each | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 5/8 | 5/8" | Fine | Each | KSC-F91658 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 3/4 | 3/4" | Fine | Each | KSC-F91634 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 7/8 | 7/8" | Fine | Each | KSC-F91678 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 1 | 1" | Fine | Each | KSC-F9161 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 1-1/4 | 1-1/4" | Fine | Each | KSC-F916114 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 9/16-18 X 1-1/2 | 1-1/2" | Fine | Each | KSC-F916112 | $4.90 / each | |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1/2 | 1/2" | Fine | Each | KSC-F5812 | $0.68 / each | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 5/8 | 5/8" | Fine | Each | KSC-F5858 | $1.10 / each | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 3/4 | 3/4" | Fine | Each | KSC-F5834 | $1.15 / each | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 7/8 | 7/8" | Fine | Each | KSC-F5878 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1 | 1" | Fine | Each | KSC-F581 | $1.45 / each | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1-1/4 | 1-1/4" | Fine | Each | KSC-F58114 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1-1/2 | 1-1/2" | Fine | Each | KSC-F58112 | Price on request | |
Socket Set Cup Pt Alloy
- Diameter:
- 5/16"
- Thread:
- 18 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16-18 X 1/4 | 1/4" | Each | KSC-51614 | $0.17 / each | |
| 5/16-18 X 5/16 | 5/16" | Each | KSC-516516 | $0.16 / each | |
| 5/16-18 X 3/8 | 3/8" | Each | KSC-51638 | $0.16 / each | |
| 5/16-18 X 7/16 | 7/16" | Each | KSC-516716 | $0.18 / each | |
| 5/16-18 X 1/2 | 1/2" | Each | KSC-51612 | $0.19 / each | |
| 5/16-18 X 5/8 | 5/8" | Each | KSC-51658 | $0.22 / each | |
| 5/16-18 X 5/8 Zinc | 5/8" | Zinc | Each | KSC-51658Z | $0.48 / each |
| 5/16-18 X 3/4 | 3/4" | Each | KSC-51634 | $0.26 / each | |
| 5/16-18 X 7/8 | 7/8" | Each | KSC-51678 | $0.37 / each | |
| 5/16-18 X 1 | 1" | Each | KSC-5161 | $0.40 / each | |
| 5/16-18 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | KSC-516114 | $0.54 / each | |
| 5/16-18 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | KSC-516112 | $0.64 / each | |
| 5/16-18 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | KSC-516134 | $0.76 / each | |
| 5/16-18 X 2 | 2" | Each | KSC-5162 | $1.04 / each | |
| 5/16-18 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | KSC-516214 | $1.75 / each | |
| 5/16-18 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | KSC-516212 | $1.99 / each | |
| 5/16-18 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | KSC-516234 | $2.17 / each | |
| 5/16-18 X 3 | 3" | Each | KSC-5163 | $2.56 / each |
Socket Set Dog Pt
- Thread:
- 18 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Socket Set 1/2 Dog Pt Alloy | 5/16-18 X 1/2 | 1/2" | Each | KSH-51612 | $0.32 / each | |
| Socket Set 1/2 Dog Pt Alloy | 5/16-18 X 5/8 | 5/8" | Each | KSH-51658 | $0.54 / each | |
| Socket Set 1/2 Dog Pt Alloy | 5/16-18 X 1 | 1" | Each | KSH-5161 | Price on request | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Socket Set 1/2 Dog Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 3/4 | 3/4" | Fine | Each | KSH-F5834 | $2.05 / each |
| Socket Set 1/2 Dog Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1 | 1" | Fine | Each | KSH-F581 | $3.13 / each |
Socket Set Flat Pt
- Thread:
- 18 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Socket Set Flat Pt Alloy | 5/16-18 X 5/8 | 5/8" | Each | KSF-51658 | Price on request | |||
| Socket Set Flat Pt Stainless Steel | 5/16-18 X 5/8 | 5/8" | Stainless | Each | KSFS-51658 | Price on request | ||
| Socket Set Flat Pt Alloy | 5/16-18 X 3/4 | 3/4" | Each | KSF-51634 | $0.22 / each | |||
| Socket Set Flat Pt Alloy | 5/16-18 X 2 | 2" | Each | KSF-5162 | $1.62 / each | |||
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Socket Set Flat Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1/2 | 1/2" | Fine | Each | KSF-F5812 | $2.99 / each | ||
| Socket Set Flat Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 1/2 Zinc | 1/2" | Zinc | Fine | Each | KSF-F5812Z | $3.90 / each | |
| Socket Set Flat Pt SAE Alloy | 5/8-18 X 3/4 | 3/4" | Fine | Each | KSF-F5834 | $2.52 / each | ||
| Size | Thread | Length | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Hex socket | Each | KSD-51658 | $0.22 / each |