| Size | Thread | Length | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Hex socket | Each | KPH-51658 | $15.44 / each |
Screws
16 products
Socket Set Tip
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 1/4 | 18 TPI | 1/4" | Brass | Each | KSB-51614 | $1.66 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 5/16 | 18 TPI | 5/16" | Brass | Each | KSB-516516 | $1.86 / each |
| Socket Set Nylon Tip Alloy | 5/16-18 X 3/8 | 18 TPI | 3/8" | Nylon | Each | KSN-51638 | $1.58 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Brass | Each | KSB-51612 | $3.11 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 3/4 | 18 TPI | 3/4" | Brass | Each | KSB-51634 | $1.23 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 1 | 18 TPI | 1" | Brass | Each | KSB-5161 | $1.91 / each |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Socket Set Brass Tip Alloy | 3/8-16 X 1/2 | 16 TPI | 1/2" | Brass | Each | KSB-3812 | $1.20 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 3/8-16 X 3/4 | 16 TPI | 3/4" | Brass | Each | KSB-3834 | $3.11 / each |
Sq Head Set Cup Pt
- Drive:
- Square
| Description | Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Steel | Each | SSS-51612 | $0.38 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Steel | Each | SSS-51658 | $0.40 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 3/4 | 18 TPI | 3/4" | Steel | Each | SSS-51634 | $0.43 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 7/8 | 18 TPI | 7/8" | Steel | Each | SSS-51678 | $0.48 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1 | 18 TPI | 1" | Steel | Each | SSS-5161 | $0.50 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1-1/4 | 18 TPI | 1-1/4" | Steel | Each | SSS-516114 | $0.59 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1-1/2 | 18 TPI | 1-1/2" | Steel | Each | SSS-516112 | $0.68 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1-3/4 | 18 TPI | 1-3/4" | Steel | Each | SSS-516134 | $0.78 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 2 | 18 TPI | 2" | Steel | Each | SSS-5162 | $0.87 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 2-1/4 | 18 TPI | 2-1/4" | Steel | Each | SSS-516214 | Price on request |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 2-1/2 | 18 TPI | 2-1/2" | Steel | Each | SSS-516212 | $1.47 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 2-3/4 | 18 TPI | 2-3/4" | Steel | Each | SSS-516234 | Price on request |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 3 | 18 TPI | 3" | Steel | Each | SSS-5163 | $1.89 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 4 | 18 TPI | 4" | Steel | Each | SSS-5164 | $3.62 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 6 | 18 TPI | 6" | Steel | Each | SSS-5166 | $15.25 / each |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 1/2 | 16 TPI | 1/2" | Steel | Each | SSS-3812 | $0.59 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 5/8 | 16 TPI | 5/8" | Steel | Each | SSS-3858 | $0.63 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 3/4 | 16 TPI | 3/4" | Steel | Each | SSS-3834 | $0.67 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 7/8 | 16 TPI | 7/8" | Steel | Each | SSS-3878 | $0.72 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 1 | 16 TPI | 1" | Steel | Each | SSS-381 | $0.77 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 1-1/4 | 16 TPI | 1-1/4" | Steel | Each | SSS-38114 | $0.89 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 1-1/2 | 16 TPI | 1-1/2" | Steel | Each | SSS-38112 | $1.03 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 1-3/4 | 16 TPI | 1-3/4" | Steel | Each | SSS-38134 | $1.17 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Stainless Steel | 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Stainless | Each | SSSS-382 | $3.02 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Steel | Each | SSS-382 | $1.30 / each |
Sq Head Set Dog Point Steel
- Diameter:
- 3/8"
- Thread:
- 16 TPI
- Length:
- 3/4"
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8-16 X 3/4 | Each | SSD-3834 | $0.27 / each | |
| 3/8-16 X 3/4 Zinc | Zinc | Each | SSD-3834Z | Price on request |
Thumb Screw Plain-p
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 1/2 Zinc | 18 TPI | 1/2" | Each | STP-51612 | Price on request |
| 5/16-18 X 3/4 Zinc | 18 TPI | 3/4" | Each | STP-51634 | $1.06 / each |
| 5/16-18 X 1 Zinc | 18 TPI | 1" | Each | STP-5161 | $0.11 / each |
| 5/16-18 X 1-1/4 Zinc | 18 TPI | 1-1/4" | Each | STP-516114 | $1.19 / each |
| 5/16-18 X 1-1/2 Zinc | 18 TPI | 1-1/2" | Each | STP-516112 | $1.83 / each |
| 5/16-18 X 2 Zinc | 18 TPI | 2" | Each | STP-5162 | $3.62 / each |
| 5/16-18 X 2-1/2 Zinc | 18 TPI | 2-1/2" | Each | STP-516212 | Price on request |
| 5/16-18 X 3 Zinc | 18 TPI | 3" | Each | STP-5163 | Price on request |
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 X 1/2 Zinc | 16 TPI | 1/2" | Each | STP-3812 | $11.60 / each |
| 3/8-16 X 3/4 Zinc | 16 TPI | 3/4" | Each | STP-3834 | $0.97 / each |
| 3/8-16 X 1 Zinc | 16 TPI | 1" | Each | STP-381 | $2.26 / each |
| 3/8-16 X 1-1/2 Zinc | 16 TPI | 1-1/2" | Each | STP-38112 | $1.09 / each |
| 3/8-16 X 2 Zinc | 16 TPI | 2" | Each | STP-382 | $1.26 / each |
| 3/8-16 X 2-1/2 Zinc | 16 TPI | 2-1/2" | Each | STP-38212 | Price on request |
| 3/8-16 X 3 Zinc | 16 TPI | 3" | Each | STP-383 | $6.94 / each |
Thumb Screw Shoulder-s Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 1/2 Zinc | 18 TPI | 1/2" | Each | STS-51612 | $1.54 / each |
| 5/16-18 X 3/4 Zinc | 18 TPI | 3/4" | Each | STS-51634 | Price on request |
| 5/16-18 X 1 Zinc | 18 TPI | 1" | Each | STS-5161 | $1.44 / each |
| 5/16-18 X 1-1/2 Zinc | 18 TPI | 1-1/2" | Each | STS-516112 | $1.83 / each |
| 5/16-18 X 2 Zinc | 18 TPI | 2" | Each | STS-5162 | $3.62 / each |
| 5/16-18 X 2-1/2 Zinc | 18 TPI | 2-1/2" | Each | STS-516212 | Price on request |
| 5/16-18 X 3 Zinc | 18 TPI | 3" | Each | STS-5163 | Price on request |
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 X 1/2 Zinc | 16 TPI | 1/2" | Each | STS-3812 | Price on request |
| 3/8-16 X 3/4 Zinc | 16 TPI | 3/4" | Each | STS-3834 | $1.98 / each |
| 3/8-16 X 1 Zinc | 16 TPI | 1" | Each | STS-381 | $1.89 / each |
| 3/8-16 X 1-1/2 Zinc | 16 TPI | 1-1/2" | Each | STS-38112 | $2.37 / each |
| 3/8-16 X 2 Zinc | 16 TPI | 2" | Each | STS-382 | $3.58 / each |
| 3/8-16 X 2-1/2 Zinc | 16 TPI | 2-1/2" | Each | STS-38212 | Price on request |
| 3/8-16 X 3 Zinc | 16 TPI | 3" | Each | STS-383 | $6.91 / each |