| Size | Thread | Length | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Hex socket | Each | KPH-51658 | $15.44 / each |
Screws
16 products
Socket Set Tip
- Diameter:
- 5/16"
- Thread:
- 18 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 1/4 | 1/4" | Brass | Each | KSB-51614 | $1.66 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 5/16 | 5/16" | Brass | Each | KSB-516516 | $1.86 / each |
| Socket Set Nylon Tip Alloy | 5/16-18 X 3/8 | 3/8" | Nylon | Each | KSN-51638 | $1.58 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 1/2 | 1/2" | Brass | Each | KSB-51612 | $3.11 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 3/4 | 3/4" | Brass | Each | KSB-51634 | $1.23 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 5/16-18 X 1 | 1" | Brass | Each | KSB-5161 | $1.91 / each |
Sq Head Set Cup Pt
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Each | SSS-51612 | $0.38 / each |
| 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Each | SSS-51658 | $0.40 / each |
| 5/16-18 X 3/4 | 18 TPI | 3/4" | Each | SSS-51634 | $0.43 / each |
| 5/16-18 X 7/8 | 18 TPI | 7/8" | Each | SSS-51678 | $0.48 / each |
| 5/16-18 X 1 | 18 TPI | 1" | Each | SSS-5161 | $0.50 / each |
| 5/16-18 X 1-1/4 | 18 TPI | 1-1/4" | Each | SSS-516114 | $0.59 / each |
| 5/16-18 X 1-1/2 | 18 TPI | 1-1/2" | Each | SSS-516112 | $0.68 / each |
| 5/16-18 X 1-3/4 | 18 TPI | 1-3/4" | Each | SSS-516134 | $0.78 / each |
| 5/16-18 X 2 | 18 TPI | 2" | Each | SSS-5162 | $0.87 / each |
| 5/16-18 X 2-1/4 | 18 TPI | 2-1/4" | Each | SSS-516214 | Price on request |
| 5/16-18 X 2-1/2 | 18 TPI | 2-1/2" | Each | SSS-516212 | $1.47 / each |
| 5/16-18 X 2-3/4 | 18 TPI | 2-3/4" | Each | SSS-516234 | Price on request |
| 5/16-18 X 3 | 18 TPI | 3" | Each | SSS-5163 | $1.89 / each |
| 5/16-18 X 4 | 18 TPI | 4" | Each | SSS-5164 | $3.62 / each |
| 5/16-18 X 6 | 18 TPI | 6" | Each | SSS-5166 | $15.25 / each |
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 X 3/4 | 14 TPI | 3/4" | Each | SSS-71634 | $1.06 / each |
| 7/16-14 X 7/8 | 14 TPI | 7/8" | Each | SSS-71678 | $1.02 / each |
| 7/16-14 X 1 | 14 TPI | 1" | Each | SSS-7161 | $1.23 / each |
| 7/16-14 X 1-1/4 | 14 TPI | 1-1/4" | Each | SSS-716114 | $1.38 / each |
| 7/16-14 X 1-1/2 | 14 TPI | 1-1/2" | Each | SSS-716112 | $1.53 / each |
| 7/16-14 X 1-3/4 | 14 TPI | 1-3/4" | Each | SSS-716134 | $1.70 / each |
| 7/16-14 X 2 | 14 TPI | 2" | Each | SSS-7162 | $1.88 / each |
| 7/16-14 X 2-1/4 | 14 TPI | 2-1/4" | Each | SSS-716214 | Price on request |
| 7/16-14 X 2-1/2 | 14 TPI | 2-1/2" | Each | SSS-716212 | $2.24 / each |
| 7/16-14 X 2-3/4 | 14 TPI | 2-3/4" | Each | SSS-716234 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||||||
| 1-14 X 5 | 14 TPI | 5" | Steel | Square | Fine | Each | SST-F15 | $112.90 / each |
Thumb Screw Plain-p
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 1/2 Zinc | 18 TPI | 1/2" | Each | STP-51612 | Price on request |
| 5/16-18 X 3/4 Zinc | 18 TPI | 3/4" | Each | STP-51634 | $1.06 / each |
| 5/16-18 X 1 Zinc | 18 TPI | 1" | Each | STP-5161 | $0.11 / each |
| 5/16-18 X 1-1/4 Zinc | 18 TPI | 1-1/4" | Each | STP-516114 | $1.19 / each |
| 5/16-18 X 1-1/2 Zinc | 18 TPI | 1-1/2" | Each | STP-516112 | $1.83 / each |
| 5/16-18 X 2 Zinc | 18 TPI | 2" | Each | STP-5162 | $3.62 / each |
| 5/16-18 X 2-1/2 Zinc | 18 TPI | 2-1/2" | Each | STP-516212 | Price on request |
| 5/16-18 X 3 Zinc | 18 TPI | 3" | Each | STP-5163 | Price on request |
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 X 1 Zinc | 14 TPI | 1" | Each | STP-7161 | Price on request |
| 7/16-14 X 1-1/2 Zinc | 14 TPI | 1-1/2" | Each | STP-716112 | $7.96 / each |
| 7/16-14 X 2 Zinc | 14 TPI | 2" | Each | STP-7162 | Price on request |
Thumb Screw Shoulder-s Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 1/2 Zinc | 18 TPI | 1/2" | Each | STS-51612 | $1.54 / each |
| 5/16-18 X 3/4 Zinc | 18 TPI | 3/4" | Each | STS-51634 | Price on request |
| 5/16-18 X 1 Zinc | 18 TPI | 1" | Each | STS-5161 | $1.44 / each |
| 5/16-18 X 1-1/2 Zinc | 18 TPI | 1-1/2" | Each | STS-516112 | $1.83 / each |
| 5/16-18 X 2 Zinc | 18 TPI | 2" | Each | STS-5162 | $3.62 / each |
| 5/16-18 X 2-1/2 Zinc | 18 TPI | 2-1/2" | Each | STS-516212 | Price on request |
| 5/16-18 X 3 Zinc | 18 TPI | 3" | Each | STS-5163 | Price on request |
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 X 1/2 Zinc | 14 TPI | 1/2" | Each | STS-71612 | Price on request |
| 7/16-14 X 3/4 Zinc | 14 TPI | 3/4" | Each | STS-71634 | $138.32 / each |
| 7/16-14 X 1 Zinc | 14 TPI | 1" | Each | STS-7161 | Price on request |
| 7/16-14 X 1-1/2 Zinc | 14 TPI | 1-1/2" | Each | STS-716112 | Price on request |
| 7/16-14 X 2 Zinc | 14 TPI | 2" | Each | STS-7162 | Price on request |
| 7/16-14 X 2-1/2 Zinc | 14 TPI | 2-1/2" | Each | STS-716212 | Price on request |
| 7/16-14 X 3 Zinc | 14 TPI | 3" | Each | STS-7163 | Price on request |