| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| M4-.7 | 0.7 mm | Coarse | Each | MS1184 | Price on request |
Screws
6 products
| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 9 | 0.7 mm | 9 mm | Slotted | Coarse | Each | SBM-49 | $20.75 / each |
Sltd Set Cone Pt DIN 553 Steel
- Diameter:
- M4
- Thread:
- 0.7 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 553
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 X 4 | 4 mm | Each | 553-44 | $0.14 / each |
| M4 X 5 | 5 mm | Each | 553-45 | $0.14 / each |
| M4 X 6 | 6 mm | Each | 553-46 | $0.14 / each |
| M4 X 8 | 8 mm | Each | 553-48 | $0.16 / each |
| M4 X 10 | 10 mm | Each | 553-410 | $0.17 / each |
| M4 X 12 | 12 mm | Each | 553-412 | $0.19 / each |
| M4 X 14 | 14 mm | Each | 553-414 | Price on request |
| M4 X 16 | 16 mm | Each | 553-416 | $0.23 / each |
| M4 X 18 | 18 mm | Each | 553-418 | $0.37 / each |
| M4 X 20 | 20 mm | Each | 553-420 | $0.27 / each |
| M4 X 25 | 25 mm | Each | 553-425 | $0.31 / each |
| M4 X 30 | 30 mm | Each | 553-430 | $0.40 / each |
Sltd Set Flat Pt
- Diameter:
- M4
- Thread:
- 0.7 mm
- Standard:
- DIN 551
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 4 | 4 mm | Brass | Each | 551B-44 | $0.21 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 551-44 | $0.13 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 5 | 5 mm | Brass | Each | 551B-45 | $0.22 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 5 | 5 mm | Steel | Each | 551-45 | $0.13 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 6 | 6 mm | Brass | Each | 551B-46 | $0.23 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 551-46 | $0.13 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 8 | 8 mm | Brass | Each | 551B-48 | $0.26 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 8 | 8 mm | Steel | Each | 551-48 | $0.15 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 10 | 10 mm | Brass | Each | 551B-410 | $0.29 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 10 | 10 mm | Steel | Each | 551-410 | $0.16 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 12 | 12 mm | Brass | Each | 551B-412 | $0.37 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 12 | 12 mm | Steel | Each | 551-412 | $0.17 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 14 | 14 mm | Brass | Each | 551B-414 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 14 | 14 mm | Steel | Each | 551-414 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 16 | 16 mm | Brass | Each | 551B-416 | $0.35 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 551-416 | $0.20 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 18 | 18 mm | Brass | Each | 551B-418 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 18 | 18 mm | Steel | Each | 551-418 | $0.27 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 20 | 20 mm | Brass | Each | 551B-420 | $0.39 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 20 | 20 mm | Steel | Each | 551-420 | $0.22 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 25 | 25 mm | Brass | Each | 551B-425 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 25 | 25 mm | Steel | Each | 551-425 | $0.27 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 30 | 30 mm | Brass | Each | 551B-430 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 30 | 30 mm | Steel | Each | 551-430 | $0.29 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 35 | 35 mm | Brass | Each | 551B-435 | Price on request |
Socket Set Cup Pt Alloy
- Diameter:
- 1-1/2"
- Thread:
- 6 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2-6 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | KSC-112112 | $34.67 / each |
| 1-1/2-6 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | KSC-112134 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 2 | 2" | Each | KSC-1122 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | KSC-112214 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | KSC-112212 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | KSC-112234 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 3 | 3" | Each | KSC-1123 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 3-1/4 | 3-1/4" | Each | KSC-112314 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 3-1/2 | 3-1/2" | Each | KSC-112312 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 3-3/4 | 3-3/4" | Each | KSC-112334 | Price on request |
| 1-1/2-6 X 4 | 4" | Each | KSC-1124 | Price on request |
Wing Thumb Screw
- Diameter:
- M4
- Thread:
- 0.7 mm
- Material:
- 316 stainless
- Standard:
- DIN 316
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing Thumb Screw DIN 316 Steel | M4 X 16 | 16 mm | Each | 316-416 | $1.49 / each |
| Wing Thumb Screw DIN 316 Stainless Steel | M4 X 16 | 16 mm | Each | 316S-416 | $6.36 / each |
| Wing Thumb Screw DIN 316 Steel | M4 X 20 | 20 mm | Each | 316-420 | $1.16 / each |
| Wing Thumb Screw DIN 316 Steel | M4 X 25 | 25 mm | Each | 316-425 | $1.74 / each |