| Size | Thread | Length | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||||
| 3/4-10 X 2 | 10 TPI | 2" | Steel | Square | Each | SSD-342 | $7.19 / each |
Screws
6 products
Sq Head Set Cup Pt
- Drive:
- Square
| Description | Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 3/8 | 20 TPI | 3/8" | Steel | Each | SSS-1438 | Price on request |
| Sq Head Set Cup Pt Stainless Steel | 1/4-20 X 1/2 | 20 TPI | 1/2" | Stainless | Each | SSSS-1412 | $0.43 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 1/2 | 20 TPI | 1/2" | Steel | Each | SSS-1412 | $23.71 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 5/8 | 20 TPI | 5/8" | Steel | Each | SSS-1458 | $0.35 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 3/4 | 20 TPI | 3/4" | Steel | Each | SSS-1434 | $0.37 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 7/8 | 20 TPI | 7/8" | Steel | Each | SSS-1478 | $0.38 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Steel | Each | SSS-141 | $0.38 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 1-1/4 | 20 TPI | 1-1/4" | Steel | Each | SSS-14114 | $0.46 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 1-1/2 | 20 TPI | 1-1/2" | Steel | Each | SSS-14112 | $0.53 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 1-3/4 | 20 TPI | 1-3/4" | Steel | Each | SSS-14134 | $0.60 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 2 | 20 TPI | 2" | Steel | Each | SSS-142 | $0.63 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 2-1/4 | 20 TPI | 2-1/4" | Steel | Each | SSS-14214 | Price on request |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 2-1/2 | 20 TPI | 2-1/2" | Steel | Each | SSS-14212 | $0.80 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 2-3/4 | 20 TPI | 2-3/4" | Steel | Each | SSS-14234 | Price on request |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 1/4-20 X 3 | 20 TPI | 3" | Steel | Each | SSS-143 | $0.82 / each |
| 5/16" Diameter | |||||||
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Steel | Each | SSS-51612 | $0.38 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Steel | Each | SSS-51658 | $0.40 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 3/4 | 18 TPI | 3/4" | Steel | Each | SSS-51634 | $0.43 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 7/8 | 18 TPI | 7/8" | Steel | Each | SSS-51678 | $0.48 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1 | 18 TPI | 1" | Steel | Each | SSS-5161 | $0.50 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1-1/4 | 18 TPI | 1-1/4" | Steel | Each | SSS-516114 | $0.59 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1-1/2 | 18 TPI | 1-1/2" | Steel | Each | SSS-516112 | $0.68 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 1-3/4 | 18 TPI | 1-3/4" | Steel | Each | SSS-516134 | $0.78 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 2 | 18 TPI | 2" | Steel | Each | SSS-5162 | $0.87 / each |
| Sq Head Set Cup Pt Steel | 5/16-18 X 2-1/4 | 18 TPI | 2-1/4" | Steel | Each | SSS-516214 | Price on request |
Sq Head Set Dog Point DIN 480
- Standard:
- DIN 480
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| M10 X 100 | 1.5 mm | 100 mm | Each | 480-10100 | Price on request |
| M20 Diameter | |||||
| M20 X 80 | 2.5 mm | 80 mm | Each | 480-2080 | $18.00 / each |
Sq Head Set Dog Point Steel
- Diameter:
- 3/8"
- Thread:
- 16 TPI
- Length:
- 3/4"
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8-16 X 3/4 | Each | SSD-3834 | $0.27 / each | |
| 3/8-16 X 3/4 Zinc | Zinc | Each | SSD-3834Z | Price on request |
Sq Head Set Flat Pt DIN 479 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 479
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||
| M5 X 10 | 0.8 mm | 10 mm | Each | 479-510 | $0.74 / each |
| M5 X 12 | 0.8 mm | 12 mm | Each | 479-512 | Price on request |
| M5 X 14 | 0.8 mm | 14 mm | Each | 479-514 | Price on request |
| M5 X 16 | 0.8 mm | 16 mm | Each | 479-516 | $0.77 / each |
| M5 X 18 | 0.8 mm | 18 mm | Each | 479-518 | Price on request |
| M5 X 20 | 0.8 mm | 20 mm | Each | 479-520 | $0.79 / each |
| M5 X 25 | 0.8 mm | 25 mm | Each | 479-525 | $0.88 / each |
| M5 X 30 | 0.8 mm | 30 mm | Each | 479-530 | $0.98 / each |
| M5 X 35 | 0.8 mm | 35 mm | Each | 479-535 | $1.14 / each |
| M5 X 40 | 0.8 mm | 40 mm | Each | 479-540 | Price on request |
| M5 X 45 | 0.8 mm | 45 mm | Each | 479-545 | Price on request |
| M5 X 50 | 0.8 mm | 50 mm | Each | 479-550 | Price on request |
| M6 Diameter | |||||
| M6 X 10 | 1 mm | 10 mm | Each | 479-610 | $0.75 / each |
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | Each | 479-612 | Price on request |
| M6 X 14 | 1 mm | 14 mm | Each | 479-614 | Price on request |
| M6 X 16 | 1 mm | 16 mm | Each | 479-616 | $0.79 / each |
| M6 X 18 | 1 mm | 18 mm | Each | 479-618 | Price on request |
| M6 X 20 | 1 mm | 20 mm | Each | 479-620 | $0.82 / each |
| M6 X 25 | 1 mm | 25 mm | Each | 479-625 | $0.88 / each |
| M6 X 30 | 1 mm | 30 mm | Each | 479-630 | $0.98 / each |
| M6 X 35 | 1 mm | 35 mm | Each | 479-635 | $1.12 / each |
| M6 X 40 | 1 mm | 40 mm | Each | 479-640 | Price on request |
| M6 X 45 | 1 mm | 45 mm | Each | 479-645 | $1.47 / each |
| M6 X 50 | 1 mm | 50 mm | Each | 479-650 | Price on request |
| M8 Diameter | |||||
| M8 X 10 | 1.25 mm | 10 mm | Each | 479-810 | Price on request |
Sq Head Set Flat Pt SAE Steel
- Diameter:
- 1"
- Length:
- 5"
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 X 5 | 8 TPI | Each | SST-15 | Price on request | |
| 1-14 X 5 | 14 TPI | Fine | Each | SST-F15 | $112.90 / each |