| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 X 25 | 1 mm | 25 mm | Steel | Coarse | Each | STO-625 | $7.92 / each |
Screws
6 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | 8.8 | Steel | DIN 561 | Coarse | Each | 561-612 | $1.19 / each |
Sltd Set Cone Pt DIN 553 Steel
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 553
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 X 5 | 5 mm | Each | 553-65 | $0.25 / each |
| M6 X 6 | 6 mm | Each | 553-66 | $0.20 / each |
| M6 X 8 | 8 mm | Each | 553-68 | $0.22 / each |
| M6 X 10 | 10 mm | Each | 553-610 | $0.22 / each |
| M6 X 12 | 12 mm | Each | 553-612 | $0.27 / each |
| M6 X 14 | 14 mm | Each | 553-614 | Price on request |
| M6 X 16 | 16 mm | Each | 553-616 | $0.27 / each |
| M6 X 18 | 18 mm | Each | 553-618 | Price on request |
| M6 X 20 | 20 mm | Each | 553-620 | $0.34 / each |
| M6 X 25 | 25 mm | Each | 553-625 | $0.49 / each |
| M6 X 30 | 30 mm | Each | 553-630 | $0.51 / each |
| M6 X 35 | 35 mm | Each | 553-635 | $0.61 / each |
| M6 X 40 | 40 mm | Each | 553-640 | Price on request |
| M6 X 45 | 45 mm | Each | 553-645 | Price on request |
| M6 X 50 | 50 mm | Each | 553-650 | Price on request |
Sltd Set Flat Pt
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 551
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 X 5 | 5 mm | Each | 551-65 | $0.19 / each |
| M6 X 6 | 6 mm | Each | 551-66 | $0.19 / each |
| M6 X 8 | 8 mm | Each | 551-68 | $0.19 / each |
| M6 X 10 | 10 mm | Each | 551-610 | $0.25 / each |
| M6 X 12 | 12 mm | Each | 551-612 | $0.22 / each |
| M6 X 14 | 14 mm | Each | 551-614 | Price on request |
| M6 X 16 | 16 mm | Each | 551-616 | $0.25 / each |
| M6 X 18 | 18 mm | Each | 551-618 | Price on request |
| M6 X 20 | 20 mm | Each | 551-620 | $0.31 / each |
| M6 X 25 | 25 mm | Each | 551-625 | $0.37 / each |
| M6 X 30 | 30 mm | Each | 551-630 | $0.42 / each |
| M6 X 35 | 35 mm | Each | 551-635 | $0.49 / each |
| M6 X 40 | 40 mm | Each | 551-640 | $0.52 / each |
| M6 X 45 | 45 mm | Each | 551-645 | $0.66 / each |
| M6 X 50 | 50 mm | Each | 551-650 | $0.71 / each |
Sq Head Set Flat Pt DIN 479 Steel
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 479
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 X 10 | 10 mm | Each | 479-610 | $0.75 / each |
| M6 X 12 | 12 mm | Each | 479-612 | Price on request |
| M6 X 14 | 14 mm | Each | 479-614 | Price on request |
| M6 X 16 | 16 mm | Each | 479-616 | $0.79 / each |
| M6 X 18 | 18 mm | Each | 479-618 | Price on request |
| M6 X 20 | 20 mm | Each | 479-620 | $0.82 / each |
| M6 X 25 | 25 mm | Each | 479-625 | $0.88 / each |
| M6 X 30 | 30 mm | Each | 479-630 | $0.98 / each |
| M6 X 35 | 35 mm | Each | 479-635 | $1.12 / each |
| M6 X 40 | 40 mm | Each | 479-640 | Price on request |
| M6 X 45 | 45 mm | Each | 479-645 | $1.47 / each |
| M6 X 50 | 50 mm | Each | 479-650 | Price on request |
Thumb Screw Plain-p BN 278 Steel
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 278
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 X 10 | 10 mm | Each | 278-610 | $1.08 / each |
| M6 X 16 | 16 mm | Each | 278-616 | $3.46 / each |
| M6 X 20 | 20 mm | Each | 278-620 | Price on request |