| Size | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||
| M20 X 140 | 140 mm | DIN 1434 | Coarse | Each | 1434-20140 | Price on request |
Pins
10 products
Cotter Pin
- Diameter:
- M2.5
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 94
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M2.5 X 6 Zinc | 6 mm | 100 pcs | 94-2.56 | $10.25 / 100 pcs |
| M2.5 X 8 Zinc | 8 mm | 100 pcs | 94-2.58 | $8.32 / 100 pcs |
| M2.5 X 10 Zinc | 10 mm | 100 pcs | 94-2.510 | $8.39 / 100 pcs |
| M2.5 X 12 Zinc | 12 mm | 100 pcs | 94-2.512 | $8.72 / 100 pcs |
| M2.5 X 16 Zinc | 16 mm | 100 pcs | 94-2.516 | $7.60 / 100 pcs |
| M2.5 X 18 Zinc | 18 mm | 100 pcs | 94-2.518 | $8.72 / 100 pcs |
| M2.5 X 20 Zinc | 20 mm | 100 pcs | 94-2.520 | $8.72 / 100 pcs |
| M2.5 X 22 Zinc | 22 mm | 100 pcs | 94-2.522 | $9.86 / 100 pcs |
| M2.5 X 25 Zinc | 25 mm | 100 pcs | 94-2.525 | $9.10 / 100 pcs |
| M2.5 X 28 Zinc | 28 mm | 100 pcs | 94-2.528 | $11.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 32 Zinc | 32 mm | 100 pcs | 94-2.532 | $9.47 / 100 pcs |
| M2.5 X 36 Zinc | 36 mm | 100 pcs | 94-2.536 | $10.25 / 100 pcs |
| M2.5 X 40 Zinc | 40 mm | 100 pcs | 94-2.540 | $11.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 45 Zinc | 45 mm | 100 pcs | 94-2.545 | $11.36 / 100 pcs |
| M2.5 X 50 Zinc | 50 mm | 100 pcs | 94-2.550 | $11.76 / 100 pcs |
| M2.5 X 56 Zinc | 56 mm | 100 pcs | 94-2.556 | Price on request |
| M2.5 X 75 Zinc | 75 mm | Each | 94-2.575 | $0.59 / each |
Dowel Pin
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 Diameter | |||||||
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 6 | 6 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.56 | $0.35 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 8 | 8 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.58 | $0.35 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M2.5 X 8 | 8 mm | Stainless | DIN 7 | Each | 7S-2.58 | $0.46 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 10 | 10 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.510 | $0.35 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 12 | 12 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.512 | $0.35 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 14 | 14 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.514 | $0.36 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 16 | 16 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.516 | $0.38 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 18 | 18 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.518 | $0.44 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 20 | 20 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.520 | $0.46 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 24 | 24 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.524 | $0.49 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 26 | 26 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.526 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 28 | 28 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.528 | $0.61 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 30 | 30 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.530 | $0.61 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 32 | 32 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.532 | $0.61 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 36 | 36 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.536 | $0.66 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M2.5 X 40 | 40 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2.540 | $0.70 / each | |
| M20 Diameter | |||||||
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 28 | 28 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2028 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 30 | 30 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2030 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 32 | 32 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2032 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 34 | 34 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2034 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 35 | 35 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2035 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 36 | 36 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2036 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 40 | 40 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2040 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 45 | 45 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2045 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M20 X 50 | 50 mm | DIN 6325 | Each | 6325-2050 | $11.95 / each | |
Pull Dowel Pin
- Diameter:
- M20
- Standard:
- DIN 7979
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 20 | 20 mm | Each | 7979-2020 | $8.06 / each |
| M20 X 23 | 23 mm | Each | 7979-2023 | Price on request |
| M20 X 25 | 25 mm | Each | 7979-2025 | $4.46 / each |
| M20 X 28 | 28 mm | Each | 7979-2028 | Price on request |
| M20 X 30 | 30 mm | Each | 7979-2030 | Price on request |
| M20 X 32 | 32 mm | Each | 7979-2032 | Price on request |
| M20 X 34 | 34 mm | Each | 7979-2034 | Price on request |
| M20 X 35 | 35 mm | Each | 7979-2035 | Price on request |
| M20 X 36 | 36 mm | Each | 7979-2036 | $7.55 / each |
| M20 X 40 | 40 mm | Each | 7979-2040 | Price on request |
| M20 X 45 | 45 mm | Each | 7979-2045 | Price on request |
| M20 X 50 | 50 mm | Each | 7979-2050 | Price on request |
| M20 X 55 | 55 mm | Each | 7979-2055 | Price on request |
| M20 X 60 | 60 mm | Each | 7979-2060 | Price on request |
| M20 X 65 | 65 mm | Each | 7979-2065 | Price on request |
| M20 X 70 | 70 mm | Each | 7979-2070 | Price on request |
| M20 X 75 | 75 mm | Each | 7979-2075 | $8.74 / each |
| M20 X 80 | 80 mm | Each | 7979-2080 | Price on request |
| M20 X 90 | 90 mm | Each | 7979-2090 | Price on request |
| M20 X 100 | 100 mm | Each | 7979-20100 | Price on request |
| M20 X 110 | 110 mm | Each | 7979-20110 | Price on request |
| M20 X 120 | 120 mm | Each | 7979-20120 | Price on request |
| M20 X 125 | 125 mm | Each | 7979-20125 | Price on request |
| M20 X 130 | 130 mm | Each | 7979-20130 | Price on request |
| M20 X 140 | 140 mm | Each | 7979-20140 | Price on request |
Pull Dowel Pin Vented Alloy M6 DIN 7979
- Diameter:
- M20
- Standard:
- DIN 7979
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 100 | 100 mm | Each | 7979V-20100 | $10.08 / each |
| M20 X 120 | 120 mm | Each | 7979V-20120 | $13.86 / each |
Pull Dowel Pin Vented Alloy M6 DIN 7979D
- Diameter:
- M20
- Standard:
- DIN 7979D
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 30 | 30 mm | Each | 7979V-2030 | $5.18 / each |
| M20 X 40 | 40 mm | Each | 7979V-2040 | $6.05 / each |
| M20 X 45 | 45 mm | Each | 7979V-2045 | $6.29 / each |
| M20 X 50 | 50 mm | Each | 7979V-2050 | $4.68 / each |
| M20 X 55 | 55 mm | Each | 7979V-2055 | $6.72 / each |
| M20 X 60 | 60 mm | Each | 7979V-2060 | $9.83 / each |
| M20 X 65 | 65 mm | Each | 7979V-2065 | $7.15 / each |
| M20 X 70 | 70 mm | Each | 7979V-2070 | $12.85 / each |
| M20 X 80 | 80 mm | Each | 7979V-2080 | $11.34 / each |
| M20 X 90 | 90 mm | Each | 7979V-2090 | $4.01 / each |
Pull Taper Pin
- Diameter:
- M20
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 7978
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 40 | 40 mm | Each | 7978-2040 | Price on request |
| M20 X 50 | 50 mm | Each | 7978-2050 | Price on request |
| M20 X 60 | 60 mm | Each | 7978-2060 | $35.44 / each |
| M20 X 70 | 70 mm | Each | 7978-2070 | $37.99 / each |
| M20 X 80 | 80 mm | Each | 7978-2080 | $38.81 / each |
| M20 X 90 | 90 mm | Each | 7978-2090 | Price on request |
| M20 X 100 | 100 mm | Each | 7978-20100 | $41.21 / each |
| M20 X 120 | 120 mm | Each | 7978-20120 | $43.88 / each |
Roll Pin
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 1481
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M2.5 Diameter | ||||
| M2.5 X 4 | 4 mm | 100 pcs | 1481-2.54 | $15.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 5 | 5 mm | 100 pcs | 1481-2.55 | $15.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 6 | 6 mm | 100 pcs | 1481-2.56 | $16.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 8 | 8 mm | 100 pcs | 1481-2.58 | $16.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 10 | 10 mm | 100 pcs | 1481-2.510 | $12.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 12 | 12 mm | 100 pcs | 1481-2.512 | $18.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 14 | 14 mm | 100 pcs | 1481-2.514 | $18.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 16 | 16 mm | 100 pcs | 1481-2.516 | $18.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 18 | 18 mm | 100 pcs | 1481-2.518 | $19.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 20 | 20 mm | 100 pcs | 1481-2.520 | $20.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 22 | 22 mm | 100 pcs | 1481-2.522 | $28.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 24 | 24 mm | 100 pcs | 1481-2.524 | $29.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 25 | 25 mm | 100 pcs | 1481-2.525 | Price on request |
| M2.5 X 26 | 26 mm | 100 pcs | 1481-2.526 | $25.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 28 | 28 mm | 100 pcs | 1481-2.528 | $25.00 / 100 pcs |
| M2.5 X 30 | 30 mm | 100 pcs | 1481-2.530 | $25.00 / 100 pcs |
| M20 Diameter | ||||
| M20 X 10 | 10 mm | Each | 1481-2010 | Price on request |
| M20 X 12 | 12 mm | Each | 1481-2012 | Price on request |
| M20 X 14 | 14 mm | Each | 1481-2014 | Price on request |
| M20 X 16 | 16 mm | Each | 1481-2016 | Price on request |
| M20 X 18 | 18 mm | Each | 1481-2018 | Price on request |
| M20 X 20 | 20 mm | Each | 1481-2020 | Price on request |
| M20 X 22 | 22 mm | Each | 1481-2022 | Price on request |
| M20 X 24 | 24 mm | Each | 1481-2024 | Price on request |
| M20 X 26 | 26 mm | Each | 1481-2026 | Price on request |
Slip-fit Dowel Pin H6
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 Diameter | |||||||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2.5 X 1 | 1 mm | BN 858 | Each | 858-2.510 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2.5 X 10 | 10 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-2.510 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2.5 X 12 | 12 mm | BN 858 | Each | 858-2.512 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2.5 X 14 | 14 mm | BN 858 | Each | 858-2.514 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2.5 X 20 | 20 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-2.520 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M2.5 X 24 | 24 mm | BN 858 | Each | 858-2.524 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M2.5 X 25 | 25 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-2.525 | Price on request |
| M20 Diameter | |||||||
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M20 X 60 | 60 mm | BN 858 | Each | 858-2060 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M20 X 80 | 80 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-2080 | $29.60 / each |
Taper Pin DIN 1 Steel
- Diameter:
- M2.5
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 1
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M2.5 X 10 | 10 mm | Each | 1-2.510 | $0.24 / each |
| M2.5 X 12 | 12 mm | Each | 1-2.512 | $0.25 / each |
| M2.5 X 14 | 14 mm | Each | 1-2.514 | $0.28 / each |
| M2.5 X 16 | 16 mm | Each | 1-2.516 | $0.28 / each |
| M2.5 X 18 | 18 mm | Each | 1-2.518 | $0.30 / each |
| M2.5 X 20 | 20 mm | Each | 1-2.520 | $0.32 / each |
| M2.5 X 22 | 22 mm | Each | 1-2.522 | $0.34 / each |
| M2.5 X 24 | 24 mm | Each | 1-2.524 | $0.36 / each |
| M2.5 X 25 | 25 mm | Each | 1-2.525 | Price on request |
| M2.5 X 26 | 26 mm | Each | 1-2.526 | $0.37 / each |
| M2.5 X 28 | 28 mm | Each | 1-2.528 | Price on request |
| M2.5 X 30 | 30 mm | Each | 1-2.530 | $0.41 / each |
| M2.5 X 32 | 32 mm | Each | 1-2.532 | $0.56 / each |
| M2.5 X 34 | 34 mm | Each | 1-2.534 | $5.01 / each |
| M2.5 X 35 | 35 mm | Each | 1-2.535 | Price on request |
| M2.5 X 36 | 36 mm | Each | 1-2.536 | $0.62 / each |
| M2.5 X 40 | 40 mm | Each | 1-2.540 | $0.67 / each |
| M2.5 X 45 | 45 mm | Each | 1-2.545 | $0.78 / each |
| M2.5 X 50 | 50 mm | Each | 1-2.550 | $0.89 / each |