| Size | Thread | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | ||||||
| 7/8-9 | 9 TPI | Steel | Slotted | Each | NSL-78 | $2.09 / each |
Nuts
36 products
| Size | Thread | Finish | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | |||||||
| 7/8-9 Zinc | 9 TPI | Zinc | Steel | Square | Each | NFQ-78 | $4.20 / each |
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Stover Lock Nut SAE Gr C Zinc/wax | 1/4-28 | 28 TPI | Fine | Each | NLS-F14 | $0.11 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Stover Lock Nut USS Gr C Zinc/wax | 7/8-9 | 9 TPI | Each | NLS-78 | $3.00 / each | |
Thick Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Each | NMT-14 | $0.16 / each | |
| Thick Nut SAE Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Fine | Each | NMT-F14 | $0.16 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Fine | Each | NMT-F78 | $1.59 / each |
Wing Nut
- Thread:
- 28 TPI
- Material:
- Brass
- Thread Series:
- Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| #12 Diameter | |||
| 12-28 | Each | NWIB-F12 | Price on request |
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4-28 | Each | NWIB-F14 | $0.80 / each |
Wing Nut Cold Forged
- Thread:
- 28 TPI
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| #12 Diameter | |||
| 12-28 Zinc | Each | NWI-F12 | Price on request |
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4-28 Zinc | Each | NWI-F14 | $0.24 / each |