| Size | Thread | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| 5/16-18 X 3/8 Zinc | 18 TPI | 3/8" | Zinc | Steel | Each | NTT-51638 | $0.28 / each |
Nuts
48 products
| Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Steel | Each | NTT-51658 | $0.76 / each |
Thick Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NMT-F516 | $0.20 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Each | NMT-916 | $0.71 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Each | NMT-58 | $0.88 / each | |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Thick Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Fine | Each | NMT-F78 | $1.59 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NLUS-516 | $0.47 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||
| 5/8-18 | 18 TPI | Steel | Fine | Each | NLU-F58 | $0.54 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NL3-516 | $0.09 / each |
Wing Nut
- Diameter:
- 5/16"
- Thread:
- 18 TPI
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing Nut USS Brass | 5/16-18 | Brass | Each | NWIB-516 | $1.14 / each |
| Wing Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | Stainless | Each | NWIS-516 | $1.14 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NWI-516 | $0.25 / each |