| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||
| M36 | 4 mm | Steel | DIN 582 | Coarse | Each | 582-36 | $99.00 / each |
Nuts
44 products
Light Full Height Flexlock Nut
- Thread:
- 14 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 7/16-14 | Each | NXL-716 | $1.76 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/8-14 | Fine | Each | NXL-F78 | $7.26 / each |
| 1" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1-14 | Fine | Each | NXL-F1 | $13.07 / each |
Light Thin Jam Flexlock Nut
- Thread:
- 14 TPI
| Description | Size | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Light Thin Jam Flexlock Nut | 7/16-14 | Each | NXT-716 | Price on request | |||
| 1" Diameter | |||||||
| Light Thin Jam Flexlock Nut Gr 8 | 1-14 | Grade 8 | Steel | Fine | Each | NXT8-F1 | Price on request |
Marsden Lock Nut
- Thread:
- 14 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 7/16-14 | Each | NLM-716 | $0.65 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/8-14 | Fine | Each | NLM-F78 | $3.65 / each |
| 1" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-14 | Fine | Each | NLM-F1 | $3.86 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | Each | NLR-716 | $0.43 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | Each | NLF-716 | $0.30 / each |
Slotted Hex Nut
- Thread:
- 14 TPI
- Material:
- Steel
- Drive:
- Slotted
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut USS Steel | 7/16-14 | Each | NSL-716 | $0.48 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 7/8-14 | Fine | Each | NSL-F78 | $1.38 / each |
| 1" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-14 | Fine | Each | NSL-F1 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||||
| 1-14 | 14 TPI | Steel | Slotted | Fine | Each | NSJ-F1 | $5.08 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Square | Each | NFQ-716 | $0.57 / each |
| Size | Thread | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | ||||||
| M36 | 4 mm | DIN 980V | Coarse | Each | 980V10-36 | $29.52 / each |