| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Steel | Each | NEL2-12 | Price on request |
Nuts
57 products
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Steel | Each | NEL-12 | $12.10 / each |
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Stainless Steel | 10-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NXLS-10 | $3.25 / each | |
| 5/16" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 5/16-24 | 24 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F516 | $1.73 / each |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 3/8-24 | 24 TPI | Steel | Fine | Each | NXL-F38 | $2.13 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Steel | Each | NXL-12 | $2.05 / each | |
| Size | Thread | Grade | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Grade 8 | Steel | Each | NXT8-12 | Price on request |
M/s Elastic Stop Nut Nm Zinc/blac
- Thread:
- 24 TPI
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | ||||||
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Stainless Steel | 10-24 | Stainless | 100 pcs | NNMS-10 | $21.60 / 100 pcs | |
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Steel | 10-24 Zinc | Zinc | Steel | 100 pcs | NNM-10 | $5.00 / 100 pcs |
| #12 Diameter | ||||||
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Stainless Steel | 12-24 | Stainless | 100 pcs | NNMS-12 | $50.11 / 100 pcs | |
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Steel | 12-24 Zinc | Zinc | Steel | 100 pcs | NNM-12 | $16.67 / 100 pcs |
Machine Screw Nut
- Thread:
- 24 TPI
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | ||||||
| Machine Screw Nut Aluminum | 10-24 | Aluminum | 100 pcs | NFMA-10 | $63.90 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Brass | 10-24 | Brass | 100 pcs | NFMB-10 | $18.47 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut Nylon | 10-24 | Nylon | 100 pcs | NFMN-10 | $15.16 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Stainless Steel | 10-24 | Stainless | 100 pcs | NFMS-10 | $5.94 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Steel | 10-24 Zinc | Zinc | Steel | 100 pcs | NFM-10 | $2.75 / 100 pcs |
| #12 Diameter | ||||||
| Machine Screw Nut USS Brass | 12-24 | Brass | 100 pcs | NFMB-12 | $39.52 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut Nylon | 12-24 | Nylon | 100 pcs | NFMN-12 | $27.76 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Stainless Steel | 12-24 | Stainless | 100 pcs | NFMS-12 | $13.20 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Steel | 12-24 Zinc | Zinc | Steel | 100 pcs | NFM-12 | $3.00 / 100 pcs |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 5/16-24 | 24 TPI | Fine | Each | NLM-F516 | $0.39 / each |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 3/8-24 | 24 TPI | Fine | Each | NLM-F38 | $0.46 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Each | NLM-12 | $0.81 / each | |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| 5/16-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NTP-F516 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | ||||||
| 10-24 X 5/16 | 24 TPI | 5/16" | Stainless | 100 pcs | NFRS-10516 | $7.00 / 100 pcs |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 | 13 TPI | 316 stainless | Each | N-822-SS316 | $4.40 / each |