| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||||
| 1-12 Zinc | 12 TPI | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | NL3J5-T1 | $9.36 / each |
Nuts
45 products
L.H. Hex Jam Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Each | NJL-916 | $0.93 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NJL-1 | $6.80 / each | |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Fine | Each | NJL-F118 | $10.79 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Fine | Each | NJL-F114 | $8.28 / each |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NHL2-1 | $11.93 / each |
Left Hand Hex Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Each | NFL-916 | $2.41 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NFL-1 | $7.73 / each | |
| 2-1/4" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 2-1/4-12 | 12 TPI | Fine | Each | NFL-F214 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||
| 1-8 | 8 TPI | Steel | Each | NELH-1 | $70.14 / each |
Light Full Height Flexlock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Each | NXL-916 | $2.75 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NXL-1 | $13.07 / each |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Each | NLM-916 | $1.12 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NLM-1 | $5.42 / each | |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Fine | Each | NLM-F118 | $7.34 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Fine | Each | NLM-F114 | $9.37 / each |
| 1-3/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-3/8-12 | 12 TPI | Fine | Each | NLM-F138 | $9.37 / each |
| 1-1/2" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | Fine | Each | NLM-F112 | $4.28 / each |
Reversible Lock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Each | NLR-916 | $1.07 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLR-78 | $2.05 / each |
Slotted Hex Nut
- Material:
- Steel
- Drive:
- Slotted
| Description | Size | Thread | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||||
| Slotted Hex Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Each | NSL-916 | $0.84 / each | ||
| 1" Diameter | |||||||
| Slotted Hex Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NSL-1 | $3.61 / each | ||
| Slotted Hex Nut USS Gr 8 | 1-8 | 8 TPI | Grade 8 | Each | NSL8-1 | $26.38 / each | |
| 1-1/8" Diameter | |||||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSL-F118 | $5.28 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSL-F114 | $4.50 / each | |
| 1-1/2" Diameter | |||||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSL-F112 | $33.00 / each | |
| Size | Thread | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||||
| 1-12 | 12 TPI | Steel | Slotted | Each | NSL-T1 | $24.48 / each |