| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||||
| Acorn Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NMAS-12 | $2.28 / each | |
| Acorn Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NMA-12 | $1.11 / each |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Acorn Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NMA-58 | $2.81 / each |
Nuts
52 products
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | Each | NKA-58 | $18.31 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | |||||
| 7/8-9 | 9 TPI | Steel | Each | NSC-78 | Price on request |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Each | NUC-12L | $2.11 / each |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Each | NUC-12R | $2.16 / each |
| Description | Size | Thread | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Coupling Nut USS Steel | 1/2-13 X 1-1/4 Zinc | 13 TPI | 1-1/4" | Zinc | Steel | Each | NCO-12 | $0.66 / each |
| Coupling Nut USS Steel | 1/2-13 X 1-3/4 Zinc | 13 TPI | 1-3/4" | Zinc | Steel | Each | NCO-12134 | $0.72 / each |
| Coupling Nut USS 316 Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | 316 stainless | Each | NCO6-12 | $4.80 / each | ||
| Coupling Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NCOS-12 | $3.84 / each | ||
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Coupling Nut USS Steel | 5/8-11 X 2-1/8 Zinc | 11 TPI | 2-1/8" | Zinc | Steel | Each | NCO-58 | $2.02 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||||
| Coupling Nut USS Steel | 7/8-9 X 2-1/2 Zinc | 9 TPI | 2-1/2" | Zinc | Steel | Each | NCO-78 | $8.00 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Steel | Each | NXD-12 | $3.36 / each |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NNES-12 | $0.86 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-12 | $0.24 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-12 | $0.44 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Stainless | Each | NNES-58 | $2.30 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-58 | $0.50 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-58 | $1.08 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Stainless | Each | NNES-78 | $16.80 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/8-9 Zinc | 9 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-78 | $1.62 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/8-9 Yellow zinc | 9 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-78 | $3.10 / each |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Each | NLG-12 | Price on request |
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Each | NLG-58 | Price on request |
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-9 Yellow zinc | 9 TPI | Each | NLG-78 | Price on request |
Flange Tri-loc Nut Gr 8
- Grade:
- Grade 8
- Finish:
- Yellow zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Each | NLI8-12 | Price on request |
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Each | NLI8-58 | Price on request |