| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | Each | NEL2-58 | Price on request |
Nuts
46 products
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | Each | NEL-58 | Price on request |
Lifting Eye Nut Heavy Duty Forged Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NELH-58 | $31.92 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NELH-1 | $70.14 / each |
Light Full Height Flexlock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NXL-58 | $3.44 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NXL-1 | $13.07 / each |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NLM-58 | $1.58 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLM-1 | $5.42 / each |
Reversible Lock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NLR-58 | $0.82 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLR-78 | $2.05 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | Each | NLF-58 | $0.69 / each |
Slotted Hex Nut
- Material:
- Steel
- Drive:
- Slotted
| Description | Size | Thread | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||
| Slotted Hex Nut USS Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Each | NSL-58 | $0.85 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| Slotted Hex Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NSL-1 | $3.61 / each | |
| Slotted Hex Nut USS Gr 8 | 1-8 | 8 TPI | Grade 8 | Each | NSL8-1 | $26.38 / each |
Square Nut
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||||
| Square Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Each | NFQ-58 | $1.15 / each | |
| 1" Diameter | |||||||
| Square Nut USS Steel | 1-8 Plain | 8 TPI | Plain | Each | NFQ-1P | $2.40 / each | |
| Square Nut USS Steel | 1-8 Zinc | 8 TPI | Zinc | Each | NFQ-1 | $3.78 / each | |
| Square Nut USS Gr 5 | 1-8 | 8 TPI | Grade 5 | Each | NFQ5-1 | $6.13 / each | |
| Square Nut USS Gr 5 | 1-8 Plain | 8 TPI | Grade 5 | Plain | Each | NFQ5-1P | $4.90 / each |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NLS-58 | $0.60 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLS-1 | $3.20 / each |