| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Acorn Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NMAS-516 | $1.09 / each | |
| Acorn Nut USS Brass | 5/16-18 Nickel | 18 TPI | Nickel | Brass | Each | NMAB-516N | $0.61 / each |
| Acorn Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NMA-516 | $0.51 / each |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Acorn Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NMA-58 | $2.81 / each |
Nuts
51 products
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | Each | NKA-58 | $18.31 / each |
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Each | D7957-5618 | $0.79 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NTC-516 | $2.10 / each |
Castle Nut
- Thread:
- 18 TPI
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||
| 9/16-18 | Each | NSC-F916 | $1.15 / each |
| 5/8" Diameter | |||
| 5/8-18 | Each | NSC-F58 | $1.08 / each |
Coupling Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 X 7/8 Zinc | 18 TPI | 7/8" | Each | NCO-516 | $0.47 / each |
| 5/16-18 X 1-3/4 Zinc | 18 TPI | 1-3/4" | Each | NCO-516134 | $0.43 / each |
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 X 2-1/8 Zinc | 11 TPI | 2-1/8" | Each | NCO-58 | $2.02 / each |
| 1-1/8" Diameter | |||||
| 1-1/8-7 X 3 Zinc | 7 TPI | 3" | Each | NCO-118 | $8.88 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||||
| 1-1/4-7 X 3 Zinc | 7 TPI | 3" | Each | NCO-114 | $22.30 / each |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NNES-516 | $0.23 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-516 | $0.07 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-516 | $0.10 / each | |
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F916 | $6.89 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F916 | $0.53 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 9/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F916 | $2.99 / each |
| 5/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Stainless | Each | NNES-58 | $2.30 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-58 | $0.50 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-58 | $1.08 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F58 | $4.32 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F58 | $0.65 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 5/8-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F58 | $0.77 / each |
| 1-1/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1-1/8-7 | 7 TPI | Stainless | Each | NNES-118 | Price on request | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1-1/8-7 Zinc | 7 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-118 | $6.71 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1-1/8-7 Yellow zinc | 7 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-118 | $12.50 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1-1/4-7 | 7 TPI | Stainless | Each | NNES-114 | $36.00 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1-1/4-7 Zinc | 7 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-114 | $9.14 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1-1/4-7 Yellow zinc | 7 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-114 | $17.50 / each | |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Each | NLG-516 | Price on request |
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Each | NLG-58 | Price on request |
Flange Tri-loc Nut Gr 8
- Grade:
- Grade 8
- Finish:
- Yellow zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Each | NLI8-516 | Price on request |
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Each | NLI8-58 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | Each | NWM-58 | $9.65 / each |