| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-10 | 10 TPI | Steel | Each | NAH-12 | $3.22 / each |
Nuts
44 products
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Acorn Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Each | NMA-716 | $0.78 / each |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Acorn Nut USS Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Stainless | Each | NMAS-34 | $23.35 / each | |
| Acorn Nut USS Steel | 3/4-10 Zinc | 10 TPI | Zinc | Steel | Each | NMA-34 | $2.81 / each |
Castle Nut
- Thread:
- 14 TPI
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | |||
| 7/8-14 | Each | NSC-F78 | $6.58 / each |
| 1" Diameter | |||
| 1-14 | Each | NSC-F1 | $7.80 / each |
Coupling Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 X 1-1/4 Zinc | 14 TPI | 1-1/4" | Each | NCO-716 | $1.18 / each |
| 7/16-14 X 1-3/4 Zinc | 14 TPI | 1-3/4" | Each | NCO-716134 | $0.67 / each |
| 3/4" Diameter | |||||
| 3/4-10 X 2-1/4 Zinc | 10 TPI | 2-1/4" | Each | NCO-34 | $3.36 / each |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | 316 stainless | Each | NNE6-716 | $0.58 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | Each | NNES-716 | $0.43 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-716 | $0.17 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-716 | $0.23 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Stainless | Each | NNES-34 | $3.24 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 3/4-10 Zinc | 10 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-34 | $0.78 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 3/4-10 Yellow zinc | 10 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-34 | $1.37 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F78 | $26.62 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F78 | $1.66 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F78 | $3.33 / each |
| 1" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-14 | 14 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F1 | $32.72 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F1 | $4.88 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F1 | $3.47 / each |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Each | NLG-716 | $0.50 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4-10 Yellow zinc | 10 TPI | Each | NLG-34 | $1.80 / each |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NLI8-716 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Each | NNH-716 | $0.81 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4-10 | 10 TPI | Each | NNH-34 | $3.82 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | Each | NHHS-716 | $2.62 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-716 | $0.23 / each |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS A325 | 3/4-10 | 10 TPI | Each | NHH3-34 | $0.60 / each | ||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Stainless | Each | NHHS-34 | $3.61 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 3/4-10 Zinc | 10 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-34 | $0.59 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Heavy Hex Nut USS 2H | 7/16-14 Plain | 14 TPI | Plain | Each | NHH2-716P | $0.47 / each |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Yellow zinc | Each | NHH2-716 | $0.47 / each |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Heavy Hex Nut 2H Hot Dip Galvanised | 3/4-10 | 10 TPI | Each | NHH2-34G | $0.89 / each | |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 3/4-10 | 10 TPI | Each | NHH2-34P | $0.96 / each | |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 3/4-10 Yellow zinc | 10 TPI | Yellow zinc | Each | NHH2-34 | $1.68 / each |