| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| 3/8-16 Plain | 16 TPI | Plain | Steel | Each | NHH-38P | Price on request |
Nuts
80 products
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NHJ-38 | $0.27 / each |
Hex Cap Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Standard:
- DIN 917
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Cap Nut DIN 917 Brass | M12 | Brass | Each | 917B-12 | $3.13 / each | |
| Hex Cap Nut DIN 917 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | Each | 917-12 | $2.12 / each |
Hex Flange Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Flange Nut DIN 6331 Class 10 | M12 | DIN 6331 | Each | 633110-12 | $1.49 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M12 | DIN 6923 | Each | 692310-12 | $0.34 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 | Steel | DIN 6923 | Each | 6923-12 | $1.09 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M12 Zinc | Zinc | DIN 6923 | Each | 692310-12Z | $0.34 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | DIN 6923 | Each | 6923-12Z | $1.09 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||
| M12 | 1.75 mm | Steel | Coarse | Each | NMF-M12 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NMF-38 | Price on request |
Hex Jam Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Standard:
- DIN 439
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M12 | 316 stainless | Each | 4396-12 | $2.72 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M12 | Stainless | Each | 439S-12 | $1.18 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12 | Steel | Each | 439-12 | $0.24 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | Each | 439-12Z | $0.24 / each |
Hex Jam Nut
- Thread:
- 16 TPI
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut USS 316 Stainless Steel | 3/8-16 | 316 stainless | Each | NJF6-38 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Brass | 3/8-16 | Brass | Each | NJFB-38 | $0.36 / each | ||
| Hex Jam Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | Stainless | Each | NJFS-38 | $0.44 / each | ||
| Hex Jam Nut USS Steel | 3/8-16 Plain | Plain | Steel | Each | NJF-38P | $0.06 / each | |
| Hex Jam Nut USS Steel | 3/8-16 Zinc | Zinc | Steel | Each | NJF-38 | $0.06 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/4-16 | 316 stainless | Fine | Each | NJF6-F34 | Price on request | |
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | Stainless | Fine | Each | NJFS-F34 | $1.93 / each | |
| Hex Jam Nut SAE Steel | 3/4-16 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | NJF-F34 | $0.88 / each |
Hex Nut
- Thread:
- 16 TPI
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 3/8-16 | 316 stainless | Each | NFH6-38 | $0.84 / each | |||
| Hex Nut Aluminum | 3/8-16 | Aluminum | Each | NFHA-38 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 3/8-16 | Brass | Each | NFHB-38 | $1.09 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 3/8-16 | Bronze | Each | NFHZ-38 | $1.02 / each | |||
| Hex Nut Nylon | 3/8-16 | Nylon | Each | NFHN-38 | $0.43 / each | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | Stainless | Each | NFHS-38 | $0.28 / each | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 3/8-16 | Steel | Each | NFHG-38 | $0.32 / each | |||
| Hex Nut Steel | 3/8-16 Plain | Plain | Steel | Each | NFH-38P | $0.08 / each | ||
| Hex Nut USS Steel | 3/8-16 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-38 | $0.07 / each | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 3/8-16 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-38P | Price on request | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 3/8-16 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-38 | $0.14 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/4-16 | 316 stainless | Fine | Each | NFH6-F34 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 3/4-16 | Brass | Fine | Each | NFHB-F34 | $5.95 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | Stainless | Fine | Each | NFHS-F34 | $2.60 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 3/4-16 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | NFH-F34 | $0.38 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 3/4-16 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Fine | Each | NFH8-F34P | $0.89 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 3/4-16 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NFH8-F34 | Price on request |
Hex Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Standard:
- DIN 934
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Nut DIN 934 316 Stainless Steel | M12 | 316 stainless | Each | 9346-12 | $0.78 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M12 | Each | 93410-12 | $0.37 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Brass | M12 | Brass | Each | 934B-12 | $0.91 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Nylon | M12 | Nylon | Each | 934N-12 | $0.98 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Stainless Steel | M12 | Stainless | Each | 934S-12 | $0.84 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M12 | Steel | Each | 934-12 | $0.14 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M12 Zinc | Zinc | Each | 93410-12Z | $0.32 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | Each | 934-12Z | $0.16 / each |