| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 | 1.5 mm | Steel | BN 175 | Coarse | Each | 980MJ-10 | $2.14 / each |
Nuts
56 products
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 439T | Coarse | Each | 439T-10 | $0.74 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | BN 1364 | Coarse | Each | 1364-10 | $2.03 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 | 1.5 mm | Steel | DIN 466 | Coarse | Each | 466-10 | Price on request |
L.H. Hex Jam Nut DIN 439L Steel
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 439L
| Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||
| M10 | Coarse | Each | 439L-10 | $1.13 / each |
| M32 Diameter | ||||
| M32-1.5 | Fine | Each | 439L-F32 | $50.44 / each |
Left Hand Hex Jam Nut DIN 439L Steel
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 439L
| Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | ||||
| M14-1.5 | Fine | Each | 439L-F14 | $8.34 / each |
| M16 Diameter | ||||
| M16-1.5 | Fine | Each | 439L-F16 | $8.34 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22-1.5 | Extra fine | Each | 439L-X22 | $27.85 / each |
Left Hand Hex Nut 934L
- Standard:
- DIN 934L
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Stainless Steel | M10 | 1.5 mm | Stainless | Coarse | Each | 934LS-10 | $2.11 / each |
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M10 | 1.5 mm | Steel | Coarse | Each | 934L-10 | $1.09 / each |
| M12 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 934L-F12 | $1.76 / each |
| M16 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 934L-F16 | $4.70 / each |
| M18 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M18 | 2.5 mm | Steel | Coarse | Each | 934L-18 | $3.58 / each |
| M20 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M20-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 934L-X20 | $16.90 / each |
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M20 | 2.5 mm | Steel | Coarse | Each | 934L-20 | $3.68 / each |
| M22 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Stainless Steel | M22-1.5 | 1.5 mm | Stainless | Extra fine | Each | 934LS-X22 | Price on request |
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M22 | 2.5 mm | Steel | Coarse | Each | 934L-22 | $4.33 / each |
| M24 Diameter | |||||||
| Left Hand Hex Nut DIN 934L Steel | M24-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 934L-X24 | $16.90 / each |
Lifting Eye Nut DIN 582 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 582
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||
| M10 | 1.5 mm | Each | 582-10 | $7.20 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18 | 2.5 mm | Each | 582-18 | $16.90 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 | 2.5 mm | Each | 582-20 | $14.80 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22 | 2.5 mm | Each | 582-22 | $25.00 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | 1.5 mm | 316 stainless | Coarse | Each | 934R6-10 | $1.33 / each |
| Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Coarse | Each | 119010-10 | Price on request |