| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 | 1.5 mm | Stainless | DIN 6923S | Coarse | Each | 6923S-10S | $1.18 / each |
Nuts
88 products
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | 1.5 mm | Steel | Coarse | Each | NMF-M10 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | Each | NMF-716 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 439F-F16 | $2.10 / each |
Hex Jam Nut
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- DIN 439
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | Coarse | Each | 4396-10 | $2.27 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M10 | Stainless | Coarse | Each | 439S-10 | $0.73 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M10 | Steel | Coarse | Each | 439-10 | $0.14 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 439-10Z | $0.19 / each |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.5 | Steel | Fine | Each | 439-F12 | $0.55 / each | |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M14-1.5 | Stainless | Fine | Each | 439S-F14 | $3.25 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M14-1.5 | Steel | Fine | Each | 439-F14 | $0.82 / each | |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M16-1.5 | Stainless | Fine | Each | 439S-F16 | $1.20 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M16-1.5 | Steel | Fine | Each | 439-F16 | $0.58 / each | |
| M18 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M18-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 439-X18 | $4.92 / each | |
| M22 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M22-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 439-X22 | $1.87 / each | |
| M24 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M24-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 439-X24 | $3.14 / each | |
| M26 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M26-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 439-X26 | $7.44 / each | |
| M27 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M27-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 439-X27 | Price on request | |
| M36 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M36-1.5 | Steel | Ultra fine | Each | 439-Z36 | $14.40 / each | |
Hex Jam Nut
- Thread:
- 14 TPI
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 316 stainless | Each | NJF6-716 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Brass | 7/16-14 | Brass | Each | NJFB-716 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | Stainless | Each | NJFS-716 | $0.42 / each | ||
| Hex Jam Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | Zinc | Steel | Each | NJF-716 | $0.26 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 7/8-14 | Stainless | Fine | Each | NJFS-F78 | $3.18 / each | |
| Hex Jam Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | NJF-F78 | $1.44 / each |
| 1" Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 1-14 | Stainless | Fine | Each | NJFS-F1 | $10.08 / each | |
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1-14 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | NJF-F1 | $2.47 / each |
Hex Nut
- Thread:
- 14 TPI
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 316 stainless | Each | NFH6-716 | $0.58 / each | |||
| Hex Nut Aluminum | 7/16-14 | Aluminum | Each | NFHA-716 | Price on request | |||
| Hex Nut USS Brass | 7/16-14 | Brass | Each | NFHB-716 | $1.41 / each | |||
| Hex Nut USS Bronze | 7/16-14 | Bronze | Each | NFHZ-716 | Price on request | |||
| Hex Nut Nylon | 7/16-14 | Nylon | Each | NFHN-716 | $0.31 / each | |||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | Stainless | Each | NFHS-716 | $0.36 / each | |||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 7/16-14 | Steel | Each | NFHG-716 | $0.58 / each | |||
| Hex Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-716 | $0.11 / each | ||
| Hex Nut USS Gr 8 | 7/16-14 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-716P | $0.24 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-716 | Price on request | |
| 7/8" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 7/8-14 | 316 stainless | Fine | Each | NFH6-F78 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 7/8-14 | Brass | Fine | Each | NFHB-F78 | $9.95 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 7/8-14 | Stainless | Fine | Each | NFHS-F78 | $10.61 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | NFH-F78 | $0.94 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Fine | Each | NFH8-F78P | $1.80 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NFH8-F78 | Price on request |
| 1" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 1-14 | 316 stainless | Fine | Each | NFH6-F1 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 1-14 | Brass | Fine | Each | NFHB-F1 | $15.00 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 1-14 | Stainless | Fine | Each | NFHS-F1 | $16.96 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 1-14 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | NFH-F1 | $1.73 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 1-14 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Fine | Each | NFH8-F1P | $2.30 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 1-14 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NFH8-F1 | Price on request |
Hex Nut
- Thread:
- 1.5 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | DIN 934 | Each | 9346-10 | $0.47 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M10 | DIN 934 | Each | 93410-10 | $0.34 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Brass | M10 | Brass | DIN 934 | Each | 934B-10 | $0.83 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Nylon | M10 | Nylon | DIN 934 | Each | 934N-10 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 934 | Each | 934S-10 | $0.62 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M10 | Steel | DIN 934 | Each | 934-10 | $0.10 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M10 Zinc | Zinc | DIN 934 | Each | 93410-10Z | $0.13 / each | |
| Hex Nut Jis 1181 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | Each | 1181-10 | $0.30 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 934 | Each | 934-10Z | $0.11 / each |
| M11 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Steel | M11 | Steel | DIN 934 | Each | 934-11 | $5.16 / each | |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-14 | 14 TPI | Steel | Each | NFH-B58 | $8.14 / each |
| Size | Thread | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | BN 13 | Coarse | Each | 1365-10 | $0.58 / each |