| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Steel | Each | NXL-916 | $2.75 / each |
Nuts
86 products
Marsden Lock Nut
- Thread:
- 12 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 9/16-12 | Each | NLM-916 | $1.12 / each | |
| 1-1/8" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | Fine | Each | NLM-F118 | $7.34 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | Fine | Each | NLM-F114 | $9.37 / each |
| 1-3/8" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-3/8-12 | Fine | Each | NLM-F138 | $9.37 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/2-12 | Fine | Each | NLM-F112 | $4.28 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Steel | Each | NLR-916 | $1.07 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | 1.5 mm | 316 stainless | Coarse | Each | 934R6-10 | $1.33 / each |
| Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Coarse | Each | 119010-10 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 | 1.5 mm | Steel | DIN 935 | Slotted | Coarse | Each | 935-10 | $0.96 / each |
Slotted Hex Nut
- Thread:
- 12 TPI
- Material:
- Steel
- Drive:
- Slotted
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut USS Steel | 9/16-12 | Each | NSL-916 | $0.84 / each | |
| 1-1/8" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | Fine | Each | NSL-F118 | $5.28 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | Fine | Each | NSL-F114 | $4.50 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||||
| Slotted Hex Nut SAE Steel | 1-1/2-12 | Fine | Each | NSL-F112 | $33.00 / each |
| Size | Thread | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||||
| 1-12 | 12 TPI | Steel | Slotted | Each | NSL-T1 | $24.48 / each |
Slotted Ring Nut DIN 1804 Steel
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 1804
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||
| M12-1.5 | Each | 1804-F12 | $15.22 / each |
| M14 Diameter | |||
| M14-1.5 | Each | 1804-F14 | $17.12 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16-1.5 | Each | 1804-F16 | $17.98 / each |
| M32 Diameter | |||
| M32-1.5 | Each | 1804-F32 | $23.16 / each |
Slotted Thin Nut DIN 937 Steel
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 937
- Drive:
- Slotted
| Size | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| M10 | Coarse | Each | 937-10 | $0.95 / each | |
| M10 Zinc | Zinc | Coarse | Each | 937-10Z | $0.95 / each |
| M12 Diameter | |||||
| M12-1.5 | Fine | Each | 937-F12 | $2.18 / each | |
| M14 Diameter | |||||
| M14-1.5 | Fine | Each | 937-F14 | $3.05 / each | |
| M16 Diameter | |||||
| M16-1.5 | Fine | Each | 937-F16 | $3.94 / each | |
| M22 Diameter | |||||
| M22-1.5 | Extra fine | Each | 937-X22 | $7.80 / each | |
| M24 Diameter | |||||
| M24-1.5 | Extra fine | Each | 937-X24 | $8.20 / each | |