| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NLK-38 | $0.33 / each |
Nuts
104 products
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 | 1.25 mm | Steel | DIN 466 | Coarse | Each | 466-8 | Price on request |
L.H. Hex Jam Nut
- Thread:
- 16 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 3/8-16 | Each | NJL-38 | $0.55 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 3/4-16 | Fine | Each | NJL-F34 | $2.77 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10-1.25 | 1.25 mm | Steel | DIN 439L | Fine | Each | 439L-F10 | $1.31 / each |
Left Hand Hex Nut
- Thread:
- 16 TPI
| Description | Size | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 3/8-16 | Steel | Each | NFL-38 | $0.55 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | Stainless | Fine | Each | NFLS-F34 | Price on request |
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 3/4-16 | Steel | Fine | Each | NFL-F34 | $2.60 / each |
Left Hand Hex Nut 934L
- Thread:
- 1.25 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 934L
| Size | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||
| M8 | Coarse | Each | 934L-8 | $0.47 / each | |
| M8 Zinc | Zinc | Coarse | Each | 934L-8Z | $0.47 / each |
| M10 Diameter | |||||
| M10-1.25 Zinc | Zinc | Fine | Each | 934L-F10 | $1.44 / each |
| M12 Diameter | |||||
| M12-1.25 | Extra fine | Each | 934L-X12 | $3.53 / each | |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NEL2-38 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 | 1.25 mm | Steel | DIN 582 | Coarse | Each | 582-8 | $7.49 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 | 16 TPI | Steel | Each | NEL-38 | $7.92 / each |
Light Full Height Flexlock Nut
- Thread:
- 16 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 3/8-16 | Each | NXL-38 | $1.60 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 3/4-16 | Fine | Each | NXL-F34 | $5.46 / each |