| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" Diameter | ||||||
| 3-4 Plain | 4 TPI | Plain | Steel | Each | NHH-3P | $112.90 / each |
Nuts
60 products
Heavy Hex Nut USS A563 Grade A Steel Plai
- Thread:
- 4 TPI
- Material:
- Steel
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 2-1/2" Diameter | |||
| 2-1/2-4 | Each | NHH-212P | $50.63 / each |
| 2-3/4" Diameter | |||
| 2-3/4-4 | Each | NHH-234P | $108.36 / each |
Hex Cap Nut
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 917
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| Hex Cap Nut DIN 917 Brass | M6 | Brass | Each | 917B-6 | $0.54 / each | |
| Hex Cap Nut DIN 917 Steel | M6 Zinc | Zinc | Steel | Each | 917-6 | $0.38 / each |
| M7 Diameter | ||||||
| Hex Cap Nut DIN 917 Brass | M7 | Brass | Each | 917B-7 | Price on request | |
| Hex Cap Nut DIN 917 Steel | M7 Zinc | Zinc | Steel | Each | 917-7 | Price on request |
| Size | Thread | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| M6 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | BN 712 | Coarse | Each | 712-6 | $0.71 / each |
Hex Flange Nut
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 6923
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M6 | Each | 692310-6 | Price on request | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Stainless Steel | M6 | Stainless | Each | 6923S-6 | $0.44 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M6 | Steel | Each | 6923-6 | $0.11 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M6 Zinc | Zinc | Each | 692310-6Z | $0.07 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M6 Zinc | Zinc | Steel | Each | 6923-6Z | $0.04 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 | 1 mm | Stainless | DIN 6923S | Coarse | Each | 6923S-6S | $0.50 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 | 1 mm | Steel | Coarse | Each | NMF-M6 | Price on request |
Hex Jam Nut
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 439
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M6 | 316 stainless | Coarse | Each | 4396-6 | $0.61 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M6 | Stainless | Coarse | Each | 439S-6 | $0.30 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M6 | Steel | Coarse | Each | 439-6 | $0.06 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M6 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 439-6Z | $0.06 / each |
| M7 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M7 | 316 stainless | Coarse | Each | 4396-7 | Price on request | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M7 | Stainless | Coarse | Each | 439S-7 | Price on request | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M7 | Steel | Coarse | Each | 439-7 | $0.24 / each | |
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M8-1 | Steel | Fine | Each | 439-F8 | $0.14 / each | |
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M10-1 | Steel | Extra fine | Each | 439-X10 | $0.20 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M12-1.0 | Stainless | Ultra fine | Each | 439S-Z12 | $1.51 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.0 | Steel | Ultra fine | Each | 439-Z12 | $1.68 / each | |
Hex Nut
- Thread:
- 4 TPI
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/2" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 2-1/2-4 | 316 stainless | Each | NFH6-212 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 2-1/2-4 | Stainless | Each | NFHS-212 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Steel | 2-1/2-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-212 | $34.68 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 2-1/2-4 | Grade 8 | Steel | Each | NFH8-212 | $81.54 / each | |
| 2-3/4" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 2-3/4-4 | 316 stainless | Each | NFH6-234 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 2-3/4-4 | Stainless | Each | NFHS-234 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Steel | 2-3/4-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-234 | $102.42 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 2-3/4-4 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-234 | $110.88 / each |
| 3" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 3-4 | 316 stainless | Each | NFH6-3 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 3-4 | Stainless | Each | NFHS-3 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Steel | 3-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-3 | Price on request | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 3-4 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-3 | Price on request |
| 3-1/4" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS Steel | 3-1/4-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-314 | Price on request | |
| 3-1/2" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS Steel | 3-1/2-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-312 | Price on request | |
| 3-3/4" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS Steel | 3-3/4-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-334 | Price on request | |
| 4" Diameter | |||||||
| Hex Nut USS Steel | 4-4 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-4 | Price on request | |
Hex Nut
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 934
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 316 Stainless Steel | M6 | 316 stainless | Coarse | Each | 9346-6 | $0.11 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M6 | Coarse | Each | 93410-6 | $0.07 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Brass | M6 | Brass | Coarse | Each | 934B-6 | $0.25 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Nylon | M6 | Nylon | Coarse | Each | 934N-6 | $0.08 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Stainless Steel | M6 | Stainless | Coarse | Each | 934S-6 | $0.14 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M6 | Steel | Coarse | Each | 934-6 | $0.04 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M6 Yellow zinc | Yellow zinc | Coarse | Each | 93410-6Y | $0.07 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M6 Yellow zinc | Yellow zinc | Steel | Coarse | Each | 934-6Y | $0.05 / each |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M6 Zinc | Zinc | Coarse | Each | 93410-6Z | $0.09 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M6 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 934-6Z | $0.04 / each |
| M7 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 316 Stainless Steel | M7 | 316 stainless | Coarse | Each | 9346-7 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M7 | Coarse | Each | 93410-7 | $0.30 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Brass | M7 | Brass | Coarse | Each | 934B-7 | $0.39 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Stainless Steel | M7 | Stainless | Coarse | Each | 934S-7 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M7 | Steel | Coarse | Each | 934-7 | $0.07 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M7 Zinc | Zinc | Coarse | Each | 93410-7Z | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M7 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 934-7Z | $0.07 / each |
| M11 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M11-1 | Fine | Each | 93410-F11 | $2.10 / each | ||