| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 439F-F16 | $2.10 / each |
Nuts
76 products
Hex Jam Nut
- Standard:
- DIN 439
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M4-.5 | 0.5 mm | Steel | 100 pcs | 439-F4 | Price on request | |
| M5 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M5-.5 Zinc | 0.5 mm | Zinc | Steel | Each | 439-F5Z | $0.79 / each |
| M6 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M6-.75 | 0.75 mm | Steel | Each | 439-F6 | $0.32 / each | |
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M8-1 | 1 mm | Steel | Each | 439-F8 | $0.14 / each | |
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M10-1.25 | 1.25 mm | Steel | Each | 439-F10 | $0.38 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 439-F12 | $0.55 / each | |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M14-1.5 | 1.5 mm | Stainless | Each | 439S-F14 | $3.25 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M14-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 439-F14 | $0.82 / each | |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Stainless | Each | 439S-F16 | $1.20 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 439-F16 | $0.58 / each | |
| M18 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M18-2 | 2 mm | Stainless | Each | 439S-F18 | Price on request | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M18-2 | 2 mm | Steel | Each | 439-F18 | $1.45 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M18-2 Zinc | 2 mm | Zinc | Steel | Each | 439-F18Z | $1.44 / each |
| M20 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M20-2 | 2 mm | Steel | Each | 439-F20 | $1.26 / each | |
| M22 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M22-2 | 2 mm | Steel | Each | 439-F22 | $7.19 / each | |
| M24 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M24-2 | 2 mm | Steel | Each | 439-F24 | $4.20 / each | |
| M27 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Brass | M27-2 | 2 mm | Brass | Each | 439B-F27 | $129.00 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M27-2 | 2 mm | Steel | Each | 439-F27 | $15.56 / each | |
| M30 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M30-3 | 3 mm | Steel | Each | 439-F30 | $7.22 / each | |
| M33 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M33-3 | 3 mm | Steel | Each | 439-F33 | $22.14 / each | |
| M36 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M36-3 | 3 mm | Steel | Each | 439-F36 | Price on request | |
| M42 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M42-4 | 4 mm | Steel | Each | 439-F42 | $94.72 / each | |
| M45 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M45-4 | 4 mm | Steel | Each | 439-F45 | $62.40 / each | |
| M52 Diameter | |||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M52-4 | 4 mm | Steel | Each | 439-F52 | Price on request | |
Hex Jam Nut
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 1/4-28 | 28 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F14 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Stainless | Each | NJFS-F14 | $1.20 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NJF-F14 | $6.26 / 100 pcs | |
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 5/16-24 | 24 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F516 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 5/16-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NJFS-F516 | $0.19 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 5/16-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Steel | Each | NJF-F516 | $0.12 / each | |
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/8-24 | 24 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F38 | $0.36 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 3/8-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NJFS-F38 | $0.23 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 3/8-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Steel | Each | NJF-F38 | $0.11 / each | |
| 7/16" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F716 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | Each | NJFS-F716 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 7/16-20 Plain | 20 TPI | Plain | Steel | Each | NJF-F716P | Price on request | |
| Hex Jam Nut SAE Steel | 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | Each | NJF-F716 | $0.12 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F12 | $1.74 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Brass | 1/2-20 | 20 TPI | Brass | Each | NJFB-F12 | $1.39 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Stainless | Each | NJFS-F12 | $0.65 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1/2-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | Each | NJF-F12 | $0.27 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NJFS-F916 | $1.78 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NJF-F916 | $0.51 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F58 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NJFS-F58 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NJF-F58 | $0.56 / each | |
| Hex Jam Nut Grade 8 | 5/8-18 Plain | 18 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NJF8-F58 | Price on request |
| 3/4" Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-F34 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NJFS-F34 | $1.93 / each | ||
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||||
| 1/2-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NJF-F12N | Price on request |
Hex Nut
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 1/4-28 | 28 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-F14 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 1/4-28 | 28 TPI | Brass | Each | NFHB-F14 | $0.23 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 1/4-28 | 28 TPI | Nylon | 100 pcs | NFHN-F14 | $16.13 / 100 pcs | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Stainless | 100 pcs | NFHS-F14 | $29.81 / 100 pcs | ||
| Hex Nut SAE Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NFH-F14 | $3.60 / 100 pcs | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 1/4-28 Plain | 28 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | 100 pcs | NFH8-F14P | $5.90 / 100 pcs |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 1/4-28 Yellow zinc | 28 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | 100 pcs | NFH8-F14 | Price on request |
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 5/16-24 | 24 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-F516 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 5/16-24 | 24 TPI | Brass | Each | NFHB-F516 | $0.51 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 5/16-24 | 24 TPI | Nylon | Each | NFHN-F516 | $0.35 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 5/16-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NFHS-F516 | $0.39 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 5/16-24 Plain | 24 TPI | Plain | Steel | Each | NFH-F516P | Price on request | |
| Hex Nut SAE Steel | 5/16-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Steel | Each | NFH-F516 | $0.11 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 5/16-24 Plain | 24 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-F516P | $0.08 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 5/16-24 Yellow zinc | 24 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-F516 | $0.08 / each |
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/8-24 | 24 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-F38 | $0.33 / each | ||
| Hex Nut SAE Brass | 3/8-24 | 24 TPI | Brass | Each | NFHB-F38 | $0.60 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 3/8-24 | 24 TPI | Nylon | Each | NFHN-F38 | $0.52 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 3/8-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NFHS-F38 | $0.72 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 3/8-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Steel | Each | NFH-F38 | $0.10 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 3/8-24 Plain | 24 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-F38P | $0.16 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 3/8-24 Yellow zinc | 24 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-F38 | Price on request |
| 7/16" Diameter | ||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | 316 stainless | Each | NFH6-F716 | $0.90 / each | ||
| Hex Nut SAE Brass | 7/16-20 | 20 TPI | Brass | Each | NFHB-F716 | $1.57 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 7/16-20 | 20 TPI | Nylon | Each | NFHN-F716 | Price on request | ||
Hex Nut
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Nut Jis 1181 Class 10 | M10-1.25 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Each | 118110-F10 | $2.21 / each | |
| M11 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M11-1 | 1 mm | DIN 934 | Each | 93410-F11 | $2.10 / each | |
Hex Nut Fine
- Standard:
- DIN 934
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M4-.5 | 0.5 mm | Steel | Each | 934-F4 | $0.84 / each | |
| M5 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M5-.5 | 0.5 mm | Steel | Each | 934-F5 | $0.96 / each | |
| M6 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M6-.75 | 0.75 mm | 316 stainless | Each | 9346-F6 | $0.44 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M6-.75 | 0.75 mm | Steel | Each | 934-F6 | $0.13 / each | |
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M8-1 | 1 mm | 316 stainless | Each | 9346-F8 | $1.26 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M8-1 | 1 mm | Each | 93410-F8 | $0.56 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M8-1 | 1 mm | Steel | Each | 934-F8 | $0.14 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M8-1 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 934-F8Z | Price on request |
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M10-1.25 | 1.25 mm | 316 stainless | Each | 9346-F10 | $1.68 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M10-1.25 | 1.25 mm | Each | 93410-F10 | $0.60 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M10-1.25 | 1.25 mm | Steel | Each | 934-F10 | $0.27 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | 316 stainless | Each | 9346-F12 | $10.30 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M12-1.5 | 1.5 mm | Each | 93410-F12 | $0.55 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Fine Stainless Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Stainless | Each | 934S-F12 | $2.10 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 934-F12 | $0.39 / each | |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M14-1.5 | 1.5 mm | 316 stainless | Each | 9346-F14 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M14-1.5 | 1.5 mm | Each | 93410-F14 | $1.19 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M14-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 934-F14 | $0.54 / each | |
| M15 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M15-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 934-F15 | $14.76 / each | |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | 316 stainless | Each | 9346-F16 | $8.40 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M16-1.5 | 1.5 mm | Each | 93410-F16 | $1.34 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Fine Stainless Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Stainless | Each | 934S-F16 | $3.02 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Each | 934-F16 | $0.73 / each | |
| M18 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M18-2 | 2 mm | 316 stainless | Each | 9346-F18 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M18-2 | 2 mm | Each | 93410-F18 | $2.44 / each | ||
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10-1.25 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 1181-F10 | Price on request |
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-20 | 20 TPI | Fine | Each | NFH17-F12 | $4.20 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M36 Diameter | |||||||
| M36-3 | 3 mm | Steel | DIN 934 | Fine | Each | 93410-F36 | $12.06 / each |