| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/4" Diameter | |||||
| 2-1/4-4.5 | 4.5 TPI | Steel | Each | NHH-214P | $54.25 / each |
Nuts
151 products
Heavy Hex Nut USS A563 Grade A Steel Plai
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Each | NHH-516P | Price on request |
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Each | NHH-716P | Price on request |
| 9/16" Diameter | ||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Each | NHH-916P | Price on request |
| 1-1/8" Diameter | ||||
| 1-1/8-7 | 7 TPI | Each | NHH-118P | Price on request |
| 1-1/4" Diameter | ||||
| 1-1/4-7 | 7 TPI | Each | NHH-114P | Price on request |
| 1-3/8" Diameter | ||||
| 1-3/8-6 | 6 TPI | Each | NHH-138P | Price on request |
| 1-1/2" Diameter | ||||
| 1-1/2-6 | 6 TPI | Each | NHH-112P | Price on request |
| 1-3/4" Diameter | ||||
| 1-3/4-5 | 5 TPI | Each | NHH-134P | Price on request |
| 1-7/8" Diameter | ||||
| 1-7/8-5 | 5 TPI | Each | NHH-178P | Price on request |
| 2-1/2" Diameter | ||||
| 2-1/2-4 | 4 TPI | Each | NHH-212P | $50.63 / each |
| 2-3/4" Diameter | ||||
| 2-3/4-4 | 4 TPI | Each | NHH-234P | $108.36 / each |
Heavy Jam Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | 100 pcs | NHJ-14 | $6.26 / 100 pcs | |
| 5/16" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Each | NHJ-516 | $0.08 / each | |
| Heavy Jam Nut SAE Steel | 5/16-24 | 24 TPI | Fine | Each | NHJ-F516 | Price on request |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Each | NHJ-38 | $0.27 / each | |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Each | NHJ-716 | $1.07 / each | |
| Heavy Jam Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Fine | Each | NHJ-F716 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Each | NHJ-12 | $0.33 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Each | NHJ-916 | $1.18 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Each | NHJ-58 | $0.54 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Each | NHJ-34 | $1.08 / each | |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Each | NHJ-78 | $2.10 / each | |
| 1" Diameter | ||||||
| Heavy Jam Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | Each | NHJ-1 | $1.43 / each | |
Hex Cap Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 917
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 Zinc | 0.5 mm | 100 pcs | 917-3 | $27.49 / 100 pcs |
| M3.5 Diameter | ||||
| M3.5 Zinc | 0.6 mm | 100 pcs | 917-3.5 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||
| M4 Zinc | 0.7 mm | 100 pcs | 917-4 | $27.67 / 100 pcs |
| M5 Diameter | ||||
| M5 Zinc | 0.8 mm | 100 pcs | 917-5 | $28.55 / 100 pcs |
| M6 Diameter | ||||
| M6 Zinc | 1 mm | Each | 917-6 | $0.38 / each |
| M7 Diameter | ||||
| M7 Zinc | 1 mm | Each | 917-7 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 Zinc | 1.25 mm | Each | 917-8 | $0.61 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 Zinc | 1.5 mm | Each | 917-10 | Price on request |
| M12 Diameter | ||||
| M12 Zinc | 1.75 mm | Each | 917-12 | $2.12 / each |
| M14 Diameter | ||||
| M14 Zinc | 2 mm | Each | 917-14 | Price on request |
| M16 Diameter | ||||
| M16 Zinc | 2 mm | Each | 917-16 | $4.52 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18 Zinc | 2.5 mm | Each | 917-18 | Price on request |
| M20 Diameter | ||||
| M20 Zinc | 2.5 mm | Each | 917-20 | $9.78 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22 Zinc | 2.5 mm | Each | 917-22 | Price on request |
| M24 Diameter | ||||
| M24 Zinc | 3 mm | Each | 917-24 | Price on request |
Hex Conical Spring Locknut BN 712 Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 712
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 Zinc | 0.5 mm | Each | 712-3 | $0.31 / each |
| M4 Diameter | ||||
| M4 Zinc | 0.7 mm | Each | 712-4 | $0.44 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 Zinc | 0.8 mm | Each | 712-5 | $0.62 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 Zinc | 1 mm | Each | 712-6 | $0.71 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 Zinc | 1.25 mm | Each | 712-8 | Price on request |
Hex Flange Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M4 Zinc | 0.7 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | 100 pcs | 6923-4Z | $14.40 / 100 pcs |
| M5 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M5 | 0.8 mm | DIN 6923 | Coarse | 100 pcs | 6923-5 | $37.54 / 100 pcs | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M5 Zinc | 0.8 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | 100 pcs | 6923-5Z | $37.54 / 100 pcs |
| M6 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M6 | 1 mm | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-6 | $0.11 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M6 Zinc | 1 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-6Z | $0.04 / each |
| M8 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M8 | 1.25 mm | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-8 | $0.24 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M8 Plain | 1.25 mm | Plain | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-8P | $0.12 / each |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M8 Zinc | 1.25 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-8Z | $0.09 / each |
| M10 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M10 | 1.5 mm | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-10 | $0.45 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-10Z | $0.45 / each |
| M12 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 | 1.75 mm | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-12 | $1.09 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-12Z | $1.09 / each |
| M14 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M14 | 2 mm | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-14 | $1.24 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M14 Zinc | 2 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-14Z | $1.24 / each |
| M16 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | DIN 6923 | Fine | Each | 6923-F16 | $1.34 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M16 | 2 mm | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-16 | $2.27 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M16 Zinc | 2 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-16Z | $2.27 / each |
| M20 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M20 Zinc | 2.5 mm | Zinc | DIN 6923 | Coarse | Each | 6923-20Z | $2.22 / each |
| M24 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut Steel | M24 Zinc | 3 mm | Zinc | Coarse | Each | 6923-24Z | $4.80 / each | |
Hex Flange Nut
- Grade:
- Grade 8
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||||
| Hex Flange Nut Gr 8 | 5/8-11 | 11 TPI | Each | NMF8-58 | $1.26 / each | ||
| Hex Flange Nut SAE Grade 8 | 5/8-18 | 18 TPI | Fine | Each | NMF8-F58 | $2.79 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Hex Flange Nut Gr 8 | 3/4-10 Plain | 10 TPI | Plain | Each | NMF8-34 | $2.80 / each | |
Hex Flange Nut Teco
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 61601 | M6 | 1 mm | Each | NMF-M6 | Price on request |
| M8 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 61602 | M8 | 1.25 mm | Each | NMF-M8 | $8.60 / each |
| M10 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 61603 | M10 | 1.5 mm | Each | NMF-M10 | Price on request |
| M12 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 61604 | M12 | 1.75 mm | Each | NMF-M12 | Price on request |
| M16 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel | M16 | 2 mm | Each | 6923-16T | Price on request |
| Hex Flange Nut Teco Steel 61605 | M16 | 2 mm | Each | NMF-M16 | $7.00 / each |
| M20 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 61606 | M20 | 2.5 mm | Each | NMF-M20 | $10.20 / each |
| M24 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel | M24 | 3 mm | Each | 6923-24 | $23.50 / each |
| Hex Flange Nut Teco Steel 61607 | M24 | 3 mm | Each | NMF-M24 | $18.00 / each |
| M30 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel | M30 | 3.5 mm | Each | NMF-M30 | $63.78 / each |
Hex Flange Nut Teco
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41601 | 1/4-20 | 20 TPI | Each | NMF-14 | Price on request | |
| Hex Flange Nut Teco Steel 41701 | 1/4-28 | 28 TPI | Fine | Each | NMF-F14 | Price on request |
| 5/16" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41602 | 5/16-18 | 18 TPI | Each | NMF-516 | $7.68 / each | |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41603 | 3/8-16 | 16 TPI | Each | NMF-38 | Price on request | |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41604 | 7/16-14 | 14 TPI | Each | NMF-716 | Price on request | |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41605 | 1/2-13 | 13 TPI | Each | NMF-12 | $11.82 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41606 | 5/8-11 | 11 TPI | Each | NMF-58 | $14.88 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41607 | 3/4-10 | 10 TPI | Each | NMF-34 | $11.82 / each | |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41608 | 7/8-9 | 9 TPI | Each | NMF-78 | Price on request | |
| 1" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41609 | 1-8 | 8 TPI | Each | NMF-1 | $16.20 / each | |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 41611 | 1-1/4-7 | 7 TPI | Each | NMF-114 | Price on request | |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 439F-F16 | $2.10 / each |