| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | Each | NNU-14 | Price on request |
Nuts
40 products
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | Each | NLT-14 | Price on request |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NLK-14 | $6.26 / 100 pcs |
L.H. Hex Jam Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 1/4-20 | Each | NJL-14 | $0.26 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 7/16-20 | Fine | Each | NJL-F716 | $0.80 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 1/2-20 | Fine | Each | NJL-F12 | $0.93 / each |
Left Hand Hex Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1/4-20 | Each | NFL-14 | $0.26 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/16-20 | Fine | Each | NFL-F716 | $0.80 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1/2-20 | Fine | Each | NFL-F12 | $0.93 / each |
Light Full Height Flexlock Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1/4-20 | Each | NXL-14 | $0.48 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/16-20 | Fine | Each | NXL-F716 | $1.76 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1/2-20 | Fine | Each | NXL-F12 | $2.05 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | 100 pcs | NFM-14 | $4.76 / 100 pcs |
Marsden Lock Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1/4-20 | Each | NLM-14 | $0.35 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/16-20 | Fine | Each | NLM-F716 | $0.62 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1/2-20 | Fine | Each | NLM-F12 | $0.77 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NTP-F716 | Price on request |
Reversible Lock Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Grade | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Reversible Lock Nut USS Steel | 1/4-20 | Each | NLR-14 | $0.06 / each | |||
| 1/2" Diameter | |||||||
| Reversible Lock Nut SAE Gr 8 | 1/2-20 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Fine | Each | NLR8-F12 | $0.72 / each |