| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10-1.25 | 1.25 mm | Steel | Fine | Each | AN00 | Price on request |
Nuts
63 products
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||
| M20-2 | 2 mm | Steel | Fine | Each | AN04 | Price on request |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | |||||||
| 10-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | Fine | 100 pcs | NMA-F10 | $23.40 / 100 pcs |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||
| 3/8-24 Black | 24 TPI | Black | Steel | Fine | Each | NNT-F38B | $0.16 / each |
Bearing Nut Km
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 981
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| (00) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M10-1.25 | 1.25 mm | Each | NKM-00 | $14.87 / each |
| M12 Diameter | |||||
| (01) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Each | NKM-01 | $14.44 / each |
| M20 Diameter | |||||
| (04) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M20-2 | 2 mm | Each | NKM-04 | $17.56 / each |
| M30 Diameter | |||||
| (06) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M30-3 | 3 mm | Each | NKM-06 | $18.06 / each |
Castle Nut
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 935
- Thread Series:
- Fine
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||
| M12-1.5 | 1.5 mm | Each | 935-F12 | $2.46 / each | |
| M12-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Each | 935-F12Z | $2.46 / each |
| M14 Diameter | |||||
| M14-1.5 | 1.5 mm | Each | 935-F14 | $3.31 / each | |
| M14-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Each | 935-F14Z | $3.31 / each |
| M16 Diameter | |||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Each | 935-F16 | $2.94 / each | |
| M18 Diameter | |||||
| M18-2 | 2 mm | Each | 935-F18 | $4.56 / each | |
| M20 Diameter | |||||
| M20-2 | 2 mm | Each | 935-F20 | $5.20 / each | |
| M22 Diameter | |||||
| M22-2 | 2 mm | Each | 935-F22 | $8.17 / each | |
| M24 Diameter | |||||
| M24-2 | 2 mm | Each | 935-F24 | $10.92 / each | |
| M26 Diameter | |||||
| M26-2.0 | 2 mm | Each | 935-F26 | Price on request | |
| M27 Diameter | |||||
| M27-2 | 2 mm | Each | 935-F27 | $19.56 / each | |
| M30 Diameter | |||||
| M30-3 | 3 mm | Each | 935-F30 | $2.35 / each | |
| M33 Diameter | |||||
| M33-3 | 3 mm | Each | 935-F33 | $30.14 / each | |
| M36 Diameter | |||||
| M36-3 | 3 mm | Each | 935-F36 | $35.63 / each | |
| M39 Diameter | |||||
| M39-3 | 3 mm | Each | 935-F39 | $49.32 / each | |
| M42 Diameter | |||||
| M42-4 | 4 mm | Each | 935-F42 | $56.06 / each | |
| M45 Diameter | |||||
| M45-4 | 4 mm | Each | 935-F45 | Price on request | |
| M48 Diameter | |||||
| M48-4 | 4 mm | Each | 935-F48 | Price on request | |
| M52 Diameter | |||||
| M52-4 | 4 mm | Each | 935-F52 | Price on request | |
| M56 Diameter | |||||
| M56-4 | 4 mm | Each | 935-F56 | Price on request | |
| M60 Diameter | |||||
| M60-4 | 4 mm | Each | 935-F60 | Price on request | |
| M64 Diameter | |||||
| M64-4 | 4 mm | Each | 935-F64 | Price on request | |
| M68 Diameter | |||||
| M68-4 | 4 mm | Each | 935-F68 | Price on request | |
| M72 Diameter | |||||
| M72-4 | 4 mm | Each | 935-F72 | Price on request | |
Castle Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-28 | 28 TPI | Each | NSC-F14 | $0.42 / each |
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-24 | 24 TPI | Each | NSC-F516 | $0.48 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-24 | 24 TPI | Each | NSC-F38 | $0.51 / each |
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-20 | 20 TPI | Each | NSC-F716 | $0.63 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-20 | 20 TPI | Each | NSC-F12 | $0.85 / each |
| 9/16" Diameter | ||||
| 9/16-18 | 18 TPI | Each | NSC-F916 | $1.15 / each |
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-18 | 18 TPI | Each | NSC-F58 | $1.08 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4-16 | 16 TPI | Each | NSC-F34 | $1.60 / each |
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-14 | 14 TPI | Each | NSC-F78 | $6.58 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-14 | 14 TPI | Each | NSC-F1 | $7.80 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||
| 1-1/8-12 | 12 TPI | Each | NSC-F118 | $8.62 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||
| 1-1/4-12 | 12 TPI | Each | NSC-F114 | $12.74 / each |
| 1-3/8" Diameter | ||||
| 1-3/8-12 | 12 TPI | Each | NSC-F138 | $15.36 / each |
| 1-1/2" Diameter | ||||
| 1-1/2-12 | 12 TPI | Each | NSC-F112 | $19.39 / each |
| 2" Diameter | ||||
| 2-12 | 12 TPI | Each | NSC-F2 | Price on request |
Coupling Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | ||||
| 10-32 Zinc | 32 TPI | 100 pcs | NCO-F10 | $72.36 / 100 pcs |
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Each | NCO-F14 | $3.00 / each |
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-24 Zinc | 24 TPI | Each | NCO-F516 | Price on request |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-24 Zinc | 24 TPI | Each | NCO-F38 | Price on request |
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Each | NCO-F716 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-20 Zinc | 20 TPI | Each | NCO-F12 | Price on request |
Elas Stop Bearing Nut
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 1235
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| (00) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M10-1.25 | 1.25 mm | Each | 1235-00 | $5.80 / each |
| M12 Diameter | |||||
| (01) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Each | 1235-01 | $6.30 / each |
| M20 Diameter | |||||
| (04) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M20-2 | 2 mm | Each | 1235-04 | $8.40 / each |
| M30 Diameter | |||||
| (06) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M30-3 | 3 mm | Each | 1235-06 | $14.28 / each |
Elastic Stop Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Zinc | Each | NNE-F14 | $0.07 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1/4-28 Yellow zinc | 28 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F14 | $0.19 / each |
| 5/16" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 5/16-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Each | NNE-F516 | $0.09 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 5/16-24 Yellow zinc | 24 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F516 | $0.25 / each |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 3/8-24 Zinc | 24 TPI | Zinc | Each | NNE-F38 | $0.14 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 3/8-24 Yellow zinc | 24 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F38 | $0.34 / each |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Each | NNE-F716 | $0.17 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/16-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F716 | $0.41 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1/2-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Each | NNE-F12 | $0.32 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1/2-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F12 | $0.54 / each |
| 9/16" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Each | NNE-F916 | $0.53 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 9/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F916 | $2.99 / each |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Each | NNE-F58 | $0.65 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 5/8-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F58 | $0.77 / each |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 3/4-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Each | NNE-F34 | $0.99 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 3/4-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F34 | Price on request |
| 7/8" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Each | NNE-F78 | $1.66 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F78 | $3.33 / each |
| 1" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Each | NNE-F1 | $4.88 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F1 | $3.47 / each |
| 1-1/8" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-1/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Each | NNE-F118 | $6.79 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-1/4-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Each | NNE-F114 | $9.26 / each | |
| 1-3/8" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-3/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Each | NNE-F138 | $13.28 / each | |
| 1-1/2" Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-1/2-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Each | NNE-F112 | $15.73 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1-1/2-12 Yellow zinc | 12 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Each | NNE8-F112 | $11.00 / each |