| Size | Thread | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 Diameter | ||||||
| M25-1.5 | 1.5 mm | Stainless | DIN 981 | Each | NKMS-05 | Price on request |
Nuts
219 products
Bearing Nut Km
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 981
| Description | Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| (00) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M10-1.25 | 1.25 mm | Fine | Each | NKM-00 | $14.87 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| (01) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Fine | Each | NKM-01 | $14.44 / each | |
| M15 Diameter | |||||||
| (02) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M15-1.0 | 1 mm | Each | NKM-02 | $14.95 / each | ||
| M17 Diameter | |||||||
| (03) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M17-1.0 | 1 mm | Each | NKM-03 | $14.53 / each | ||
| M20 Diameter | |||||||
| (04) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M20-2 | 2 mm | Fine | Each | NKM-04 | $17.56 / each | |
| M25 Diameter | |||||||
| (05) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M25-1.5 | 1.5 mm | Each | NKM-05 | $15.12 / each | ||
| M30 Diameter | |||||||
| (06) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M30-3 | 3 mm | Fine | Each | NKM-06 | $18.06 / each | |
| M35 Diameter | |||||||
| (07) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M35-1.5 | 1.5 mm | Each | NKM-07 | $23.87 / each | ||
| (07) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M35-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Each | NKM-07Z | Price on request | |
| M40 Diameter | |||||||
| (08) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M40-1.5 | 1.5 mm | Each | NKM-08 | $25.03 / each | ||
| M45 Diameter | |||||||
| (09) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M45-4.5 | 4.5 mm | Coarse | Each | NKM-09 | $26.39 / each | |
| M50 Diameter | |||||||
| (10) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M50-1.5 | 1.5 mm | Each | NKM-10 | $28.86 / each | ||
| M55 Diameter | |||||||
| (11) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M55-2.0 | 2 mm | Each | NKM-11 | $33.14 / each | ||
| M60 Diameter | |||||||
| (12) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M60-5.5 | 5.5 mm | Coarse | Each | NKM-12 | $35.98 / each | |
| M65 Diameter | |||||||
| (13) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M65-2.0 | 2 mm | Each | NKM-13 | $43.31 / each | ||
| M70 Diameter | |||||||
| (14) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M70-2.0 | 2 mm | Each | NKM-14 | $50.06 / each | ||
| M75 Diameter | |||||||
| (15) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M75-2.0 | 2 mm | Each | NKM-15 | $52.16 / each | ||
| M80 Diameter | |||||||
| (16) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M80-6 | 6 mm | Coarse | Each | NKM-16 | $70.21 / each | |
| M85 Diameter | |||||||
| (17) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M85-2.0 | 2 mm | Each | NKM-17 | $86.80 / each | ||
| M90 Diameter | |||||||
| (18) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M90-6 | 6 mm | Coarse | Each | NKM-18 | $100.92 / each | |
| M95 Diameter | |||||||
| (19) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M95-2.0 | 2 mm | Each | NKM-19 | $109.99 / each | ||
| M100 Diameter | |||||||
| (20) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M100-6 | 6 mm | Coarse | Each | NKM-20 | $99.36 / each | |
| M105 Diameter | |||||||
| (21) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M105-2.0 | 2 mm | Each | NKM-21 | $132.31 / each | ||
| M110 Diameter | |||||||
| (22) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M110-2.0 | 2 mm | Each | NKM-22 | $159.72 / each | ||
| M115 Diameter | |||||||
| (23) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M115-2.0 | 2 mm | Each | NKM-23 | $172.90 / each | ||
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M15 Diameter | |||||
| M15-1.0 | 1 mm | Steel | Each | FU02SC | $23.90 / each |
| Size | Thread | Grade | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||||
| 1/8-28 | 28 TPI | A4 | Stainless | DIN 431 | Each | 4316-R18 | $4.80 / each |
Cage Nut 1.7 To 2.7 Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 Zinc | 0.8 mm | Each | NTC-51.72.7 | $0.66 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 Zinc | 1 mm | Each | NTC-61.72.7 | Price on request |
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Each | D7957-5618 | $0.79 / each |
Cage Nut USS Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Each | NTC-14 | $1.55 / each |
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Each | NTC-516 | $2.10 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Each | NTC-38 | $3.64 / each |
Castle Nut
- Standard:
- DIN 935
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Stainless Steel | M10 | 1.5 mm | Stainless | Coarse | Each | 935S-10 | $14.76 / each | |
| M12 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12-1.25 | 1.25 mm | Steel | Extra fine | Each | 935-X12 | $3.36 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 935-F12 | $2.46 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 935-F12Z | $2.46 / each |
| Castle Nut DIN 935 Stainless Steel | M12 | 1.75 mm | Stainless | Coarse | Each | 935S-12 | $21.67 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12 | 1.75 mm | Steel | Coarse | Each | 935-12 | $1.85 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | Coarse | Each | 935-12Z | $1.85 / each |
| M14 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M14-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 935-F14 | $3.31 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M14-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 935-F14Z | $3.31 / each |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M14 | 2 mm | Steel | Coarse | Each | 935-14 | $2.81 / each | |
| M16 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 935-F16 | $2.94 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M16 | 2 mm | Steel | Coarse | Each | 935-16 | $1.99 / each | |
| M18 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M18-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 935-X18 | Price on request | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M18-2 | 2 mm | Steel | Fine | Each | 935-F18 | $4.56 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M18 | 2.5 mm | Steel | Coarse | Each | 935-18 | $3.35 / each | |
| M20 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M20-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 935-X20 | Price on request | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M20-2 | 2 mm | Steel | Fine | Each | 935-F20 | $5.20 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Stainless Steel | M20 | 2.5 mm | Stainless | Coarse | Each | 935S-20 | $30.24 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M20 | 2.5 mm | Steel | Coarse | Each | 935-20 | $2.99 / each | |
| M22 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M22-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 935-X22 | $2.46 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M22-2 | 2 mm | Steel | Fine | Each | 935-F22 | $8.17 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M22 | 2.5 mm | Steel | Coarse | Each | 935-22 | $8.15 / each | |
| M24 Diameter | ||||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M24-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 935-X24 | $4.96 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M24-2 | 2 mm | Steel | Fine | Each | 935-F24 | $10.92 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M24 | 3 mm | Steel | Coarse | Each | 935-24 | $3.54 / each | |
Castle Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Fine | Each | NSC-F14 | $0.42 / each | |
| 5/16" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 5/16-24 | 24 TPI | Fine | Each | NSC-F516 | $0.48 / each | |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 3/8-24 | 24 TPI | Fine | Each | NSC-F38 | $0.51 / each | |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Fine | Each | NSC-F716 | $0.63 / each | |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Fine | Each | NSC-F12 | $0.85 / each | |
| 9/16" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Fine | Each | NSC-F916 | $1.15 / each | |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Fine | Each | NSC-F58 | $1.08 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Fine | Each | NSC-F34 | $1.60 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Each | NSC-78 | Price on request | ||
| Castle Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Fine | Each | NSC-F78 | $6.58 / each | |
| 1" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | Fine | Each | NSC-F1 | $7.80 / each | |
| 1-1/8" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSC-F118 | $8.62 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSC-F114 | $12.74 / each | |
| 1-3/8" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1-3/8-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSC-F138 | $15.36 / each | |
| 1-1/2" Diameter | |||||||
| Castle Nut SAE Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSC-F112 | $19.39 / each | |
| 2" Diameter | |||||||
| Castle Nut USS Gr 8 | 2-4.5 | 4.5 TPI | Grade 8 | Each | NSC-2 | $622.80 / each | |
| Castle Nut SAE Steel | 2-12 | 12 TPI | Fine | Each | NSC-F2 | Price on request | |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Each | NUC-12L | $2.11 / each |