| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 6-32 | 32 TPI | Brass | Each | NWIB-6 | $0.18 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 6-32 | 32 TPI | Stainless | Each | NWIS-6 | $0.75 / each | ||
| Wing Nut USS Brass Plated | 6-32 Nickel | 32 TPI | Nickel | Brass | Each | NWIB-6N | $0.18 / each | |
| #8 Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 8-32 | 32 TPI | Brass | Each | NWIB-8 | $0.18 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 8-32 | 32 TPI | Stainless | Each | NWIS-8 | $0.90 / each | ||
| Wing Nut USS Brass Plated | 8-32 Nickel | 32 TPI | Nickel | Brass | Each | NWIB-8N | $0.18 / each | |
| #10 Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 10-24 | 24 TPI | Brass | Each | NWIB-10 | $0.60 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 10-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NWIS-10 | $1.17 / each | ||
| Wing Nut SAE Brass | 10-32 | 32 TPI | Brass | Fine | Each | NWIB-F10 | $0.53 / each | |
| Wing Nut SAE Stainless Steel | 10-32 | 32 TPI | Stainless | Fine | Each | NWIS-F10 | $0.84 / each | |
| #12 Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 12-24 | 24 TPI | Brass | Each | NWIB-012 | $0.70 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 12-24 | 24 TPI | Stainless | Each | NWIS-012 | Price on request | ||
| Wing Nut SAE Brass | 12-28 | 28 TPI | Brass | Fine | Each | NWIB-F12 | Price on request | |
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 1/4-20 | 20 TPI | Brass | Each | NWIB-14 | $0.80 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | Each | NWIS-14 | $0.99 / each | ||
| Wing Nut SAE Brass | 1/4-28 | 28 TPI | Brass | Fine | Each | NWIB-F14 | $0.80 / each | |
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 5/16-18 | 18 TPI | Brass | Each | NWIB-516 | $1.14 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NWIS-516 | $1.14 / each | ||
| Wing Nut SAE Brass | 5/16-24 | 24 TPI | Brass | Fine | Each | NWIB-F516 | $1.14 / each | |
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 3/8-16 | 16 TPI | Brass | Each | NWIB-38 | $1.76 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NWIS-38 | $1.93 / each | ||
| Wing Nut SAE Brass | 3/8-24 | 24 TPI | Brass | Fine | Each | NWIB-F38 | $1.85 / each | |
| 7/16" Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 7/16-14 | 14 TPI | Brass | Each | NWIB-716 | $4.03 / each | ||
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Wing Nut USS Brass | 1/2-13 | 13 TPI | Brass | Each | NWIB-12 | $5.02 / each | ||
| Wing Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NWIS-12 | $3.53 / each | ||
Nuts
219 products
Wing Nut
- Standard:
- DIN 315
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M3 | 0.5 mm | Stainless | Each | 315S-3 | $2.27 / each | |
| M3.5 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M3.5 | 0.6 mm | Stainless | 100 pcs | 315S-3.5 | Price on request | |
| M4 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M4 | 0.7 mm | Stainless | Each | 315S-4 | $1.09 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M4 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Steel | Each | 315-4 | $0.40 / each |
| M5 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M5 | 0.8 mm | Stainless | Each | 315S-5 | $1.18 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M5 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | Each | 315-5 | $0.45 / each |
| M6 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Brass | M6 | 1 mm | Brass | Each | 315B-6 | $2.26 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M6 | 1 mm | Stainless | Each | 315S-6 | $1.51 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M6 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 315-6 | $0.50 / each |
| M7 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M7 | 1 mm | Stainless | Each | 315S-7 | Price on request | |
| M8 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M8 | 1.25 mm | Stainless | Each | 315S-8 | $2.44 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M8 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Each | 315-8 | $0.55 / each |
| M10 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M10 | 1.5 mm | Stainless | Each | 315S-10 | $4.62 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Each | 315-10 | $1.97 / each |
| M12 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M12 | 1.75 mm | Stainless | Each | 315S-12 | $8.40 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | Each | 315-12 | $1.92 / each |
| M14 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M14 | 2 mm | Stainless | Each | 315S-14 | Price on request | |
| M16 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M16 | 2 mm | Stainless | Each | 315S-16 | $31.45 / each | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M16 Zinc | 2 mm | Zinc | Steel | Each | 315-16 | $7.20 / each |
| M18 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M18 | 2.5 mm | Stainless | Each | 315S-18 | Price on request | |
| M20 Diameter | |||||||
| Wing Nut DIN 315 Stainless Steel | M20 | 2.5 mm | Stainless | Each | 315S-20 | Price on request | |
| Wing Nut DIN 315 Steel | M20 Zinc | 2.5 mm | Zinc | Steel | Each | 315-20 | $39.00 / each |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-22 | 22 TPI | Steel | Each | NWI-B516 | Price on request |
Wing Nut Cold Forged
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 6-32 Zinc | 32 TPI | 100 pcs | NWI-6 | $19.93 / 100 pcs | |
| #8 Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 8-32 Zinc | 32 TPI | 100 pcs | NWI-8 | $20.80 / 100 pcs | |
| #10 Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 10-24 Zinc | 24 TPI | 100 pcs | NWI-10 | $19.33 / 100 pcs | |
| Wing Nut SAE Cold Forged Steel | 10-32 Zinc | 32 TPI | Fine | 100 pcs | NWI-F10 | $21.89 / 100 pcs |
| #12 Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 12-24 Zinc | 24 TPI | Each | NWI-012 | $0.22 / each | |
| Wing Nut SAE Cold Forged Steel | 12-28 Zinc | 28 TPI | Fine | Each | NWI-F12 | Price on request |
| 1/4" Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Each | NWI-14 | $0.24 / each | |
| Wing Nut SAE Cold Forged Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Fine | Each | NWI-F14 | $0.24 / each |
| 5/16" Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Each | NWI-516 | $0.25 / each | |
| Wing Nut SAE Cold Forged Steel | 5/16-24 Zinc | 24 TPI | Fine | Each | NWI-F516 | $0.26 / each |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Each | NWI-38 | $0.33 / each | |
| Wing Nut SAE Cold Forged Steel | 3/8-24 Zinc | 24 TPI | Fine | Each | NWI-F38 | $3.92 / each |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Each | NWI-716 | $1.09 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Each | NWI-12 | $1.00 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Wing Nut USS Cold Forged Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Each | NWI-58 | $1.43 / each | |
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4 X 1-3/16 | 1-3/16" | Each | B539DDX | $39.60 / each |
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||
| M20 X 42 | 2.5 mm | 42 mm | Coarse | Each | 6005-2RS | Price on request |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Each | NCO-1238 | $0.90 / each |
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 X 13.2 | 1 mm | 13.2 mm | Coarse | Each | NWRS-6 | $1.18 / each |
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 6" Diameter | ||||
| 6 X 9 | 9" | Each | 626ZZ | $14.40 / each |