| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | 8.8 | Steel | DIN 561 | Coarse | Each | 561-612 | $1.19 / each |
Metric
8 products
Hex Ribbed Flange Screw BN 2797
- Length:
- 12 mm
- Standard:
- BN 2797
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 12 | 0.8 mm | Each | 2797-512 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 12 | 1 mm | Each | 2797-612 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | DIN 464 | Coarse | Each | 464-612 | $7.44 / each |
Sltd Set Cone Pt DIN 553 Steel
- Length:
- 12 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 553
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 12 | 0.5 mm | Each | 553-312 | $0.19 / each |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 12 | 0.7 mm | Each | 553-412 | $0.19 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 12 | 0.8 mm | Each | 553-512 | $0.22 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 12 | 1 mm | Each | 553-612 | $0.27 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 12 | 1.25 mm | Each | 553-812 | Price on request |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 12 | 1.5 mm | Each | 553-1012 | $0.75 / each |
Sltd Set Flat Pt
- Length:
- 12 mm
- Standard:
- DIN 551
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M3 X 12 | 0.5 mm | Brass | Each | 551B-312 | Price on request |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M3 X 12 | 0.5 mm | Steel | Each | 551-312 | $0.14 / each |
| M4 Diameter | ||||||
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M4 X 12 | 0.7 mm | Brass | Each | 551B-412 | $0.37 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M4 X 12 | 0.7 mm | Steel | Each | 551-412 | $0.17 / each |
| M5 Diameter | ||||||
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M5 X 12 | 0.8 mm | Brass | Each | 551B-512 | $0.37 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M5 X 12 | 0.8 mm | Steel | Each | 551-512 | $0.19 / each |
| M6 Diameter | ||||||
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M6 X 12 | 1 mm | Brass | Each | 551B-612 | $0.38 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M6 X 12 | 1 mm | Steel | Each | 551-612 | $0.22 / each |
| M8 Diameter | ||||||
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Brass | M8 X 12 | 1.25 mm | Brass | Each | 551B-812 | $0.82 / each |
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M8 X 12 | 1.25 mm | Steel | Each | 551-812 | $0.32 / each |
| M12 Diameter | ||||||
| Sltd Set Flat Pt DIN 551 Steel | M12 X 12 | 1.75 mm | Steel | Each | 551-1212 | $0.89 / each |
| Size | Thread | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | DIN 427 | Coarse | Each | 427-612 | $0.31 / each |
Sq Head Set Flat Pt DIN 479 Steel
- Length:
- 12 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 479
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 12 | 0.8 mm | Each | 479-512 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 12 | 1 mm | Each | 479-612 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 12 | 1.25 mm | Each | 479-812 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | 316 stainless | DIN 316 | Coarse | Each | 316-612 | Price on request |