| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| M8 X 40 | 40 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-840 | $5.12 / each |
Metric
19 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| M8 X 160 | 1.25 mm | 160 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | 939-8160 | Price on request |
| Size | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 X 150 | 150 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | 939-8150 | $65.87 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Coarse | Each | 175S-81 | $48.06 / each |
Drill Rod DIN Water Hard Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||
| M6 X 1 | Each | 175W-61 | Price on request |
| M8 Diameter | |||
| M8 X 1 | Each | 175W-81 | Price on request |
Drill Rod Hard
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M6 X 1 | 1 mm | Each | 175-61 | $10.92 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M6 X 2 | 2 mm | Each | 175-62 | $24.12 / each |
| Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M6 X 300 | 300 mm | Each | 175-6300 | $7.51 / each |
| M8 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M8 X 1 | 1 mm | Each | 175-81 | $28.43 / each |
| Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M8 X 300 | 300 mm | Each | 175-8300 | $14.23 / each |
Full Thread Weld Stud Cd
- Length:
- 12 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||
| Full Thread Weld Stud Steel Cd 089-4106-1 | M6 X 12 | 1 mm | Each | RWF-612 | $0.14 / each |
| M8 Diameter | |||||
| Full Thread Weld Stud Steel Cd 094-4108-1 | M8 X 12 | 1.25 mm | Each | RWF-812 | $0.24 / each |
Hex Stock DIN Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 176
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||
| M6 X 1 | Each | 176-6 | $31.69 / each |
| M8 Diameter | |||
| M8 X 1 | Each | 176-8 | $51.71 / each |
Key Stock
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Stainless Steel | M6 X 6 | 6 mm | Stainless | Each | 6880S-661 | Price on request |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Stainless Steel | M6 X 6 | 6 mm | Stainless | Each | 6880S-6620 | $14.40 / each |
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-661 | $8.82 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6610 | $5.64 / each |
| X 11 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6611 | $6.30 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6612 | $5.88 / each |
| X 13 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6613 | Price on request |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6614 | Price on request |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6615 | Price on request |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6616 | Price on request |
| X 17 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6617 | Price on request |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6618 | Price on request |
| X 19 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6619 | Price on request |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6620 | Price on request |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6622 | Price on request |
| X 23 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6623 | $6.60 / each |
| X 24 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6624 | Price on request |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6625 | Price on request |
| X 26 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6626 | Price on request |
| X 27 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6627 | $3.60 / each |
| X 28 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6628 | Price on request |
| X 29 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6629 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6630 | Price on request |
| X 31 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6631 | Price on request |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M6 X 6 | 6 mm | Steel | Each | 6880-6632 | Price on request |
Round Stock
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| Meter Round Stock 1018 | M6 X 1 | 1 mm | Each | 67018-61 | $7.48 / each | |||
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M6 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-61 | $31.67 / each | |
| Ft Round Stock 1018 | M6 X 12 | 12 mm | Each | 67018-612 | $21.74 / each | |||
| Ft Round Stock 1050 Plate | M6 X 12 Chrome | 12 mm | Chrome | Each | 670C-612 | $69.12 / each | ||
| M8 Diameter | ||||||||
| Meter Round Stock 1018 | M8 X 1 | 1 mm | Each | 67018-81 | $10.31 / each | |||
| Ft Round Stock 1018 | M8 X 12 | 12 mm | Each | 67018-812 | $29.88 / each | |||
| Ft Round Stock 1050 Plate | M8 X 12 Chrome | 12 mm | Chrome | Each | 670C-812 | $79.49 / each | ||