| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 Diameter | |||||
| M25 X 12 | 12 mm | Steel | Each | 175T-2512 | $1,047.64 / each |
Metric
16 products
Key Stock
- Diameter:
- M4
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| X 5 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-445 | Price on request |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-448 | $4.16 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4410 | $4.16 / each |
| X 11 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4411 | $4.16 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4412 | $4.16 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4414 | $4.25 / each |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4415 | Price on request |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4416 | $4.16 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4418 | $4.48 / each |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4420 | $4.48 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4422 | $4.56 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4425 | $4.67 / each |
| X 27 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4427 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4430 | $4.62 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4432 | $5.28 / each |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4434 | $5.28 / each |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4435 | $5.35 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4436 | $5.41 / each |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4438 | $5.46 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4440 | $5.51 / each |
| X 42 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4442 | $5.70 / each |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4445 | $5.92 / each |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4450 | $6.01 / each |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4455 | $6.08 / each |
| X 60 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4460 | $6.14 / each |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 Diameter | |||||
| M25 X 1 | 1 mm | Steel | Each | 175T-251 | $349.20 / each |
Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| M4 X 1 | 1 mm | Coarse | Each | 175-41 | $8.92 / each |
| M4 X 2 | 2 mm | Coarse | Each | 175-42 | $14.76 / each |
| M25 Diameter | |||||
| M25 X 1 | 1 mm | Each | 175-251 | Price on request | |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175W-41 | Price on request |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 176 | Coarse | Each | 176-4 | $17.94 / each |
Meter Key Stock
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-441 | $12.79 / each |
| M4 X 5 | 5 mm | Coarse | Each | 6880-451 | Price on request |
| M4 X 6 | 6 mm | Coarse | Each | 6880-461 | $7.20 / each |
| M4 X 7 | 7 mm | Coarse | Each | 6880-471 | Price on request |
| M4 X 8 | 8 mm | Coarse | Each | 6880-481 | Price on request |
| M4 X 9 | 9 mm | Coarse | Each | 6880-491 | Price on request |
| M4 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 6880-4101 | Price on request |
| M25 Diameter | |||||
| M25 X 25 | 25 mm | Each | 6880-25251 | Price on request | |
| M25 X 28 | 28 mm | Each | 6880-25281 | $226.00 / each | |
Meter Round Stock
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Stainless
| Description | Size | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M4 X 1 | DIN 175 | Coarse | Each | 175S-41 | $36.37 / each |
| M25 Diameter | ||||||
| Meter Round Stock DIN 670 Stainless Steel | M25 X 1 | DIN 670 | Each | 670S-251 | Price on request | |
Meter Threaded Rod
- Diameter:
- M4
- Thread:
- 0.7 mm
- Length:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 975
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meter Threaded Rod DIN 975 8.8 | M4 X 1 | 8.8 | Steel | Each | 9758-41 | $18.02 / each | |
| Meter Threaded Rod DIN 975 316 Stainless Steel | M4 X 1 | 316 stainless | Each | 9756-41 | Price on request | ||
| Meter Threaded Rod DIN 975 Brass | M4 X 1 | Brass | Each | 975B-41 | $3.36 / each | ||
| Meter Threaded Rod DIN 975 Stainless Steel | M4 X 1 | Stainless | Each | 975S-41 | $17.28 / each | ||
| Meter Threaded Rod DIN 975 Steel | M4 X 1 Zinc | Zinc | Steel | Each | 975-41Z | $5.76 / each |
| Size | Thread | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 1 | 0.7 mm | 1 mm | DIN 975 | Coarse | Each | 975-41 | $5.00 / each |