| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||||
| M16 X 45 | 2 mm | 45 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-1645 | $3.94 / each |
Metric
20 products
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 300 | 300 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175-16300 | $53.09 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||||
| M16-1.5 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 97510-F1650 | $9.36 / each |
Key Stock
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| X 5 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-445 | Price on request |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-448 | $4.16 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4410 | $4.16 / each |
| X 11 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4411 | $4.16 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4412 | $4.16 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4414 | $4.25 / each |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4415 | Price on request |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4416 | $4.16 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4418 | $4.48 / each |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4420 | $4.48 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4422 | $4.56 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4425 | $4.67 / each |
| X 27 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4427 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4430 | $4.62 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4432 | $5.28 / each |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4434 | $5.28 / each |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4435 | $5.35 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4436 | $5.41 / each |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4438 | $5.46 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4440 | $5.51 / each |
| X 42 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4442 | $5.70 / each |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4445 | $5.92 / each |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4450 | $6.01 / each |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4455 | $6.08 / each |
| X 60 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4460 | $6.14 / each |
Meter Drill Rod
- Diameter:
- M16
- Length:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Meter Drill Rod DIN 175 316 Stainless Steel | M16 X 1 | 316 stainless | Each | 1756-161 | $253.55 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M16 X 1 | Stainless | Each | 175S-161 | Price on request |
Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 1 | 1 mm | Each | 175-41 | $8.92 / each |
| M4 X 2 | 2 mm | Each | 175-42 | $14.76 / each |
| M16 Diameter | ||||
| M16 X 1 | 1 mm | Each | 175-161 | Price on request |
Meter Drill Rod DIN 175 Water Hard Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||
| M4 X 1 | Each | 175W-41 | Price on request |
| M16 Diameter | |||
| M16 X 1 | Each | 175W-161 | Price on request |
Meter Hex Stock DIN 176 Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 176
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||
| M4 X 1 | Each | 176-4 | $17.94 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 X 1 | Each | 176-16 | $152.22 / each |
Meter Key Stock
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-441 | $12.79 / each |
| M4 X 5 | 5 mm | Each | 6880-451 | Price on request |
| M4 X 6 | 6 mm | Each | 6880-461 | $7.20 / each |
| M4 X 7 | 7 mm | Each | 6880-471 | Price on request |
| M4 X 8 | 8 mm | Each | 6880-481 | Price on request |
| M4 X 9 | 9 mm | Each | 6880-491 | Price on request |
| M4 X 10 | 10 mm | Each | 6880-4101 | Price on request |
| M16 Diameter | ||||
| M16 X 16 | 16 mm | Each | 6880-16161 | $142.57 / each |
| M16 X 20 | 20 mm | Each | 6880-16201 | $101.99 / each |
| M16 X 25 | 25 mm | Each | 6880-16251 | Price on request |
| M16 X 28 | 28 mm | Each | 6880-16281 | $160.27 / each |
| M16 X 30 | 30 mm | Each | 6880-16301 | Price on request |
Meter Round Stock
- Length:
- 1 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M4 X 1 | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-41 | $36.37 / each |
| M16 Diameter | ||||||
| Meter Round Stock 1018 | M16 X 1 | Each | 67018-161 | Price on request | ||