| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||||
| M16 X 45 | 2 mm | 45 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-1645 | $3.94 / each |
Metric
20 products
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 300 | 300 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175-16300 | $53.09 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||||
| M16-1.5 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 97510-F1650 | $9.36 / each |
Key Stock
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | ||||||
| X 6 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-226 | $5.10 / each |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-228 | $5.10 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2210 | $4.88 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2212 | $4.88 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2214 | $4.88 / each |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2216 | $4.88 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2218 | $4.88 / each |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2220 | $4.97 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2222 | $5.28 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2225 | $5.51 / each |
| X 28 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2228 | $5.51 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2232 | $5.51 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2236 | $5.70 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M2 X 2 | 2 mm | Steel | Each | 6880-2240 | $5.92 / each |
| M16 Diameter | ||||||
| X 304 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | 304 stainless | Each | 6880-1616304 | Price on request |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161625 | Price on request |
| X 26 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161626 | Price on request |
| X 28 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161628 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161630 | Price on request |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161632 | Price on request |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161634 | Price on request |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161635 | Price on request |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161636 | Price on request |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161638 | Price on request |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M16 X 16 | 16 mm | Steel | Each | 6880-161640 | Price on request |
Meter Drill Rod
- Length:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M2 X 1 | Stainless | Each | 175S-21 | Price on request |
| M16 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 316 Stainless Steel | M16 X 1 | 316 stainless | Each | 1756-161 | $253.55 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M16 X 1 | Stainless | Each | 175S-161 | Price on request |
Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||
| M2 X 1 | Each | 175-21 | $3.78 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 X 1 | Each | 175-161 | Price on request |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175W-161 | Price on request |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 176 | Coarse | Each | 176-16 | $152.22 / each |
Meter Key Stock
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | ||||
| M2 X 2 | 2 mm | Each | 6880-221 | Price on request |
| M16 Diameter | ||||
| M16 X 16 | 16 mm | Each | 6880-16161 | $142.57 / each |
| M16 X 20 | 20 mm | Each | 6880-16201 | $101.99 / each |
| M16 X 25 | 25 mm | Each | 6880-16251 | Price on request |
| M16 X 28 | 28 mm | Each | 6880-16281 | $160.27 / each |
| M16 X 30 | 30 mm | Each | 6880-16301 | Price on request |
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||
| M16 X 1 | 1 mm | Coarse | Each | 67018-161 | Price on request |