| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 35 | 35 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-1035 | Price on request |
Metric
29 products
| Size | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 51 | 51 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | 939-1051PP | $44.04 / each |
| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 110 | 110 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-10110 | $27.06 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 300 | 300 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175-10300 | $21.80 / each |
Key Stock
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-332 | $4.36 / each |
| X 6 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-336 | $4.16 / each |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-338 | $5.96 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3310 | $4.16 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3312 | $4.16 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3314 | $4.25 / each |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3315 | $7.16 / each |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3316 | $4.25 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3318 | $4.48 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3322 | $5.12 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3325 | $4.48 / each |
| X 28 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3328 | $4.48 / each |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3330 | $4.37 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3332 | $4.56 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3336 | $4.67 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3340 | $4.97 / each |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3345 | $5.10 / each |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3350 | $5.41 / each |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3355 | $5.51 / each |
| X 60 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3360 | $5.59 / each |
| X 70 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3370 | $6.76 / each |
| X 80 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3380 | $7.99 / each |
| X 90 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-3390 | $8.83 / each |
| X 100 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-33100 | $13.91 / each |
| X 300 Key Stock DIN 6880 Steel | M3 X 3 | 3 mm | Steel | Each | 6880-33300 | $7.80 / each |
Key Stock Ground +0
- Diameter:
- M10
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| X 80 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 15 | 15 mm | Each | 6880-101580G | $30.60 / each |
| X 165 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 15 | 15 mm | Each | 6880-1015165G | $30.60 / each |
| X 63 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 16 | 16 mm | Each | 6880-101663G | $30.60 / each |
| X 80 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 16 | 16 mm | Each | 6880-101680G | $30.60 / each |
| X 165 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 16 | 16 mm | Each | 6880-1016165G | $30.60 / each |
Meter Drill Rod
- Length:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M3 X 1 | Stainless | Each | 175S-31 | $42.00 / each |
| M10 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 316 Stainless Steel | M10 X 1 | 316 stainless | Each | 1756-101 | $132.43 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M10 X 1 | Stainless | Each | 175S-101 | $74.92 / each |
Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 1 | 1 mm | Each | 175-31 | $6.08 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 1 | 1 mm | Each | 175-101 | $31.34 / each |
| M10 X 2 | 2 mm | Each | 175-102 | $19.79 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175W-101 | Price on request |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 176 | Coarse | Each | 176-101 | $69.16 / each |