| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 X 10 | 10 mm | Steel | DIN 7346 | Coarse | Each | 7346-610 | $0.14 / each |
Metric
15 products
Slip-fit Dowel Pin H6
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 855
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.5 Diameter | |||||
| M1.5 X 4 | 4 mm | Each | 855-1.54 | Price on request | |
| M1.5 X 5 | 5 mm | Each | 855-1.58 | Price on request | |
| M2 Diameter | |||||
| M2 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 855-24 | Price on request |
| M2 X 5 | 5 mm | Coarse | Each | 855-25 | Price on request |
| M2 X 6 | 6 mm | Coarse | Each | 855-26 | Price on request |
| M2 X 8 | 8 mm | Coarse | Each | 855-28 | Price on request |
| M2 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 855-210 | Price on request |
| M2 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 855-216 | Price on request |
| M2.5 Diameter | |||||
| M2.5 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 855-2.510 | Price on request |
| M2.5 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 855-2.520 | Price on request |
| M2.5 X 25 | 25 mm | Coarse | Each | 855-2.525 | Price on request |
| M3 Diameter | |||||
| M3 X 6 | 6 mm | Coarse | Each | 855-36 | Price on request |
| M3 X 8 | 8 mm | Coarse | Each | 855-38 | Price on request |
| M3 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 855-312 | Price on request |
| M3 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 855-314 | Price on request |
| M3 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 855-330 | Price on request |
| M4 Diameter | |||||
| M4 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 855-414 | Price on request |
| M4 X 20 | 20 mm | Coarse | 100 pcs | 855-420 | $11.76 / 100 pcs |
| M5 Diameter | |||||
| M5 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 855-510 | Price on request |
| M5 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 855-516 | Price on request |
| M5 X 25 | 25 mm | Coarse | Each | 855-525 | Price on request |
| M5 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 855-530 | Price on request |
| M5 X 35 | 35 mm | Coarse | Each | 855-535 | Price on request |
| M5 X 60 | 60 mm | Coarse | Each | 855-560 | Price on request |
| M6 Diameter | |||||
| M6 X 6 | 6 mm | Coarse | Each | 855-66 | Price on request |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 X 20 | 20 mm | Steel | DIN 7344 | Coarse | Each | 7344-620 | Price on request |
Spiral Roll Pin Std Duty DIN 7343 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 7343
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 30 | 30 mm | Each | 7343-430 | $0.86 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 100 | 100 mm | Each | 7343-12100 | Price on request |
Taper Pin DIN 1 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 1
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.5 Diameter | |||||
| M1.5 X 10 | 10 mm | Each | 1-1.510 | $0.33 / each | |
| M1.5 X 12 | 12 mm | Each | 1-1.512 | $0.35 / each | |
| M1.5 X 14 | 14 mm | Each | 1-1.514 | $0.36 / each | |
| M1.5 X 16 | 16 mm | Each | 1-1.516 | $0.37 / each | |
| M1.5 X 18 | 18 mm | Each | 1-1.518 | $0.49 / each | |
| M1.5 X 20 | 20 mm | Each | 1-1.520 | $0.42 / each | |
| M1.5 X 22 | 22 mm | Each | 1-1.522 | $0.57 / each | |
| M1.5 X 24 | 24 mm | Each | 1-1.524 | $0.55 / each | |
| M2 Diameter | |||||
| M2 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 1-210 | $0.22 / each |
| M2 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 1-212 | $0.23 / each |
| M2 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 1-214 | $0.24 / each |
| M2 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 1-216 | $0.26 / each |
| M2 X 18 | 18 mm | Coarse | Each | 1-218 | $0.28 / each |
| M2 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 1-220 | $0.29 / each |
| M2 X 22 | 22 mm | Coarse | Each | 1-222 | Price on request |
| M2 X 24 | 24 mm | Coarse | Each | 1-224 | $0.33 / each |
| M2 X 25 | 25 mm | Coarse | Each | 1-225 | Price on request |
| M2 X 26 | 26 mm | Coarse | Each | 1-226 | $0.35 / each |
| M2 X 28 | 28 mm | Coarse | Each | 1-228 | Price on request |
| M2 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 1-230 | $0.40 / each |
| M2 X 32 | 32 mm | Coarse | Each | 1-232 | Price on request |
| M2 X 34 | 34 mm | Coarse | Each | 1-234 | Price on request |
| M2 X 35 | 35 mm | Coarse | Each | 1-235 | Price on request |
| M2 X 36 | 36 mm | Coarse | Each | 1-236 | $0.44 / each |
| M2 X 40 | 40 mm | Coarse | Each | 1-240 | $0.64 / each |