| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 Diameter | ||||||||
| M18 X 45 | 45 mm | 12.9 | Steel | DIN 1434 | Coarse | Each | 1434A-1845 | $14.40 / each |
Metric
15 products
Cotter Pin
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 94
| Description | Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Diameter | ||||||
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 6 Zinc | 6 mm | 100 pcs | 94-16 | $4.19 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 8 Zinc | 8 mm | 100 pcs | 94-18 | $4.19 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 10 Zinc | 10 mm | 100 pcs | 94-110 | $4.54 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 12 Zinc | 12 mm | 100 pcs | 94-112 | $4.54 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 16 Zinc | 16 mm | 100 pcs | 94-116 | $4.54 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 18 Zinc | 18 mm | 100 pcs | 94-118 | $4.76 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 20 Zinc | 20 mm | 100 pcs | 94-120 | $4.76 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 22 Zinc | 22 mm | 100 pcs | 94-122 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 25 Zinc | 25 mm | 100 pcs | 94-125 | $7.97 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 28 Zinc | 28 mm | 100 pcs | 94-128 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1 X 32 Zinc | 32 mm | 100 pcs | 94-132 | $9.00 / 100 pcs | |
| M1.2 Diameter | ||||||
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 6 Zinc | 6 mm | 100 pcs | 94-1.26 | $6.83 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 8 Zinc | 8 mm | 100 pcs | 94-1.28 | $6.83 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 10 Zinc | 10 mm | 100 pcs | 94-1.210 | $6.83 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 12 Zinc | 12 mm | 100 pcs | 94-1.212 | $6.83 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 16 Zinc | 16 mm | 100 pcs | 94-1.216 | $6.83 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 18 Zinc | 18 mm | 100 pcs | 94-1.218 | $6.83 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 20 Zinc | 20 mm | 100 pcs | 94-1.220 | $7.60 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 22 Zinc | 22 mm | 100 pcs | 94-1.222 | $8.32 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 25 Zinc | 25 mm | 100 pcs | 94-1.225 | $9.47 / 100 pcs | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 28 Zinc | 28 mm | 100 pcs | 94-1.228 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.2 X 32 Zinc | 32 mm | 100 pcs | 94-1.232 | $20.47 / 100 pcs | |
| M1.4 Diameter | ||||||
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.4 X 25 Zinc | 25 mm | 100 pcs | 94-1.425 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.4 X 40 Zinc | 40 mm | 100 pcs | 94-1.440 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M1.4 X 50 Zinc | 50 mm | 100 pcs | 94-1.450 | Price on request | |
Grooved Pin
- Diameter:
- M4
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grooved Pin DIN 1475 Steel | M4 X 20 | 20 mm | DIN 1475 | 100 pcs | 1475-420 | $23.65 / 100 pcs |
| Grooved Pin DIN 1473 Steel | M4 X 25 | 25 mm | DIN 1473 | 100 pcs | 1473-425 | $37.87 / 100 pcs |
Hollow Dowel Pin Steel
- Diameter:
- M6
- Length:
- 10 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M6 X 10 | Each | PDH--610 | $23.47 / each |
| M6 X 10 | Each | PDH-610 | $43.20 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 X 1 | 1 mm | Steel | Coarse | Each | PDH-61 | $130.00 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16 X 192 | 192 mm | Steel | Coarse | Each | 107L-16192 | $24.00 / each |
Pull Taper Pin
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 7978
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||
| M6 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7978-616 | $4.88 / each |
| M6 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7978-620 | $5.33 / each |
| M6 X 24 | 24 mm | Coarse | Each | 7978-624 | $2.55 / each |
| M6 X 26 | 26 mm | Coarse | Each | 7978-626 | $2.93 / each |
| M6 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 7978-630 | $3.26 / each |
| M6 X 32 | 32 mm | Coarse | Each | 7978-632 | $3.34 / each |
| M6 X 36 | 36 mm | Coarse | Each | 7978-636 | $3.68 / each |
| M6 X 40 | 40 mm | Coarse | Each | 7978-640 | $3.71 / each |
| M6 X 50 | 50 mm | Coarse | Each | 7978-650 | $3.86 / each |
| M6 X 60 | 60 mm | Coarse | Each | 7978-660 | $3.94 / each |
| M8 Diameter | |||||
| M8 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7978-816 | $4.43 / each |
| M8 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7978-820 | $4.46 / each |
| M8 X 24 | 24 mm | Coarse | Each | 7978-824 | $3.56 / each |
| M8 X 25 | 25 mm | Coarse | Each | 7978-825 | $3.83 / each |
| M8 X 26 | 26 mm | Coarse | Each | 7978-826 | $4.16 / each |
| M8 X 28 | 28 mm | Coarse | Each | 7978-828 | $4.58 / each |
| M8 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 7978-830 | $4.99 / each |
| M8 X 32 | 32 mm | Coarse | Each | 7978-832 | $5.40 / each |
| M8 X 36 | 36 mm | Coarse | Each | 7978-836 | $5.81 / each |
| M8 X 40 | 40 mm | Coarse | Each | 7978-840 | $6.23 / each |
| M8 X 45 | 45 mm | Coarse | Each | 7978-845 | $6.64 / each |
| M8 X 50 | 50 mm | Coarse | Each | 7978-850 | $7.05 / each |
| M8 X 55 | 55 mm | Coarse | Each | 7978-855 | $7.46 / each |
| M8 X 60 | 60 mm | Coarse | Each | 7978-860 | $9.27 / each |
| M8 X 70 | 70 mm | Coarse | Each | 7978-870 | $9.60 / each |
Roll Pin
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 1481
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 Diameter | |||||
| M1 X 4 | 4 mm | 100 pcs | 1481-14 | $20.00 / 100 pcs | |
| M1 X 5 | 5 mm | 100 pcs | 1481-15 | $25.00 / 100 pcs | |
| M1 X 8 | 8 mm | 100 pcs | 1481-18 | $30.00 / 100 pcs | |
| M1 X 10 | 10 mm | Each | 1481-110 | $0.30 / each | |
| M1 X 12 | 12 mm | Each | 1481-112 | $0.30 / each | |
| M1 X 14 | 14 mm | Each | 1481-114 | $0.30 / each | |
| M1 X 16 | 16 mm | Each | 1481-116 | $0.50 / each | |
| M1 X 18 | 18 mm | Each | 1481-118 | $0.55 / each | |
| M1 X 20 | 20 mm | Each | 1481-120 | $0.55 / each | |
| M1.5 Diameter | |||||
| M1.5 X 4 | 4 mm | 100 pcs | 1481-1.54 | $17.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 5 | 5 mm | 100 pcs | 1481-1.55 | $15.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 6 | 6 mm | 100 pcs | 1481-1.56 | $15.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 8 | 8 mm | 100 pcs | 1481-1.58 | $15.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 10 | 10 mm | 100 pcs | 1481-1.510 | $12.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 12 | 12 mm | 100 pcs | 1481-1.512 | $14.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 14 | 14 mm | 100 pcs | 1481-1.514 | $16.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 16 | 16 mm | 100 pcs | 1481-1.516 | $18.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 18 | 18 mm | 100 pcs | 1481-1.518 | $18.00 / 100 pcs | |
| M1.5 X 20 | 20 mm | 100 pcs | 1481-1.520 | $22.00 / 100 pcs | |
| M2 Diameter | |||||
| M2 X 4 | 4 mm | Coarse | 100 pcs | 1481-24 | $25.00 / 100 pcs |
| M2 X 5 | 5 mm | Coarse | 100 pcs | 1481-25 | $14.00 / 100 pcs |
| M2 X 6 | 6 mm | Coarse | 100 pcs | 1481-26 | $12.00 / 100 pcs |
| M2 X 8 | 8 mm | Coarse | 100 pcs | 1481-28 | $15.00 / 100 pcs |
| M2 X 10 | 10 mm | Coarse | 100 pcs | 1481-210 | $16.00 / 100 pcs |
| M2 X 12 | 12 mm | Coarse | 100 pcs | 1481-212 | $16.00 / 100 pcs |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 70 | 70 mm | Steel | ISO 8752 | Coarse | Each | 8752-1070 | $1.60 / each |
Roll Pin Jis Spec Steel
- Diameter:
- M6
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 X 20 | 20 mm | Each | 1481JIS-620 | $0.74 / each |
| M6 X 25 | 25 mm | Each | 1481JIS-625 | $0.81 / each |
| M6 X 32 | 32 mm | Each | 1481JIS-632 | $0.81 / each |