| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 60 Zinc | 1 mm | 60 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | MHD-660 | $0.72 / each |
Metric
12 products
| Size | Thread | Length | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 Diameter | |||||||||
| M7 X 60 Zinc | 1 mm | 60 mm | Zinc | Steel | DIN 571 | Coarse | Each | 571-760 | $1.51 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 60 Zinc | 1.25 mm | 60 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 536-860 | $0.63 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 60 | 1.5 mm | 60 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 53610-1060 | $1.48 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||||
| M5 X 60 Zinc | 0.8 mm | 60 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 536-560 | $0.27 / each |
Phillips Flat Machine Screw
- Length:
- 60 mm
- Standard:
- DIN 965
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.5 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M3.5 X 60 | 0.6 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-3.560 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M3.5 X 60 Zinc | 0.6 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-3.560 | Price on request |
| M4 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M4 X 60 | 0.7 mm | Stainless | Each | 965S-460 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M4 X 60 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Steel | Each | 965-460 | Price on request |
| M5 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M5 X 60 | 0.8 mm | Stainless | Each | 965S-560 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M5 X 60 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | Each | 965-560 | $0.89 / each |
| M6 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M6 X 60 | 1 mm | Stainless | Each | 965S-660 | $1.94 / each | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M6 X 60 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 965-660 | $0.78 / each |
| M8 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M8 X 60 | 1.25 mm | Stainless | Each | 965S-860 | $6.01 / each | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M8 X 60 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Each | 965-860 | $1.15 / each |
Phillips Oval Machine Screw
- Length:
- 60 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 60 | 0.8 mm | Each | 966-560 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 60 | 1 mm | Each | 966-660 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 60 | 1.25 mm | Each | 966-860 | Price on request |
Phillips Pan Machine Screw
- Length:
- 60 mm
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M3 X 60 | 0.5 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-360 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M3 X 60 Zinc | 0.5 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-360 | Price on request |
| M3.5 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M3.5 X 60 | 0.6 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-3.560 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M3.5 X 60 Zinc | 0.6 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-3.560 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M4 X 60 | 0.7 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-460 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M4 X 60 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Steel | Each | 1111-460 | $0.43 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M4 X 60 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-460 | $0.22 / each |
| M5 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M5 X 60 | 0.8 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-560 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M5 X 60 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | Each | 1111-560 | $0.43 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M5 X 60 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-560 | $0.30 / each |
| M6 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M6 X 60 | 1 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-660 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M6 X 60 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 1111-660 | $0.55 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M6 X 60 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-660 | $0.47 / each |
| M8 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M8 X 60 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-860 | $1.18 / each |
| M10 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M10 X 60 | 1.5 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-1060 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M10 X 60 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-1060 | Price on request |
Slot Cheese Machine Screw
- Length:
- 60 mm
- Standard:
- DIN 84
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||||
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Steel | M3 X 60 Zinc | 0.5 mm | Zinc | Steel | Each | 84-360 | $0.20 / each |
| M4 Diameter | |||||||
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Steel | M4 X 60 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Steel | Each | 84-460 | $0.39 / each |
| M5 Diameter | |||||||
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Brass | M5 X 60 | 0.8 mm | Brass | Each | 84B-560 | $0.99 / each | |
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Steel | M5 X 60 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | Each | 84-560 | $0.07 / each |
| M6 Diameter | |||||||
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Brass | M6 X 60 | 1 mm | Brass | Each | 84B-660 | $1.44 / each | |
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Stainless Steel | M6 X 60 | 1 mm | Stainless | Each | 84S-660 | $2.23 / each | |
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Steel | M6 X 60 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 84-660 | $0.55 / each |
| M8 Diameter | |||||||
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Brass | M8 X 60 | 1.25 mm | Brass | Each | 84B-860 | $0.03 / each | |
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Stainless Steel | M8 X 60 | 1.25 mm | Stainless | Each | 84S-860 | $0.04 / each | |
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Steel | M8 X 60 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Each | 84-860 | $0.95 / each |
| M10 Diameter | |||||||
| Slot Cheese Machine Screw DIN 84 Steel | M10 X 60 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Each | 84-1060 | Price on request |
Slot Flat Machine Screw
- Length:
- 60 mm
- Standard:
- DIN 963
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M3 X 60 | 0.5 mm | Brass | Each | 963B-360 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M3 X 60 | 0.5 mm | Stainless | Each | 963S-360 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M3 X 60 | 0.5 mm | Steel | Each | 963-360 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M4 X 60 | 0.7 mm | Brass | Each | 963B-460 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M4 X 60 | 0.7 mm | Stainless | Each | 963S-460 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M4 X 60 | 0.7 mm | Steel | Each | 963-460 | $0.34 / each |
| M5 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M5 X 60 | 0.8 mm | Brass | Each | 963B-560 | $1.28 / each |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M5 X 60 | 0.8 mm | Stainless | Each | 963S-560 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M5 X 60 | 0.8 mm | Steel | Each | 963-560 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M6 X 60 | 1 mm | Brass | Each | 963B-660 | $2.49 / each |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M6 X 60 | 1 mm | Stainless | Each | 963S-660 | $2.18 / each |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M6 X 60 | 1 mm | Steel | Each | 963-660 | $0.55 / each |
| M8 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M8 X 60 | 1.25 mm | Brass | Each | 963B-860 | $4.85 / each |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M8 X 60 | 1.25 mm | Stainless | Each | 963S-860 | $4.25 / each |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M8 X 60 | 1.25 mm | Steel | Each | 963-860 | $0.78 / each |
| M10 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M10 X 60 | 1.5 mm | Brass | Each | 963B-1060 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M10 X 60 | 1.5 mm | Stainless | Each | 963S-1060 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M10 X 60 | 1.5 mm | Steel | Each | 963-1060 | Price on request |
| M12 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M12 X 60 | 1.75 mm | Steel | Each | 963-1260 | Price on request |