| Size | Thread | Length | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||||
| M4 X 14 | 0.7 mm | 14 mm | BN 3334 | Phillips | Coarse | 100 pcs | 3334-414 | $7.87 / 100 pcs |
Metric
12 products
Phillips Flat Machine Screw
- Standard:
- DIN 965
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 3 | 0.4 mm | 3 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-23 | $33.18 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 3 Zinc | 0.4 mm | 3 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-23 | $7.56 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 4 | 0.4 mm | 4 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-24 | $15.28 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 4 Zinc | 0.4 mm | 4 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-24 | $6.08 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 5 | 0.4 mm | 5 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-25 | $14.78 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 5 Zinc | 0.4 mm | 5 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-25 | $6.08 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 6 | 0.4 mm | 6 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-26 | $7.02 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 6 Zinc | 0.4 mm | 6 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-26 | $6.25 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 8 | 0.4 mm | 8 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-28 | $12.82 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 8 Zinc | 0.4 mm | 8 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-28 | $6.25 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 10 | 0.4 mm | 10 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-210 | $19.87 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 10 Zinc | 0.4 mm | 10 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-210 | $3.02 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 12 | 0.4 mm | 12 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-212 | $22.52 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 12 Zinc | 0.4 mm | 12 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-212 | $7.22 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 14 | 0.4 mm | 14 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-214 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 14 Zinc | 0.4 mm | 14 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-214 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 16 | 0.4 mm | 16 mm | Stainless | 100 pcs | 965SS-216 | $28.82 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 16 Zinc | 0.4 mm | 16 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-216 | $7.22 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 18 | 0.4 mm | 18 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-218 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 18 Zinc | 0.4 mm | 18 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-218 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 20 | 0.4 mm | 20 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-220 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 20 Zinc | 0.4 mm | 20 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-220 | $9.47 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 22 | 0.4 mm | 22 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-222 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2 X 22 Zinc | 0.4 mm | 22 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-222 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2 X 25 | 0.4 mm | 25 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-225 | Price on request | ||
| Size | Length | Grade | Finish | Material | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.2 Diameter | ||||||||
| M2.2 X 22 Zinc | 22 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Phillips | Each | KN6033-2.222 | $0.56 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.9 Diameter | |||||||
| M3.9 X 16 | 16 mm | Stainless | DIN 7982 | Phillips | 100 pcs | 7982S-3.916 | $27.00 / 100 pcs |
Phillips Oval Machine Screw
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||||||
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 4 | 0.4 mm | 4 mm | Steel | 100 pcs | 966-24 | $7.60 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 5 | 0.4 mm | 5 mm | Steel | 100 pcs | 966-25 | $7.60 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 6 | 0.4 mm | 6 mm | Steel | 100 pcs | 966-26 | $7.60 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 8 | 0.4 mm | 8 mm | Steel | 100 pcs | 966-28 | $8.32 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 10 | 0.4 mm | 10 mm | Steel | 100 pcs | 966-210 | $9.10 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 12 | 0.4 mm | 12 mm | Steel | 100 pcs | 966-212 | $10.25 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 14 | 0.4 mm | 14 mm | Steel | 100 pcs | 966-214 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 16 | 0.4 mm | 16 mm | Steel | 100 pcs | 966-216 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 18 | 0.4 mm | 18 mm | Steel | 100 pcs | 966-218 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 20 | 0.4 mm | 20 mm | Steel | 100 pcs | 966-220 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2 X 25 | 0.4 mm | 25 mm | Steel | 100 pcs | 966-225 | Price on request |
| M2.5 Diameter | |||||||
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 5 | 0.45 mm | 5 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.55 | $8.72 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 6 | 0.45 mm | 6 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.56 | $8.72 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 8 | 0.45 mm | 8 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.58 | $8.72 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 10 | 0.45 mm | 10 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.510 | $9.86 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 12 | 0.45 mm | 12 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.512 | $10.50 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 14 | 0.45 mm | 14 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.514 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 16 | 0.45 mm | 16 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.516 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 18 | 0.45 mm | 18 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.518 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 20 | 0.45 mm | 20 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.520 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M2.5 X 25 | 0.45 mm | 25 mm | Steel | 100 pcs | 966-2.525 | Price on request |
| M3 Diameter | |||||||
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M3 X 5 | 0.5 mm | 5 mm | Steel | 100 pcs | 966-35 | $7.60 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M3 X 6 | 0.5 mm | 6 mm | Steel | 100 pcs | 966-36 | $7.88 / 100 pcs |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Steel | M3 X 8 | 0.5 mm | 8 mm | Steel | 100 pcs | 966-38 | Price on request |
| Phillips Oval Machine Screw DIN 966 Stainless Steel | M3 X 10 | 0.5 mm | 10 mm | Stainless | Each | 966S-310 | $0.24 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.2 Diameter | |||||||||
| M2.2 X 13 | 0.45 mm | 13 mm | Stainless | DIN 7983 | Phillips | Coarse | Each | 7983S-2.213 | $0.88 / each |
Phillips Pan Machine Screw
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 2 | 0.4 mm | 2 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-22 | $19.44 / 100 pcs | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 3 Zinc | 0.4 mm | 3 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-23 | $10.48 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 4 | 0.4 mm | 4 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-24 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 4 Zinc | 0.4 mm | 4 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-24 | $5.40 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 5 | 0.4 mm | 5 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-25 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 5 Zinc | 0.4 mm | 5 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-25 | $6.08 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 6 | 0.4 mm | 6 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-26 | $4.10 / 100 pcs | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 6 Zinc | 0.4 mm | 6 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-26 | $3.67 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 8 | 0.4 mm | 8 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-28 | $1.92 / 100 pcs | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 8 Zinc | 0.4 mm | 8 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-28 | $5.51 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 10 | 0.4 mm | 10 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-210 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 10 Zinc | 0.4 mm | 10 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-210 | $6.25 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 12 | 0.4 mm | 12 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-212 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 12 Zinc | 0.4 mm | 12 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-212 | $7.22 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 16 | 0.4 mm | 16 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-216 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 16 Zinc | 0.4 mm | 16 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-216 | $7.56 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 20 | 0.4 mm | 20 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-220 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 20 Zinc | 0.4 mm | 20 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-220 | $10.25 / 100 pcs |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 22 | 0.4 mm | 22 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-222 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 22 Zinc | 0.4 mm | 22 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-222 | Price on request |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2 X 25 | 0.4 mm | 25 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-225 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 25 Zinc | 0.4 mm | 25 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-225 | Price on request |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2 X 30 Zinc | 0.4 mm | 30 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-230 | Price on request |
| M2.5 Diameter | |||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M2.5 X 4 | 0.45 mm | 4 mm | Stainless | DIN 7985 | 100 pcs | 7985S-2.54 | $15.36 / 100 pcs | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M2.5 X 4 Zinc | 0.45 mm | 4 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-2.54 | $2.81 / 100 pcs |
| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 Diameter | |||||||
| M2.5 X 12 | 0.45 mm | 12 mm | Phillips | Coarse | Each | 7985PS-2.512 | $0.52 / each |
Phillips Pan Machine Screw N-patch Steel
- Material:
- Steel
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | ||||||
| M2 X 4 Zinc | 0.4 mm | 4 mm | Zinc | 100 pcs | 7985-24N | $25.69 / 100 pcs |
| M2.6 Diameter | ||||||
| M2.6 X 4 Zinc | 0.45 mm | 4 mm | Zinc | 100 pcs | 7985-2.64N | Price on request |
| M2.6 X 6 Black zinc | 0.45 mm | 6 mm | Black zinc | 100 pcs | 7985-2.66BN | Price on request |
| M3 Diameter | ||||||
| M3 X 6 Zinc | 0.5 mm | 6 mm | Zinc | 100 pcs | 7985-36N | $15.77 / 100 pcs |
| M5 Diameter | ||||||
| M5 X 16 Black zinc | 0.8 mm | 16 mm | Black zinc | Each | 7985-516BN | $0.19 / each |
| M5 X 16 Zinc | 0.8 mm | 16 mm | Zinc | 100 pcs | 7985-516N | $18.00 / 100 pcs |
Phillips Round Screw
- Diameter:
- M5
- Material:
- Steel
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips Round Plastic Screw Steel | M5 X 16 Black zinc | 16 mm | Black zinc | 100 pcs | 1412-516B | Price on request |
| Phillips Round Plastic Screw Steel Black | M5 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | 100 pcs | 1412-525B | $34.09 / 100 pcs |