| Size | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 Diameter | ||||||
| M35 Zinc | Zinc | Steel | DIN 5406 | Each | LMB-07Z | $2.81 / each |
Metric
9 products
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 6798A | Coarse | Each | 6798A-10B | $0.36 / each |
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 Zinc | Zinc | Steel | DIN 6797A | Coarse | 100 pcs | 6797A-6Z | Price on request |
Hi-collar Lock Washer
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 7980
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||
| M4 Zinc | Each | 7980-4Z | $0.03 / each |
| M5 Diameter | |||
| M5 Zinc | Each | 7980-5Z | $0.03 / each |
| M6 Diameter | |||
| M6 Zinc | Each | 7980-6Z | Price on request |
| M8 Diameter | |||
| M8 Zinc | Each | 7980-8Z | $0.05 / each |
| M10 Diameter | |||
| M10 Zinc | Each | 7980-10Z | $0.08 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 Zinc | Each | 7980-12Z | $0.11 / each |
Int/ext Tooth Lock Washer BN 783 Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 783
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||
| M5 Zinc | 100 pcs | 783-5 | $24.00 / 100 pcs |
| M6 Diameter | |||
| M6 Zinc | 100 pcs | 783-6 | $48.00 / 100 pcs |
| M8 Diameter | |||
| M8 Zinc | Each | 783-8 | $0.36 / each |
| M10 Diameter | |||
| M10 Zinc | Each | 783-10 | $1.20 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 Zinc | Each | 783-12 | $2.40 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 Zinc | Each | 783-16 | $2.88 / each |
Internal Tooth Lock Washer 6797J
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6797J
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||
| M2 Zinc | 100 pcs | 6797J-2Z | $2.26 / 100 pcs |
| M2.5 Diameter | |||
| M2.5 Zinc | 100 pcs | 6797J-2.5Z | $3.46 / 100 pcs |
| M3 Diameter | |||
| M3 Zinc | 100 pcs | 6797J-3Z | $5.00 / 100 pcs |
| M4 Diameter | |||
| M4 Zinc | 100 pcs | 6797J-4Z | Price on request |
| M5 Diameter | |||
| M5 Zinc | 100 pcs | 6797J-5Z | Price on request |
| M6 Diameter | |||
| M6 Zinc | 100 pcs | 6797J-6Z | Price on request |
| M7 Diameter | |||
| M7 Zinc | Each | 6797J-7Z | Price on request |
| M8 Diameter | |||
| M8 Zinc | Each | 6797J-8Z | $0.07 / each |
| M10 Diameter | |||
| M10 Zinc | Each | 6797J-10Z | $0.14 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 Zinc | Each | 6797J-12Z | $0.16 / each |
| M14 Diameter | |||
| M14 Zinc | Each | 6797J-14Z | $0.26 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 Zinc | Each | 6797J-16Z | $0.48 / each |
| M18 Diameter | |||
| M18 Zinc | Each | 6797J-18Z | $0.61 / each |
| M20 Diameter | |||
| M20 Zinc | Each | 6797J-20Z | $0.63 / each |
Lockwasher
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 127
| Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | ||||
| M2 Zinc | Coarse | Each | 127-2Z | $0.02 / each |
| M2.5 Diameter | ||||
| M2.5 Zinc | Coarse | 100 pcs | 127-2.5Z | $6.00 / 100 pcs |
| M2.6 Diameter | ||||
| M2.6 Zinc | 100 pcs | 127-2.6Z | $10.00 / 100 pcs | |
| M3 Diameter | ||||
| M3 Zinc | Coarse | Each | 127-3Z | $0.05 / each |
| M4 Diameter | ||||
| M4 Zinc | Coarse | Each | 127-4Z | $0.01 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 Zinc | Coarse | Each | 127-5Z | $0.06 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 Zinc | Coarse | Each | 127-6Z | $0.07 / each |
| M7 Diameter | ||||
| M7 Zinc | Coarse | Each | 127-7Z | $0.06 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 Zinc | Coarse | Each | 127-8Z | $0.08 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 Zinc | Coarse | Each | 127-10Z | $0.10 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 Zinc | Coarse | Each | 127-12Z | $0.16 / each |
| M14 Diameter | ||||
| M14 Zinc | Coarse | Each | 127-14Z | Price on request |
| M16 Diameter | ||||
| M16 Zinc | Coarse | Each | 127-16Z | $0.30 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18 Zinc | Coarse | Each | 127-18Z | $0.29 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 Zinc | Coarse | Each | 127-20Z | $0.40 / each |
| M24 Diameter | ||||
| M24 Zinc | Coarse | Each | 127-24Z | $0.53 / each |
Rip-lock Ribbed Lock Washer BN 13291 Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 13291
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||
| M3 Zinc | 100 pcs | 13291-3 | Price on request |
| M4 Diameter | |||
| M4 Zinc | 100 pcs | 13291-4 | Price on request |
| M5 Diameter | |||
| M5 Zinc | 100 pcs | 13291-5 | Price on request |
| M6 Diameter | |||
| M6 Zinc | Each | 13291-6 | Price on request |
| M8 Diameter | |||
| M8 Zinc | Each | 13291-8 | Price on request |
| M10 Diameter | |||
| M10 Zinc | Each | 13291-10 | $0.39 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 Zinc | Each | 13291-12 | Price on request |
| M16 Diameter | |||
| M16 Zinc | Each | 13291-16 | Price on request |
| M20 Diameter | |||
| M20 Zinc | Each | 13291-20 | Price on request |
Schnorr Lock Washer
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 791 Steel | M2 Zinc | BN 791 | Each | 792-2Z | $0.08 / each |
| M3 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M3 Zinc | BN 792 | Each | 792-3Z | $0.07 / each |
| M4 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M4 Zinc | BN 792 | Each | 792-4Z | $0.05 / each |
| M5 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M5 Zinc | BN 792 | Each | 792-5Z | $0.06 / each |
| M6 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M6 Zinc | BN 792 | Each | 792-6Z | $0.12 / each |
| M8 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M8 Zinc | BN 792 | Each | 792-8Z | $0.13 / each |
| M10 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M10 Zinc | BN 792 | Each | 792-10Z | $0.17 / each |
| M12 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M12 Zinc | BN 792 | Each | 792-12Z | $0.19 / each |
| M14 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M14 Zinc | BN 792 | Each | 792-14Z | $0.73 / each |
| M16 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M16 Zinc | BN 792 | Each | 792-16Z | $0.37 / each |
| M18 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M18 Zinc | BN 792 | Each | 792-18Z | $0.59 / each |
| M20 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M20 Zinc | BN 792 | Each | 792-20Z | $0.76 / each |
| M22 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M22 Zinc | BN 792 | Each | 792-22Z | $1.37 / each |
| M24 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M24 Zinc | BN 792 | Each | 792-24Z | Price on request |
| M27 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M27 Zinc | BN 792 | Each | 792-27Z | Price on request |
| M30 Diameter | |||||
| Schnorr Lock Washer BN 792 Steel | M30 Zinc | BN 792 | Each | 792-30Z | $3.55 / each |