| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6.3 Diameter | |||||
| M6.3 X 18 | 18 mm | Steel | Each | WFD-6.3181.5 | $0.14 / each |
Metric
24 products
Countersunk Finishing Washer BN 1277 Steel Zin
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 1277
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||
| M5 | Each | 1277-5 | $0.42 / each |
| M6 Diameter | |||
| M6 | Each | 1277-6 | $0.65 / each |
| M8 Diameter | |||
| M8 | Each | 1277-8 | $1.15 / each |
Double Tab Washer
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 463
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 463-10 | $0.74 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 | Each | 463-12 | $0.86 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 | Each | 463-16 | Price on request |
| M20 Diameter | |||
| M20 | Each | 463-20 | $1.10 / each |
External Tab Washer DIN 432 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 432
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 432-10 | $2.40 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 | Each | 432-12 | $3.28 / each |
Fender Washer
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.3 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M2.3 | DIN 9021 | 100 pcs | 9021-2.3 | $7.80 / 100 pcs | |||
| M2.5 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M2.5 | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-2.5 | $6.00 / 100 pcs | ||
| M3 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-3 | $0.04 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-3Z | $3.56 / 100 pcs | |
| M3.5 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3.5 | DIN 9021 | 100 pcs | 9021-3.5 | $4.80 / 100 pcs | |||
| M4 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-4 | $0.05 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-4Z | $0.05 / each | |
| M5 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M5 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-520 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M5 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-525 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-5 | $0.06 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 Black zinc | Black zinc | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-5B | $14.00 / 100 pcs | |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-5Z | $0.06 / each | |
| M6 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-620 | $0.10 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-625 | $0.17 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-630 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-6 | $0.08 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-6Z | $0.08 / each | |
| M7 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-720 | $0.13 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-725 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-730 | $0.18 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-735 | $0.30 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-7 | $0.26 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-7Z | $0.23 / each | |
| M8 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-825 | $0.38 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-830 | $0.55 / each |
Fender Washer 2MM Thick Steel
- Diameter:
- M10
- Length:
- 36 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 36 | Each | WFL-10362 | Price on request | |
| M10 X 36 Zinc | Zinc | Each | WFL-10362Z | Price on request |
Flat Washer
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| Flat Washer BN 735 Steel | M8 Zinc | Zinc | BN 735 | Coarse | Each | 735-8Z | $0.16 / each | |
| M8.9 Diameter | ||||||||
| X 19 Flat Washer Steel | M8.9 X 18.8 Plain | 18.8 mm | Plain | Each | 5702-543-75 | Price on request | ||
| M27 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 Steel Hot Galvanised | M27 | DIN 125 | Coarse | Each | 125G-27 | $4.94 / each | ||
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M13.5 Diameter | |||||
| M13.5 X 32 | 32 mm | Steel | Each | 11W-13.5328 | $12.00 / each |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M13.5 Diameter | |||||
| M13.5 X 32 | 32 mm | Steel | Each | 11WH-13.5328 | $14.00 / each |
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||||
| M20 Zinc | Zinc | Steel | DIN 125B | Coarse | Each | 125B-20Z | Price on request |