| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 80 Zinc | 1.25 mm | 80 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 536-880 | $0.78 / each |
Machine Screws
7 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 80 | 1.5 mm | 80 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 53610-1080 | Price on request |
Phillips Flat Machine Screw
- Length:
- 80 mm
- Standard:
- DIN 965
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M5 X 80 | 0.8 mm | Stainless | Each | 965S-580 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M5 X 80 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | Each | 965-580 | Price on request |
| M6 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M6 X 80 | 1 mm | Stainless | Each | 965S-680 | $2.81 / each | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M6 X 80 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 965-680 | Price on request |
| M8 Diameter | |||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M8 X 80 | 1.25 mm | Stainless | Each | 965S-880 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M8 X 80 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Each | 965-880 | $3.74 / each |
Phillips Oval Machine Screw
- Length:
- 80 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 80 | 0.8 mm | Each | 966-580 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 80 | 1 mm | Each | 966-680 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 80 | 1.25 mm | Each | 966-880 | Price on request |
Phillips Pan Machine Screw
- Length:
- 80 mm
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M4 X 80 | 0.7 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-480 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M4 X 80 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-480 | $0.28 / each |
| M5 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M5 X 80 | 0.8 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-580 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M5 X 80 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-580 | $1.54 / each |
| M6 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M6 X 80 | 1 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-680 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M6 X 80 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 1111-680 | $0.69 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M6 X 80 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-680 | $1.15 / each |
| M8 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M8 X 80 | 1.25 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-880 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M8 X 80 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-880 | $1.57 / each |
| M10 Diameter | ||||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Stainless Steel | M10 X 80 | 1.5 mm | Stainless | DIN 7985 | Each | 7985S-1080 | Price on request | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M10 X 80 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | DIN 7985 | Each | 7985-1080 | Price on request |
Slot Flat Machine Screw
- Length:
- 80 mm
- Standard:
- DIN 963
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M6 X 80 | 1 mm | Brass | Each | 963B-680 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M6 X 80 | 1 mm | Stainless | Each | 963S-680 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M6 X 80 | 1 mm | Steel | Each | 963-680 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M8 X 80 | 1.25 mm | Brass | Each | 963B-880 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M8 X 80 | 1.25 mm | Stainless | Each | 963S-880 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M8 X 80 | 1.25 mm | Steel | Each | 963-880 | Price on request |
| M10 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Brass | M10 X 80 | 1.5 mm | Brass | Each | 963B-1080 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Stainless Steel | M10 X 80 | 1.5 mm | Stainless | Each | 963S-1080 | Price on request |
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M10 X 80 | 1.5 mm | Steel | Each | 963-1080 | Price on request |
| M12 Diameter | ||||||
| Slot Flat Machine Screw DIN 963 Steel | M12 X 80 | 1.75 mm | Steel | Each | 963-1280 | Price on request |
Slot Pan Machine Screw
- Length:
- 80 mm
- Standard:
- DIN 85
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Slot Pan Machine Screw DIN 85 Steel | M6 X 80 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 85-680 | $1.45 / each |
| M8 Diameter | |||||||
| Slot Pan Machine Screw DIN 85 Steel | M8 X 80 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Each | 85-880 | $2.47 / each |
| M10 Diameter | |||||||
| Slot Pan Machine Screw DIN 85 Stainless Steel | M10 X 80 | 1.5 mm | Stainless | Each | 85S-1080 | Price on request | |
| Slot Pan Machine Screw DIN 85 Steel | M10 X 80 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Each | 85-1080 | Price on request |