| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS 316 Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | 316 stainless | Each | NNE6-38 | $0.97 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Brass | 3/8-16 | 16 TPI | Brass | Each | NNEB-38 | $0.79 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NNES-38 | $0.29 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-38 | $0.10 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-38 | $0.19 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F34 | $8.52 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 3/4-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F34 | $0.99 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 3/4-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F34 | Price on request |
| 1-1/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1-1/8-7 | 7 TPI | Stainless | Each | NNES-118 | Price on request | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1-1/8-7 Zinc | 7 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-118 | $6.71 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1-1/8-7 Yellow zinc | 7 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-118 | $12.50 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1-1/4-7 | 7 TPI | Stainless | Each | NNES-114 | $36.00 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1-1/4-7 Zinc | 7 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-114 | $9.14 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1-1/4-7 Yellow zinc | 7 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-114 | $17.50 / each | |
Lock Nuts
15 products
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Yellow zinc | Each | NLG-38 | $0.39 / each |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||
| 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NLI8-38 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 | 16 TPI | Each | NNH-38 | $0.47 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||
| 1-1/8-7 | 7 TPI | Each | NNH-118 | $11.60 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||
| 1-1/4-7 | 7 TPI | Each | NNH-114 | $14.70 / each |
Hex Security Locknut Heavy
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| Hex Security Locknut Heavy USS Gr 5 | 3/8-16 | 16 TPI | Grade 5 | Each | NLH5-38 | $3.85 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| Hex Security Locknut Heavy USS Gr 8 | 1-1/8-7 | 7 TPI | Grade 8 | Each | NLH8-118 | $22.38 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Hex Security Locknut Heavy USS Gr 8 | 1-1/4-7 | 7 TPI | Grade 8 | Each | NLH8-114 | $26.32 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NNTS-38 | $0.23 / each | ||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-38 | $0.18 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Stainless | Fine | Each | NNTS-F34 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 3/4-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNT-F34 | $1.06 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-1/8-7 | 7 TPI | Stainless | Each | NNTS-118 | Price on request | ||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1-1/8-7 Zinc | 7 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-118 | Price on request | |
| 1-1/4" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-1/4-7 | 7 TPI | Stainless | Each | NNTS-114 | $23.04 / each | ||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1-1/4-7 Zinc | 7 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-114 | Price on request | |
Jam Heavy Elastic Stop Nut Ntu Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Each | NNU-38 | $0.24 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||
| 1-1/8-7 Zinc | 7 TPI | Each | NNU-118 | Price on request |
| 1-1/4" Diameter | ||||
| 1-1/4-7 Zinc | 7 TPI | Each | NNU-114 | Price on request |
Jam Top-lock Nut
- Diameter:
- 3/8"
- Thread:
- 16 TPI
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Top-lock Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | Stainless | Each | NLTS-38 | $0.99 / each | ||
| Jam Top-lock Nut Steel | 3/8-16 Zinc | Zinc | Steel | Each | NLT-38 | $0.19 / each | |
| Jam Top-lock Nut USS Gr 8 | 3/8-16 Zinc | Grade 8 | Zinc | Steel | Each | NLT8-38 | $0.79 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NLK-38 | $0.33 / each |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Each | NLM-38 | $0.48 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Fine | Each | NLM-F34 | $1.43 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1-1/8-7 | 7 TPI | Each | NLM-118 | $7.66 / each | |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1-1/4-7 | 7 TPI | Each | NLM-114 | $9.82 / each | |