| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F14 | $0.19 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F14 | $0.07 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1/4-28 Yellow zinc | 28 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F14 | $0.19 / each |
| 5/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NNES-516 | $0.23 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-516 | $0.07 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-516 | $0.10 / each | |
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F916 | $6.89 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F916 | $0.53 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 9/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F916 | $2.99 / each |
| 5/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F58 | $4.32 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F58 | $0.65 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 5/8-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F58 | $0.77 / each |
Lock Nuts
17 products
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Yellow zinc | Each | NLG-516 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NLI8-516 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Steel | Each | NNH-516 | $0.37 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1/4-28 | 28 TPI | Stainless | Fine | Each | NNTS-F14 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNT-F14 | $0.18 / each |
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | Each | NNTS-516 | Price on request | ||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-516 | $0.18 / each | |
| 9/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Stainless | Fine | Each | NNTS-F916 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNT-F916 | Price on request |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | Fine | Each | NNTS-F58 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNT-F58 | $0.74 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | Each | NNU-516 | Price on request |
Jam Top-lock Nut
- Thread:
- 18 TPI
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Jam Top-lock Nut Steel | 5/16-18 Zinc | Zinc | Steel | Each | NLT-516 | Price on request | ||
| Jam Top-lock Nut USS Gr 8 | 5/16-18 Zinc | Grade 8 | Zinc | Steel | Each | NLT8-516 | $0.91 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Jam Top-lock Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | Stainless | Fine | Each | NLTS-F58 | $4.96 / each | ||
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||
| 5/8-18 | 18 TPI | Steel | Fine | Each | NLT-F58 | $0.54 / each |
Keps Lock Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Keps Lock Nut SAE Steel | 1/4-28 Zinc | 28 TPI | Fine | Each | NLK-F14 | $0.27 / each |
| 5/16" Diameter | ||||||
| Keps Lock Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Each | NLK-516 | $0.19 / each | |
M/s Elastic Stop Nut Nm Zinc/blac
- Diameter:
- #12
- Thread:
- 28 TPI
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/s Elastic Stop Nut SAE Nm Stainless Steel | 12-28 | Stainless | 100 pcs | NNMS-F12 | Price on request | |
| M/s Elastic Stop Nut SAE Nm Steel | 12-28 Zinc | Zinc | Steel | Each | NNM-F12 | Price on request |