| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Steel | Each | NXD-12 | $3.36 / each |
Lock Nuts
17 products
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS 316 Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | 316 stainless | Each | NNE6-38 | $0.97 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Brass | 3/8-16 | 16 TPI | Brass | Each | NNEB-38 | $0.79 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NNES-38 | $0.29 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-38 | $0.10 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-38 | $0.19 / each | |
| 1/2" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NNES-12 | $0.86 / each | |||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-12 | $0.24 / each | ||
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-12 | $0.44 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Stainless | Fine | Each | NNES-F34 | $8.52 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 3/4-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNE-F34 | $0.99 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 3/4-16 Yellow zinc | 16 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Fine | Each | NNE8-F34 | Price on request |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Each | NLG-38 | $0.39 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Each | NLG-12 | Price on request |
Flange Tri-loc Nut Gr 8
- Grade:
- Grade 8
- Finish:
- Yellow zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Yellow zinc | 16 TPI | Each | NLI8-38 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Each | NLI8-12 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 | 16 TPI | Each | NNH-38 | $0.47 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Each | NNH-12 | $1.06 / each |
Hex Security Locknut Heavy
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| Hex Security Locknut Heavy USS Gr 5 | 3/8-16 | 16 TPI | Grade 5 | Each | NLH5-38 | $3.85 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Hex Security Locknut Heavy USS Gr 8 | 1/2-13 | 13 TPI | Grade 8 | Each | NLH8-12 | $4.92 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NNTS-38 | $0.23 / each | ||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-38 | $0.18 / each | |
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | Each | NNTS-12 | $0.40 / each | ||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-12 | $0.32 / each | |
| 3/4" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 3/4-16 | 16 TPI | Stainless | Fine | Each | NNTS-F34 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 3/4-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Fine | Each | NNT-F34 | $1.06 / each |
Jam Heavy Elastic Stop Nut Ntu Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Each | NNU-38 | $0.24 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Each | NNU-12 | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Jam Top-lock Nut USS Stainless Steel | 3/8-16 | 16 TPI | Stainless | Each | NLTS-38 | $0.99 / each | ||
| Jam Top-lock Nut Steel | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | NLT-38 | $0.19 / each | |
| Jam Top-lock Nut USS Gr 8 | 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Grade 8 | Zinc | Steel | Each | NLT8-38 | $0.79 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Jam Top-lock Nut Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | Each | NLT-12 | Price on request | |
Keps Lock Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8-16 Zinc | 16 TPI | Each | NLK-38 | $0.33 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Each | NLK-12 | Price on request |