| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Stainless | Each | NNES-58 | $2.30 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-58 | $0.50 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-58 | $1.08 / each |
| 1" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1-8 | 8 TPI | Stainless | Each | NNES-1 | $25.20 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1-8 Zinc | 8 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-1 | $2.46 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1-8 Yellow zinc | 8 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-1 | $4.68 / each |
Lock Nuts
13 products
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Each | NLG-58 | Price on request |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 Yellow zinc | 8 TPI | Each | NLG-1 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NLI8-58 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NNH-58 | $2.87 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NNH-1 | $7.75 / each |
Hex Security Locknut Heavy
- Grade:
- Grade 8
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NLH8-58 | $5.42 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLH8-1 | $12.59 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Stainless | Each | NNTS-58 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-58 | $0.35 / each |
| 1" Diameter | |||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-8 | 8 TPI | Stainless | Each | NNTS-1 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1-8 Zinc | 8 TPI | Zinc | Steel | Each | NNT-1 | $1.68 / each |
Jam Heavy Elastic Stop Nut Ntu Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Each | NNU-58 | Price on request |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 Zinc | 8 TPI | Each | NNU-1 | Price on request |
| 2" Diameter | ||||
| 2-8 Zinc | 8 TPI | Each | NNU-2 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Stainless | Each | NLTS-58 | $3.52 / each |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NLM-58 | $1.58 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLM-1 | $5.42 / each |
Reversible Lock Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Each | NLR-58 | $0.82 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLR-78 | $2.05 / each |