| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||||||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 1-1/2 | 16 TPI | 1-1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-38112 | $1.46 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 1-3/4 | 16 TPI | 1-3/4" | Stainless | Each | BHTS-38134 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 1-3/4 | 16 TPI | 1-3/4" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-38134 | $2.06 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Stainless | Each | BHTS-382 | $1.10 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 2-1/4 | 16 TPI | 2-1/4" | Stainless | Each | BHTS-38214 | $1.82 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 2-1/2 | 16 TPI | 2-1/2" | Stainless | Each | BHTS-38212 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 2-3/4 | 16 TPI | 2-3/4" | Stainless | Each | BHTS-38234 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 3/8-16 X 2-3/4 Zinc | 16 TPI | 2-3/4" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-38234Z | Price on request | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 2-3/4 | 16 TPI | 2-3/4" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-38234 | $1.66 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 3 | 16 TPI | 3" | Stainless | Each | BHTS-383 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 3/8-16 X 3 Zinc | 16 TPI | 3" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-383Z | Price on request | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 3 | 16 TPI | 3" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-383 | $1.66 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 3-1/2 | 16 TPI | 3-1/2" | Stainless | Each | BHTS-38312 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 4 | 16 TPI | 4" | Stainless | Each | BHTS-384 | $1.06 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 4 | 16 TPI | 4" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-384 | $2.59 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 4-1/2 | 16 TPI | 4-1/2" | Stainless | Each | BHTS-38412 | $1.18 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 3/8-16 X 5 | 16 TPI | 5" | Stainless | Each | BHTS-385 | Price on request | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 5 | 16 TPI | 5" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-385 | $2.59 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 6 | 16 TPI | 6" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-386 | $4.39 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 3/8-16 X 6 Yellow zinc | 16 TPI | 6" | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | BHT8-386Y | $4.39 / each | |
| 5/8" Diameter | ||||||||||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 5 | 5/8-11 X 3 Zinc | 11 TPI | 3" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BHT5-583Z | $2.30 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 5/8-11 X 3 | 11 TPI | 3" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-583 | $4.33 / each | ||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 5/8-11 X 3 Yellow zinc | 11 TPI | 3" | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | BHT8-583Y | $4.33 / each | |
| Hex Head Tap Bolt Ft Stainless Steel | 5/8-11 X 3-1/2 | 11 TPI | 3-1/2" | Stainless | Each | BHTS-58312 | $8.98 / each | |||
| Hex Head Tap Bolt Ft Gr 8 | 5/8-11 X 3-1/2 | 11 TPI | 3-1/2" | Grade 8 | Steel | Each | BHT8-58312 | $4.33 / each | ||
Inch
16 products
Ind Serrated Flange Bolt
- Diameter:
- 3/8"
- Thread:
- 16 TPI
- Grade:
- Grade 5
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 3 | 3/8-16 X 3/8 Zinc | 3/8" | Each | BHG-3838 | $0.34 / each |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 1/2 Zinc | 1/2" | Each | BHG-3812 | $0.26 / each |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 3/4 Zinc | 3/4" | Each | BHG-3834 | $0.82 / each |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 1 Zinc | 1" | Each | BHG-381 | $1.01 / each |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Each | BHG-38114 | $1.01 / each |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | BHG-38112 | $1.01 / each |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 1-3/4 Zinc | 1-3/4" | Each | BHG-38134 | Price on request |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 2 Zinc | 2" | Each | BHG-382 | Price on request |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 2-1/2 Zinc | 2-1/2" | Each | BHG-38212 | Price on request |
| Ind Serrated Flange Bolt Gr 5 | 3/8-16 X 3 Zinc | 3" | Each | BHG-383 | Price on request |
Shoulder Eye Bolt
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 X 1-1/4 Zinc | 16 TPI | 1-1/4" | Each | BFS-38114Z | Price on request |
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 X 3 Zinc | 11 TPI | 3" | Each | BFS-583 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 X 10 | 11 TPI | 10" | Each | N2027-10 | Price on request |
Shoulder Eye Bolt Forged Steel
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-16 X 1-1/4 | 16 TPI | 1-1/4" | Each | BFS-38114 | $7.19 / each |
| 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Each | BFS-382 | $11.20 / each |
| 3/8-16 X 3 | 16 TPI | 3" | Each | BFS-383 | $22.06 / each |
| 3/8-16 X 3-1/2 | 16 TPI | 3-1/2" | Each | BFS-38312 | $12.71 / each |
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 X 1-3/4 | 11 TPI | 1-3/4" | Each | BFS-58134 | $16.13 / each |
| 5/8-11 X 2-5/8 | 11 TPI | 2-5/8" | Each | BFS-58258 | $20.34 / each |
Square Head Bolt
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 1/2 | 16 TPI | 1/2" | Each | BSQ-3812 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 5/8 | 16 TPI | 5/8" | Each | BSQ-3858 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 3/4 | 16 TPI | 3/4" | Each | BSQ-3834 | $0.30 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 7/8 | 16 TPI | 7/8" | Each | BSQ-3878 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 1 | 16 TPI | 1" | Each | BSQ-381 | $0.34 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 1-1/4 | 16 TPI | 1-1/4" | Each | BSQ-34114 | $0.37 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 1-1/2 | 16 TPI | 1-1/2" | Each | BSQ-38112 | $0.41 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 1-3/4 | 16 TPI | 1-3/4" | Each | BSQ-38134 | $0.45 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Each | BSQ-382 | $0.49 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 2-1/4 | 16 TPI | 2-1/4" | Each | BSQ-38214 | $0.55 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 2-1/2 | 16 TPI | 2-1/2" | Each | BSQ-38212 | $0.58 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 2-3/4 | 16 TPI | 2-3/4" | Each | BSQ-38234 | $0.63 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 3 | 16 TPI | 3" | Each | BSQ-383 | $0.65 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 3-1/4 | 16 TPI | 3-1/4" | Each | BSQ-38314 | $0.84 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 3-1/2 | 16 TPI | 3-1/2" | Each | BSQ-38312 | $0.84 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 3-3/4 | 16 TPI | 3-3/4" | Each | BSQ-38334 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 4 | 16 TPI | 4" | Each | BSQ-384 | $0.96 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 4-1/4 | 16 TPI | 4-1/4" | Each | BSQ-38414 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 4-1/2 | 16 TPI | 4-1/2" | Each | BSQ-38412 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 4-3/4 | 16 TPI | 4-3/4" | Each | BSQ-38434 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 5 | 16 TPI | 5" | Each | BSQ-385 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 5-1/4 | 16 TPI | 5-1/4" | Each | BSQ-38514 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 5-1/2 | 16 TPI | 5-1/2" | Each | BSQ-38512 | $1.41 / each | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 5-3/4 | 16 TPI | 5-3/4" | Each | BSQ-38534 | Price on request | ||
| Square Head Bolt Steel | 3/8-16 X 6 | 16 TPI | 6" | Each | BSQ-386 | $1.52 / each | ||