| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Diameter | ||||||||
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 3/4 Zinc | 3/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-31634 | $0.11 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 7/8 Zinc | 7/8" | Zinc | Steel | Each | BCG-31678 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 1 Zinc | 1" | Zinc | Steel | Each | BCG-3161 | $0.12 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-316114 | $0.14 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Steel | Each | BCG-316112 | $0.16 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 1-3/4 Zinc | 1-3/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-316134 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Steel | Each | BCG-3162 | $0.20 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 2-1/4 Zinc | 2-1/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-316214 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 2-1/2 Zinc | 2-1/2" | Zinc | Steel | Each | BCG-316212 | $0.24 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 2-3/4 Zinc | 2-3/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-316234 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 3 Zinc | 3" | Zinc | Steel | Each | BCG-3163 | $0.28 / each | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 3-1/4 Zinc | 3-1/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-316314 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 3-1/2 Zinc | 3-1/2" | Zinc | Steel | Each | BCG-316312 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 3-3/4 Zinc | 3-3/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-316334 | Price on request | |
| Carriage Bolt Steel | 3/16 X 4 Zinc | 4" | Zinc | Steel | Each | BCG-3164 | $0.34 / each | |
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Carriage Bolt Stainless Steel | 1/4 X 1/2 | 1/2" | Stainless | Each | BCGS-1412 | $0.09 / each | ||
| Carriage Bolt Gr 5 | 1/4 X 1/2 Zinc | 1/2" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BCG5-1412Z | Price on request |
| Carriage Bolt Stainless Steel | 1/4 X 3/4 | 3/4" | Stainless | Each | BCGS-1434 | $0.19 / each | ||
| Carriage Bolt Steel | 1/4 X 3/4 Zinc | 3/4" | Zinc | Steel | Each | BCG-1434 | $0.07 / each | |
| Carriage Bolt Gr 5 | 1/4 X 3/4 Zinc | 3/4" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BCG5-1434Z | Price on request |
| Carriage Bolt Steel | 1/4 X 7/8 Zinc | 7/8" | Zinc | Steel | Each | BCG-1478 | Price on request | |
| Carriage Bolt Brass | 1/4 X 1 | 1" | Brass | Each | BCGB-141 | $1.15 / each | ||
| Carriage Bolt Stainless Steel | 1/4 X 1 | 1" | Stainless | Each | BCGS-141 | Price on request | ||
| Carriage Bolt Steel | 1/4 X 1 Zinc | 1" | Zinc | Steel | Each | BCG-141 | $0.08 / each | |
| Carriage Bolt Gr 5 | 1/4 X 1 Zinc | 1" | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | BCG5-141Z | Price on request |
Inch
72 products
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||
| 3/4 X 24 | 24" | Steel | Each | BCBB-3424 | $16.00 / each |
| Description | Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 1/2 | 20 TPI | 1/2" | Each | BCB-1412 | $0.33 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 5/8 | 20 TPI | 5/8" | Each | BCB-1458 | $0.36 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 3/4 | 20 TPI | 3/4" | Each | BCB-1434 | $0.66 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 7/8 | 20 TPI | 7/8" | Each | BCB-1478 | $0.44 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Each | BCB-141 | $1.10 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 1-1/4 | 20 TPI | 1-1/4" | Each | BCB-14114 | $0.58 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 1-1/2 | 20 TPI | 1-1/2" | Each | BCB-14112 | $0.68 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 1-3/4 | 20 TPI | 1-3/4" | Each | BCB-14134 | $0.76 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 2 | 20 TPI | 2" | Each | BCB-142 | $0.86 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 2-1/4 | 20 TPI | 2-1/4" | Each | BCB-14214 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 2-1/2 | 20 TPI | 2-1/2" | Each | BCB-14212 | $1.15 / each | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 2-3/4 | 20 TPI | 2-3/4" | Each | BCB-14234 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 3 | 20 TPI | 3" | Each | BCB-143 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 3-1/4 | 20 TPI | 3-1/4" | Each | BCB-14314 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 3-1/2 | 20 TPI | 3-1/2" | Each | BCB-14312 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 3-3/4 | 20 TPI | 3-3/4" | Each | BCB-14334 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 4 | 20 TPI | 4" | Each | BCB-144 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 4-1/4 | 20 TPI | 4-1/4" | Each | BCB-14414 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 4-1/2 | 20 TPI | 4-1/2" | Each | BCB-14412 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 4-3/4 | 20 TPI | 4-3/4" | Each | BCB-14434 | Price on request | ||
| Counterbore Alloy | 1/4-20 X 5 | 20 TPI | 5" | Each | BCB-145 | Price on request | ||
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | Each | BCB-51612 | $0.52 / each | ||
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | Each | BCB-51658 | $0.59 / each | ||
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 3/4 | 18 TPI | 3/4" | Each | BCB-51634 | $0.90 / each | ||
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 7/8 | 18 TPI | 7/8" | Each | BCB-51678 | $0.71 / each | ||
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||
| 3/4 X 15.91 | 15.91" | Steel | Each | 8081043 | $21.60 / each |
Elevator Bolt Steel
- Material:
- Steel
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4 X 3/4 | 3/4" | Each | BEL-1434 | $0.33 / each | |
| 1/4 X 3/4 Zinc | 3/4" | Zinc | Each | BEL-1434Z | $0.32 / each |
| 1/4 X 7/8 | 7/8" | Each | BEL-1478 | Price on request | |
| 1/4 X 1 | 1" | Each | BEL-141 | $0.33 / each | |
| 1/4 X 1 Zinc | 1" | Zinc | Each | BEL-141Z | $0.32 / each |
| 1/4 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | BEL-14114 | $0.35 / each | |
| 1/4 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Each | BEL-14114Z | $0.35 / each |
| 1/4 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | BEL-14112 | $0.38 / each | |
| 1/4 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Each | BEL-14112Z | $0.37 / each |
| 1/4 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | BEL-14134 | $0.41 / each | |
| 1/4 X 1-3/4 Zinc | 1-3/4" | Zinc | Each | BEL-14134Z | $0.41 / each |
| 1/4 X 2 | 2" | Each | BEL-142 | $0.48 / each | |
| 1/4 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Each | BEL-142Z | $0.48 / each |
| 1/4 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | BEL-14214 | $0.47 / each | |
| 1/4 X 2-1/4 Zinc | 2-1/4" | Zinc | Each | BEL-14214Z | $0.52 / each |
| 1/4 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | BEL-14212 | $0.50 / each | |
| 1/4 X 2-1/2 Zinc | 2-1/2" | Zinc | Each | BEL-14212Z | $0.50 / each |
| 1/4 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | BEL-14234 | Price on request | |
| 1/4 X 2-3/4 Zinc | 2-3/4" | Zinc | Each | BEL-14234Z | Price on request |
| 1/4 X 3 | 3" | Each | BEL-143 | $0.63 / each | |
| 1/4 X 3 Zinc | 3" | Zinc | Each | BEL-143Z | $0.62 / each |
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16 X 3/4 | 3/4" | Each | BEL-51634 | $0.52 / each | |
| 5/16 X 3/4 Zinc | 3/4" | Zinc | Each | BEL-51634Z | $0.52 / each |
| 5/16 X 7/8 | 7/8" | Each | BEL-51678 | Price on request | |
| 5/16 X 1 | 1" | Each | BEL-5161 | $0.58 / each | |
| Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| 3/8 X 3 Plain | 3" | Plain | Steel | Each | BFP-B383 | $13.61 / each |
Eye Bolt Forged
- Finish:
- Plain
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| Eye Bolt Forged Steel | 1/2-13 X 1-1/2 Plain | 13 TPI | 1-1/2" | Each | BFP-12112 | $12.16 / each |
| Eye Bolt Forged Steel GALV. | 1/2-13 X 12 Plain | 13 TPI | 12" | Each | BFP-1212 | $30.10 / each |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Eye Bolt Forged Steel | 3/4-10 X 2 Plain | 10 TPI | 2" | Each | BFP-342 | $23.90 / each |
| Eye Bolt Forged Steel | 3/4-10 X 15 Plain | 10 TPI | 15" | Each | BFP-3415 | $65.35 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Eye Bolt Forged Steel | 1-8 X 12 Plain | 8 TPI | 12" | Each | BFP-112 | $49.90 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Eye Bolt Forged Steel | 1-1/4-7 X 3 Plain | 7 TPI | 3" | Each | BFP-1143 | $54.90 / each |
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Bolt A325 | 1/2-13 X 2-1/2 | 13 TPI | 2-1/2" | Each | BHA3-12212 | $0.79 / each | |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Bolt A325 | 5/8-11 X 2 | 11 TPI | 2" | Each | BHA3-582 | $1.26 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 5/8-11 X 2-1/2 | 11 TPI | 2-1/2" | Each | BHA3-58212 | $1.26 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 5/8-11 X 3-1/2 | 11 TPI | 3-1/2" | Each | BHA3-58312 | $2.16 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 2 | 10 TPI | 2" | Each | BHA3-342 | $0.82 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 GALV. | 3/4-10 X 2 | 10 TPI | 2" | Each | BHA3-342G | $2.65 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 2-1/4 | 10 TPI | 2-1/4" | Each | BHA3-34214 | $2.22 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 2-1/2 | 10 TPI | 2-1/2" | Each | BHA3-34212 | $3.05 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 2-3/4 | 10 TPI | 2-3/4" | Each | BHA3-34234 | $2.71 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 3 | 10 TPI | 3" | Each | BHA3-343 | $2.16 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 GALV. | 3/4-10 X 3 | 10 TPI | 3" | Each | BHA3-343G | $2.95 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 4 | 10 TPI | 4" | Each | BHA3-344 | $1.92 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 4-1/2 | 10 TPI | 4-1/2" | Each | BHA3-34412 | $1.68 / each | |
| Heavy Hex Bolt A307B | 3/4-10 X 5 | 10 TPI | 5" | Each | BHA-345 | Price on request | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 3/4-10 X 6 | 10 TPI | 6" | Each | BHA3-346 | $2.22 / each | |
| 7/8" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Bolt A325 | 7/8-9 X 3-1/4 | 9 TPI | 3-1/4" | Each | BHA3-78314 | Price on request | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 7/8-9 X 4 | 9 TPI | 4" | Each | BHA3-784 | $4.13 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 7/8-9 X 4-1/2 | 9 TPI | 4-1/2" | Each | BHA3-78412 | $4.92 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 7/8-9 X 5 | 9 TPI | 5" | Each | BHA3-785 | $4.57 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 7/8-9 X 5-1/2 | 9 TPI | 5-1/2" | Each | BHA3-78512 | $4.73 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 7/8-9 X 6 | 9 TPI | 6" | Each | BHA3-786 | $10.80 / each | |
| 1" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Bolt A325 GALV. | 1-8 X 3 | 8 TPI | 3" | Each | BHA3-13G | $3.45 / each | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 1-8 X 4 | 8 TPI | 4" | Each | BHA3-14 | Price on request | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 1-8 X 4-1/2 | 8 TPI | 4-1/2" | Each | BHA3-1412 | Price on request | |
| Heavy Hex Bolt A325 | 1-8 X 7-1/2 | 8 TPI | 7-1/2" | Each | BHA3-1712 | Price on request | |
| Description | Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Hex Bolt B-7 | 1/4-20 X 1/2 | 20 TPI | 1/2" | Each | BHB7-1412 | $0.84 / each |
| Hex Bolt B-7 | 1/4-20 X 3/4 | 20 TPI | 3/4" | Each | BHB7-1434 | $1.06 / each |
| Hex Bolt B-7 | 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Each | BHB7-141 | $1.14 / each |
| 5/16" Diameter | ||||||
| Hex Bolt B-7 | 5/16-18 X 1-1/2 | 18 TPI | 1-1/2" | Each | BHB7-516112 | $2.00 / each |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Hex Bolt B-7 | 3/8-16 X 2 | 16 TPI | 2" | Each | BHB7-382 | $2.05 / each |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Hex Bolt B-7 | 7/16-14 X 1-1/2 | 14 TPI | 1-1/2" | Each | BHB7-716112 | $3.72 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Hex Bolt B-7 | 1/2-13 X 1-1/4 | 13 TPI | 1-1/4" | Each | BHB7-12114 | $1.68 / each |
| Hex Bolt B-7 | 1/2-13 X 1-1/2 | 13 TPI | 1-1/2" | Each | BHB7-12112 | $1.68 / each |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 1/2-13 X 1-3/4 | 13 TPI | 1-3/4" | Each | BHAG-12134 | $0.43 / each |
| Hex Bolt B-7 | 1/2-13 X 1-3/4 | 13 TPI | 1-3/4" | Each | BHB7-12134 | $3.12 / each |
| Hex Bolt B-7 | 1/2-13 X 2 | 13 TPI | 2" | Each | BHB7-122 | $2.52 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Hex Bolt B-7 | 5/8-11 X 2-1/2 | 11 TPI | 2-1/2" | Each | BHB7-58212 | $2.52 / each |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 5/8-11 X 4 | 11 TPI | 4" | Each | BHAG-584 | Price on request |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 5/8-11 X 8 | 11 TPI | 8" | Each | BHAG-588 | Price on request |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 5/8-11 X 8-1/2 | 11 TPI | 8-1/2" | Each | BHAG-58812 | Price on request |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 5/8-11 X 10 | 11 TPI | 10" | Each | BHAG-5810 | Price on request |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 5/8-11 X 12 | 11 TPI | 12" | Each | BHAG-5812 | Price on request |
| 3/4" Diameter | ||||||
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 3/4-10 X 2-1/4 | 10 TPI | 2-1/4" | Each | BHAG-34214 | Price on request |
| Hex Bolt B-7 | 3/4-10 X 3 | 10 TPI | 3" | Each | BHB7-343 | $11.70 / each |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 3/4-10 X 8 | 10 TPI | 8" | Each | BHAG-348 | Price on request |
| 1" Diameter | ||||||
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 1-8 X 3 | 8 TPI | 3" | Each | BHAG-13 | Price on request |
| Hex Bolt A307 Hot Dip Galvanised | 1-8 X 14 | 8 TPI | 14" | Each | BHAG-114 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" Diameter | |||||||
| 1-1/2-12 X 3 | 12 TPI | 3" | Steel | Fine | Each | BHB-F1123 | $161.70 / each |