| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Each | RSU7-141 | $24.40 / each |
Inch
11 products
Ft Angle Thick
- Diameter:
- 1"
- Length:
- 1"
- Material:
- Steel
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| X 10 Ft Angle Iron 1/8 Thick Steel | 1 X 1 | Each | RKA-111018 | Price on request |
| X 20 Ft Angle Iron 1/8 Thick Steel | 1 X 1 | Each | RKA-112018 | $74.78 / each |
| X 10 Ft Angle Iron 3/16 Thick Steel | 1 X 1 | Each | RKA-1110316 | Price on request |
| X 20 Ft Angle Iron 3/16 Thick Steel | 1 X 1 | Each | RKA-1120316 | $104.42 / each |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8 X 1 | 1" | Steel | Each | RRD-5812 | $45.04 / each |
Ft Flat Stock
- Length:
- 1"
- Material:
- Aluminum
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||
| X 6 Ft Flat Stock Aluminum | 3/8 X 1 | Each | RKFA-3816 | $46.80 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| X 12 Ft Flat Stock Aluminum | 1/2 X 1 | Each | RKFA-12112 | $118.56 / each |
Ft Flat Stock A36 Rolled
- Length:
- 1"
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| X 4 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 1/8 X 1 | Each | RKFH-1814 | $14.04 / each |
| X 20 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 1/8 X 1 | Each | RKFH-18120 | $14.40 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| X 4 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 1/4 X 1 | Each | RKFH-1414 | $14.82 / each |
| X 20 Ft Flat Stock A36 Hot Rolled | 1/4 X 1 | Each | RKFH-14120 | $44.46 / each |
Ft Flat Stock Cold Drawn
- Length:
- 1"
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 1/8 X 1 | Each | RKF-1814 | $10.26 / each |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 1/8 X 1 | Each | RKF-18112 | $30.32 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 1/4 X 1 | Each | RKF-1414 | $18.06 / each |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 1/4 X 1 | Each | RKF-14112 | $57.68 / each |
| 5/8" Diameter | ||||
| X 4 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 5/8 X 1 | Each | RKF-5814 | $33.24 / each |
| X 12 Ft Flat Stock 1018 Cold Drawn | 5/8 X 1 | Each | RKF-58112 | $99.86 / each |
| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" Diameter | |||||
| 1-1/2 X 1 | 1" | Steel | Each | RKS-112112+ | $129.96 / each |
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/2" Diameter | |||||
| 2-1/2-4 X 1 | 4 TPI | 1" | Each | RAT7-L2121 | Price on request |
Ft Threaded Rod
- Length:
- 1"
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||
| Ft Threaded Rod Steel | 3/8-16 X 1 Zinc | 16 TPI | Zinc | Steel | Each | RAT-381 | $2.23 / each |
| 1" Diameter | |||||||
| Ft Threaded Rod B-7 | 1-8 X 1 | 8 TPI | Each | RAT7-11 | Price on request | ||
| Ft Threaded Rod B-7 | 1-12 X 1 | 12 TPI | Each | RAT7-T11 | $76.80 / each | ||
| 2-1/2" Diameter | |||||||
| Ft Threaded Rod B-7 | 2-1/2-4 X 1 | 4 TPI | Each | RAT7-2121 | $156.00 / each | ||
| Size | Thread | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 X 1 | 20 TPI | 1" | Stainless | Each | RSFS-141 | Price on request |